DGS Hukuk Fakültesi 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
2023 DGS Hukuk Fakültesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Hukuk Fakültesi bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Hukuk Fakültesi bölümünün DGS kontenjanı toplam 509. DGS’de eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 38 devlet üniversitesi 27 vakif üniversitesi 9 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 74 üniversitede var. DGS Hukuk Fakültesi bölümünün en yüksek taban puanı 349,74251 puan ile Galatasaray Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 296,61031 puan ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa))’ne ait.
DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (FRA) | 1 | 349,74251 | 349,74251 |
Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 339,40829 | 339,40829 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 338,99092 | 338,99092 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 333,50903 | 333,50903 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 8 | 342,93166 | 333,15075 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 332,37735 | 332,37735 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 331,76561 | 331,76561 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 329,87011 | 329,87011 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 8 | 344,97939 | 328,85000 |
Hacettepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 331,07619 | 328,42427 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 8 | 336,93187 | 327,88625 |
Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 1 | 327,12794 | 327,12794 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 8 | 337,88013 | 326,63744 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 325,77758 | 325,77758 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 325,24224 | 325,24224 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 325,06887 | 325,06887 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 324,42596 | 324,42596 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 323,99683 | 323,99683 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 323,97692 | 323,97692 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 8 | 326,95973 | 322,95665 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 322,89714 | 322,89714 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 322,25420 | 322,25420 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 322,03201 | 322,03201 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 322,49821 | 322,02051 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 336,27429 | 321,49086 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 321,41377 | 321,41377 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 321,30656 | 321,30656 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 320,96983 | 320,96983 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 320,65445 | 320,65445 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 320,48500 | 320,48500 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 8 | 344,73941 | 320,33843 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 319,81545 | 319,81545 |
Anadolu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 330,78257 | 319,27034 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | 5 | 327,72332 | 319,03078 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 318,92586 | 318,92586 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 319,86072 | 318,63036 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 318,29882 | 318,29882 |
Kocaeli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 333,89964 | 318,14093 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 317,30158 | 317,30158 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 316,75266 | 316,75266 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 322,03975 | 316,17653 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 320,02784 | 316,07078 |
Pamukkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 321,29545 | 316,00713 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 318,22974 | 315,98011 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 315,91164 | 315,91164 |
Çukurova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 8 | 338,74505 | 315,90302 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 322,54344 | 315,85463 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 8 | 321,46115 | 315,70191 |
Sakarya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 320,15133 | 315,60546 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 324,38885 | 315,12124 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 314,79246 | 314,79246 |
Yalova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 319,46093 | 314,77340 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 319,16521 | 314,74888 |
Dicle Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 329,50527 | 314,65568 |
Erciyes Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 8 | 325,46154 | 314,28901 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 10 | 319,50408 | 314,21130 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 314,20901 | 314,20901 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 321,20439 | 313,89026 |
Gaziantep Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 319,34237 | 313,65071 |
İnönü Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 336,74237 | 313,58158 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 315,05401 | 313,51245 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 321,49738 | 313,47959 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 10 | 317,61443 | 313,39351 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 313,26222 | 313,26222 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 313,18011 | 313,18011 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 318,53652 | 313,16567 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 5 | 318,22300 | 313,11307 |
Kırklareli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 313,87853 | 312,91873 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 8 | 322,91933 | 312,60127 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 315,63934 | 312,54115 |
Trabzon Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 323,58867 | 312,25190 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 327,27934 | 312,02599 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 313,24629 | 311,96400 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | 312,45005 | 311,86931 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,72839 | 311,72839 |
Girne Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,59410 | 311,59410 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,57068 | 311,57068 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 1 | 311,20191 | 311,20191 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 1 | 310,99500 | 310,99500 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 310,96250 | 310,69928 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 311,43582 | 309,86136 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 311,68815 | 309,73380 |
Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 309,79164 | 309,46409 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 309,46387 | 309,35018 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 310,13698 | 309,16694 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 308,93299 | 308,93299 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 308,51519 | 308,51519 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 4 | 311,70555 | 308,12317 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 308,09843 | 308,09843 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 308,28212 | 307,87626 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 307,60653 | 307,60653 |
Ada Kent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 307,45532 | 307,45532 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 307,38870 | 307,38870 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 310,13089 | 306,99499 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (BURSLU) | 2 | 308,60274 | 306,80965 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 310,59501 | 306,59540 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 310,61529 | 306,18474 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 4 | 314,86135 | 306,16486 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 310,97760 | 305,79941 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 308,58699 | 305,65323 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 4 | 309,64336 | 305,61763 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 308,62599 | 305,58555 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 310,48608 | 305,46788 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 310,84524 | 305,42157 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 308,36797 | 305,34785 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (%50 BURSLU) | 1 | 305,21763 | 305,21763 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 305,53426 | 304,99565 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 307,56819 | 304,71457 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 304,43481 | 304,43481 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 306,46391 | 303,72210 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 306,97576 | 303,69617 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 308,56568 | 303,41468 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 304,55540 | 303,39539 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 312,11014 | 303,25471 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 308,01653 | 302,76169 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 307,11582 | 302,49596 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 303,74932 | 302,25303 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 305,45782 | 301,99730 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 303,90368 | 301,89553 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 4 | 310,39143 | 301,68548 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 304,89449 | 301,29719 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 301,55690 | 301,20677 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 302,13762 | 301,14746 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 301,29115 | 301,09377 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 305,82495 | 300,61868 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 306,68983 | 299,63479 |
Girne Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 300,59124 | 299,50372 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 298,63899 | 298,63899 |
Ada Kent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 3 | 302,38623 | 298,54874 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 298,91231 | 297,55714 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 302,14079 | 297,18939 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ÜCRETLİ) | 2 | 298,71650 | 296,61031 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki DGS Hukuk Fakültesi taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular