DGS Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan HBÜ bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
DGS Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları 2021
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS ile toplam 131 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 243,97622 | 236,18743 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık | EA | 4 | 234,62819 | 225,30326 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 250,41874 | 248,77457 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 215,09433 | 215,09433 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 253,87235 | 245,40410 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 2 | 299,39826 | 286,30096 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 | 277,41279 | 262,05201 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 4 | 249,06842 | 243,68604 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 12 | 337,90939 | 314,59450 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 235,85181 | 230,37318 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri | EA | 4 | 242,68646 | 225,14708 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 4 | 247,23345 | 241,32778 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 5 | 264,27220 | 233,94522 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İNG | EA | 2 | 243,10052 | 235,98471 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | EA | 5 | 246,78015 | 239,93002 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 256,52538 | 255,60813 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 253,10962 | 236,38839 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 235,44206 | 230,37855 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İNG | EA | 2 | 250,03464 | 222,21567 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 | 242,60596 | 229,05878 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 4 | 280,06264 | 264,15389 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 281,03482 | 264,07679 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 294,24091 | 271,87231 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 262,64260 | 262,22438 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 1 | 239,72179 | 239,72179 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları | SÖZ | 2 | 260,98288 | 250,68257 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 261,92876 | 260,84799 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel Sanatlar | SÖZ | 2 | 268,80972 | 254,90046 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 2 | 254,59802 | 246,20149 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 2 | 241,74240 | 238,66480 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | EA | 3 | 260,52487 | 233,56894 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil Tasarımı | EA | 5 | 226,25309 | 217,51487 |
Tapu Kadastro Yüksekokulu | Tapu Kadastro | EA | 5 | 266,47288 | 261,59825 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 294,58568 | 278,39144 |
Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 4 | 224,98390 | 222,62452 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 237,03536 | 230,04591 |
Bu sayfadaki HBÜ DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.