DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi 2023 Taban Puanları
DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Gelişim Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS ile toplam 246 öğrenci alıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | 297,97669 | 297,97669 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 3 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (BURSLU) | 288,50140 | 288,50140 | SAY | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 BURSLU) | 253,64312 | 264,65434 | SAY | 4 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | 263,90929 | 263,90929 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 BURSLU) | 231,42140 | 245,16002 | EA | 5 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURSLU) | 262,82323 | 262,82323 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50 BURSLU) | 206,34903 | 221,32177 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | 257,83236 | 257,83236 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 5 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (BURSLU) | 237,80452 | 237,80452 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (BURSLU) | 231,64034 | 231,64034 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 BURSLU) | 205,37810 | 205,37810 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURSLU) | 267,91074 | 267,91074 | SÖZ | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 BURSLU) | 212,80129 | 212,80129 | SÖZ | 4 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | 254,66052 | 254,66052 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (BURSLU) | 251,88355 | 251,88355 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 BURSLU) | 199,42187 | 199,42187 | EA | 5 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | 198,88034 | 198,88034 | EA | 5 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (BURSLU) | 269,40587 | 269,40587 | DİL | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 BURSLU) | 196,16617 | 233,34306 | DİL | 5 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (BURSLU) | 239,92757 | 239,92757 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (BURSLU) | 236,82727 | 236,82727 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | 242,05530 | 242,05530 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (BURSLU) | 233,97764 | 233,97764 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (%50 BURSLU) | 212,27320 | 217,17347 | EA | 3 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | 229,98952 | 229,98952 | SÖZ | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Reklamcılık (BURSLU) | 248,33448 | 248,33448 | SÖZ | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Reklamcılık (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURSLU) | 234,64820 | 234,64820 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURSLU) | 218,69445 | 218,69445 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 3 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 BURSLU) | 221,70268 | 221,70268 | EA | 3 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (BURSLU) | 210,49518 | 210,49518 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (BURSLU) | 275,01358 | 275,01358 | DİL | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (%50 BURSLU) | 202,96709 | 235,98000 | DİL | 3 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (BURSLU) | 233,61324 | 233,61324 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | 224,89302 | 224,89302 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 BURSLU) | 200,77121 | 200,77121 | EA | 3 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 4 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (BURSLU) | 238,83920 | 238,83920 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 BURSLU) | 198,26109 | 198,26109 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURSLU) | 264,95156 | 264,95156 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 BURSLU) | 227,78162 | 242,75246 | EA | 4 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | 318,62389 | 318,62389 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 BURSLU) | 283,66574 | 304,53502 | SAY | 4 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCRETLİ) | 259,74463 | 259,74463 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURSLU) | 305,67140 | 305,67140 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 BURSLU) | 278,25642 | 278,61735 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURSLU) | 299,50689 | 299,50689 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 BURSLU) | 272,07533 | 279,61982 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURSLU) | 295,13933 | 295,13933 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | 281,46695 | 281,46695 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 BURSLU) | 276,43010 | 276,57787 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | 268,03746 | 270,88207 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (BURSLU) | 304,71148 | 304,71148 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 BURSLU) | 263,03907 | 264,42994 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | 296,31047 | 296,31047 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (BURSLU) | 279,92360 | 279,92360 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 BURSLU) | 274,97289 | 283,04521 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 BURSLU) | 272,15954 | 272,15954 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (BURSLU) | 327,77656 | 327,77656 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (%25 BURSLU) | 270,52549 | 290,83012 | SAY | 4 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (ÜCRETLİ) | 269,35090 | 270,52464 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | 300,15908 | 300,15908 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (BURSLU) | 295,11703 | 295,11703 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCRETLİ) | 230,75338 | 239,33128 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 BURSLU) | 230,69561 | 288,23848 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | 265,54633 | 265,54633 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (BURSLU) | 256,28686 | 256,28686 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 BURSLU) | 233,85636 | 241,26263 | EA | 6 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | 228,81241 | 229,14532 | EA | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (BURSLU) | 309,04259 | 309,04259 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 BURSLU) | 226,28568 | 227,31166 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (ÜCRETLİ) | 197,66719 | 210,35162 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (BURSLU) | 292,94924 | 292,94924 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 BURSLU) | 252,38027 | 258,62857 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | 299,91300 | 299,91300 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (BURSLU) | 282,56875 | 282,56875 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 BURSLU) | 265,15663 | 274,84260 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 BURSLU) | 261,39122 | 270,01627 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | 317,93283 | 317,93283 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (BURSLU) | 304,62562 | 304,62562 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 BURSLU) | 286,39698 | 288,82238 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCRETLİ) | 284,42793 | 285,75189 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (ÜCRETLİ) | 273,73609 | 275,12673 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%25 BURSLU) | 272,89609 | 272,90263 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | 275,29720 | 275,29720 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 BURSLU) | 217,10491 | 219,91469 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (ÜCRETLİ) | 213,04824 | 233,28275 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (BURSLU) | 289,42873 | 289,42873 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (%50 BURSLU) | 271,08542 | 285,86609 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | 257,05065 | 257,05065 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 BURSLU) | 226,28339 | 233,91896 | EA | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | 256,91476 | 256,91476 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 BURSLU) | 221,85033 | 243,19729 | EA | 4 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (BURSLU) | 229,59189 | 229,59189 | EA | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 BURSLU) | 205,03839 | 228,64193 | EA | 2 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (BURSLU) | 272,42041 | 272,42041 | SÖZ | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 4 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (BURSLU) | 241,20675 | 241,20675 | SÖZ | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | 271,03520 | 271,03520 | SÖZ | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi (BURSLU) | 237,72546 | 237,72546 | SÖZ | 1 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 7 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (BURSLU) | 268,15385 | 268,15385 | EA | 1 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (ÜCRETLİ) | 196,03805 | 196,03805 | EA | 6 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.