DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi 2022 Taban Puanları

DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Gelişim Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS ile toplam 228 öğrenci alıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | 298,04919 | 298,04919 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRETLİ) | 199,72295 | 206,81384 | SÖZ | 5 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (BURSLU) | 277,29657 | 277,29657 | SAY | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50) | 256,24749 | 263,82650 | SAY | 4 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | 257,40329 | 257,40329 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) | 240,76526 | 250,80391 | EA | 5 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURSLU) | 274,36426 | 274,36426 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 4 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | 250,98263 | 250,98263 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 6 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi ve Finans (BURSLU) | 238,72332 | 238,72332 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi ve Finans (İNG) (BURSLU) | 231,90198 | 231,90198 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi ve Finans (%50) | 202,73412 | 210,52249 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi ve Finans (İNG) (%50) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURSLU) | 258,80033 | 258,80033 | SÖZ | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | 188,29125 | 234,40792 | SÖZ | 8 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Havacılık Yönetimi (İNG) (BURSLU) | 266,30630 | 266,30630 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Havacılık Yönetimi (BURSLU) | 261,72314 | 261,72314 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Havacılık Yönetimi (İNG) (%50) | 225,32560 | 237,09866 | EA | 5 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Havacılık Yönetimi (ÜCRETLİ) | 205,06406 | 240,51060 | EA | 5 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (BURSLU) | 276,13247 | 276,13247 | DİL | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (%50) | 222,45080 | 222,45080 | DİL | 5 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme (İNG) (BURSLU) | 246,97855 | 246,97855 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme (BURSLU) | 241,06412 | 241,06412 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme (%50) | 213,33217 | 223,85375 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme (İNG) (%50) | 197,08680 | 202,32852 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Lojistik Yönetimi (İNG) (BURSLU) | 249,87625 | 249,87625 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Lojistik Yönetimi (BURSLU) | 243,82218 | 243,82218 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Lojistik Yönetimi (İNG) (%50) | 221,55029 | 235,78988 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Lojistik Yönetimi (%50) | 205,85857 | 240,12630 | EA | 3 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURSLU) | 223,87934 | 223,87934 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURSLU) | 229,86212 | 229,86212 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURSLU) | 228,90630 | 228,90630 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50) | 176,68742 | 176,68742 | EA | 4 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 3 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Sosyoloji (BURSLU) | 251,77596 | 251,77596 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Sosyoloji (%50) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 4 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Turizm Rehberliği (BURSLU) | 263,53611 | 263,53611 | DİL | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Turizm Rehberliği (%50) | 202,95341 | 225,67227 | DİL | 4 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | 243,46717 | 243,46717 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (BURSLU) | 240,26870 | 240,26870 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50) | 208,82478 | 213,20461 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (%50) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 5 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (BURSLU) | 239,71970 | 239,71970 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50) | 208,53008 | 210,82389 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURSLU) | 255,00586 | 255,00586 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50) | 224,81121 | 227,71257 | EA | 4 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | 314,68839 | 314,68839 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURSLU) | 298,97674 | 298,97674 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | 272,22804 | 275,23979 | SAY | 3 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURSLU) | 305,77528 | 305,77528 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50) | 269,75817 | 278,42078 | SAY | 3 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURSLU) | 299,58644 | 299,58644 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50) | 278,26429 | 281,26336 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURSLU) | 275,70175 | 275,70175 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (%50) | 268,98659 | 268,98659 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (BURSLU) | 283,84747 | 283,84747 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50) | 271,40819 | 274,48949 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | 315,67363 | 315,67363 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG) (BURSLU) | 290,45927 | 290,45927 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50) | 279,38393 | 285,65512 | SAY | 4 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG) (%50) | 270,44717 | 270,79055 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (BURSLU) | 317,63682 | 317,63682 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (ÜCRETLİ) | 271,75457 | 291,43050 | SAY | 6 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | 299,97303 | 299,97303 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İNG) (BURSLU) | 298,18470 | 298,18470 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İNG) (%50) | 251,27844 | 269,60663 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCRETLİ) | 240,68574 | 252,39756 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | 265,44602 | 265,44602 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İNG) (BURSLU) | 261,65878 | 261,65878 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50) | 238,34884 | 245,76214 | EA | 6 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İNG) (%50) | 227,32362 | 237,18293 | EA | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (BURSLU) | 291,35713 | 291,35713 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50) | 255,76097 | 271,01928 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG) (BURSLU) | 302,86257 | 302,86257 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | 300,83251 | 300,83251 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG) (%50) | 261,47569 | 267,92298 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | 313,61745 | 313,61745 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İNG) (BURSLU) | 299,85225 | 299,85225 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCRETLİ) | 281,35471 | 289,77879 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İNG) (ÜCRETLİ) | 273,02157 | 276,58067 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | 285,95960 | 285,95960 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50) | 259,63931 | 267,47462 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (BURSLU) | 294,54398 | 294,54398 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (%50) | 273,26604 | 286,32993 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | 255,59445 | 255,59445 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50) | 224,66162 | 230,12692 | EA | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | 255,40139 | 255,40139 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50) | 226,62214 | 242,54095 | EA | 4 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (BURSLU) | 237,97243 | 237,97243 | EA | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (%50) | 213,95888 | 215,75359 | EA | 2 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) (BURSLU) | 276,04794 | 276,04794 | SÖZ | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) (%50) | 224,52233 | 269,45462 | SÖZ | 4 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (BURSLU) | 249,92033 | 249,92033 | SÖZ | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 4 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | 268,28850 | 268,28850 | SÖZ | 1 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 6 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.