DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Gelişim Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS ile toplam 255 öğrenci alıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi Taban Puanları 2021
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon BURSLU | EA | 1 | 280,01758 | 280,01758 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon %50 | EA | 8 | 231,94288 | 176,87045 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği BURSLU | EA | 1 | 250,82344 | 250,82344 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği %50 | EA | 8 | 246,76305 | 209,51211 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları BURSLU | SÖZ | 1 | 304,76179 | 304,76179 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 | SÖZ | 4 | 263,40985 | 242,02579 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları ÜCRETLİ | SÖZ | 3 | 227,04840 | 215,34451 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı BURSLU | EA | 1 | 251,72648 | 251,72648 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı %50 | EA | 2 | 229,91451 | 216,59466 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık BURSLU | SAY | 1 | 283,86148 | 283,86148 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık %50 | SAY | 3 | 256,68063 | 244,07787 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı BURSLU | EA | 1 | 257,12149 | 257,12149 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 | EA | 8 | 250,87197 | 226,79534 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı BURSLU | SÖZ | 1 | 263,31829 | 263,31829 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı %50 | SÖZ | 3 | 216,10604 | 216,10604 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | RadyoTelevizyon ve Sinema BURSLU | SÖZ | 1 | 258,31489 | 258,31489 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | RadyoTelevizyon ve Sinema %50 | SÖZ | 6 | 226,19881 | 203,81847 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi ve Finans BURSLU | EA | 1 | 234,11242 | 234,11242 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi ve Finans İNG BURSLU | EA | 1 | 228,35715 | 228,35715 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi ve Finans %50 | EA | 2 | 220,59167 | 213,58214 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi ve Finans İNG %50 | EA | 2 | 186,91585 | 186,91585 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Halkla İlişkiler ve Tanıtım BURSLU | SÖZ | 1 | 267,59494 | 267,59494 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Halkla İlişkiler ve Tanıtım %50 | SÖZ | 7 | 249,04178 | 204,43137 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Havacılık Yönetimi İNG BURSLU | EA | 1 | 289,52432 | 289,52432 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Havacılık Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 255,43440 | 255,43440 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Havacılık Yönetimi ÜCRETLİ | EA | 5 | 213,24005 | 203,59608 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Havacılık Yönetimi İNG ÜCRETLİ | EA | 5 | 211,29847 | 165,67434 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG BURSLU | SÖZ | 1 | 266,40382 | 266,40382 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG %50 | SÖZ | 5 | 207,86815 | 207,86815 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme İNG BURSLU | EA | 1 | 249,43546 | 249,43546 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme BURSLU | EA | 1 | 240,85342 | 240,85342 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme %50 | EA | 3 | 220,13905 | 213,43540 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme İNG %50 | EA | 3 | 203,01718 | 196,15665 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Lojistik Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 245,42036 | 245,42036 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Lojistik Yönetimi İNG BURSLU | EA | 1 | 245,08313 | 245,08313 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Lojistik Yönetimi %50 | EA | 2 | 231,68791 | 230,84262 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Lojistik Yönetimi İNG %50 | EA | 2 | 224,81129 | 214,65582 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 236,67957 | 236,67957 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %50 | EA | 3 | 207,22570 | 207,22570 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BURSLU | EA | 1 | 227,17126 | 227,17126 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İNG BURSLU | EA | 1 | 210,26543 | 210,26543 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 | EA | 3 | 199,13595 | 179,83283 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İNG %50 | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Sosyoloji BURSLU | EA | 1 | 242,49890 | 242,49890 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Sosyoloji %50 | EA | 3 | 191,36038 | 185,44712 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Turizm Rehberliği BURSLU | SÖZ | 1 | 271,43339 | 271,43339 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Turizm Rehberliği %50 | SÖZ | 3 | 206,44986 | 187,25302 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman BURSLU | EA | 1 | 234,14801 | 234,14801 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman İNG BURSLU | EA | 1 | 233,08946 | 233,08946 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 | EA | 3 | 213,34631 | 209,15731 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman İNG %50 | EA | 3 | 210,29189 | 193,20093 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik BURSLU | EA | 1 | 237,63361 | 237,63361 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik %50 | EA | 2 | 213,07569 | 210,35088 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri BURSLU | EA | 1 | 250,03759 | 250,03759 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri %50 | EA | 3 | 226,42078 | 224,26364 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 300,59799 | 300,59799 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği %25 | SAY | 3 | 267,25157 | 266,25876 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 3 | 263,67473 | 255,22089 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 297,11833 | 297,11833 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 2 | 263,02328 | 261,97425 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği %25 | SAY | 1 | 261,79783 | 261,79783 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 293,25012 | 293,25012 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği %50 | SAY | 4 | 275,59817 | 258,96325 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 302,76075 | 302,76075 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 286,99017 | 286,99017 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 3 | 278,29729 | 268,25409 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 2 | 252,69623 | 251,51995 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 289,61921 | 289,61921 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği %50 | SAY | 2 | 277,86369 | 265,13790 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık BURSLU | SAY | 1 | 299,90075 | 299,90075 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık İNG BURSLU | SAY | 1 | 289,38152 | 289,38152 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık ÜCRETLİ | SAY | 4 | 271,28306 | 262,90805 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık İNG %50 | SAY | 2 | 259,74126 | 258,48595 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik BURSLU | SAY | 1 | 295,36285 | 295,36285 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik İNG BURSLU | SAY | 1 | 288,09551 | 288,09551 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik ÜCRETLİ | SAY | 5 | 260,10952 | 247,70502 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik İNG ÜCRETLİ | SAY | 3 | 220,15463 | 218,96396 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi İNG BURSLU | EA | 1 | 265,43819 | 265,43819 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi BURSLU | EA | 1 | 265,09580 | 265,09580 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi %50 | EA | 4 | 248,94151 | 237,43230 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi İNG %50 | EA | 3 | 235,47866 | 233,25129 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ergoterapi BURSLU | SAY | 1 | 283,46505 | 283,46505 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ergoterapi %50 | SAY | 3 | 268,25742 | 262,76489 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BURSLU | SAY | 1 | 299,50017 | 299,50017 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İNG BURSLU | SAY | 1 | 291,39187 | 291,39187 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %25 | SAY | 3 | 273,96821 | 267,60403 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İNG %25 | SAY | 3 | 263,83582 | 257,22836 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik İNG BURSLU | SAY | 1 | 296,97845 | 296,97845 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik BURSLU | SAY | 1 | 296,50975 | 296,50975 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik %25 | SAY | 7 | 284,63565 | 278,11402 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik İNG %25 | SAY | 3 | 276,46942 | 273,21481 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji BURSLU | SAY | 1 | 302,09990 | 302,09990 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji %50 | SAY | 3 | 262,34672 | 259,05034 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Perfüzyon BURSLU | SAY | 1 | 294,05586 | 294,05586 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Perfüzyon %50 | SAY | 3 | 281,13107 | 270,28828 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 259,08014 | 259,08014 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi %50 | EA | 3 | 233,93872 | 226,17950 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet BURSLU | EA | 1 | 258,67199 | 258,67199 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet %50 | EA | 3 | 256,37909 | 233,26495 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık BURSLU | EA | 1 | 268,27237 | 268,27237 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık %50 | EA | 3 | 222,70466 | 210,95460 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları İNG BURSLU | SÖZ | 1 | 284,46344 | 284,46344 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları İNG %25 | SÖZ | 3 | 210,38589 | 210,38589 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık BURSLU | SÖZ | 1 | 258,37308 | 258,37308 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %50 | SÖZ | 7 | 216,43850 | 216,43850 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı BURSLU | SÖZ | 1 | 250,97195 | 250,97195 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı %50 | SÖZ | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yeni Medya ve İletişim BURSLU | SÖZ | 1 | 263,07661 | 263,07661 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yeni Medya ve İletişim %50 | SÖZ | 5 | 240,25177 | 206,24154 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Bu sayfadaki İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.