DGS Girne Amerikan Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS Girne Amerikan Üniversitesi 2024 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Girne Amerikan Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Girne Amerikan Üniversitesi DGS ile toplam 122 öğrenci alıyor. Girne Amerikan Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulu bir üniversitedir. Üniversitenin denklik yada Türkiye’ de geçerlilikle ilgili herhangi bir sorunu yoktur, Türkiye’deki üniversiteler ile eşit kabul görür. Yinede tercihlerinizde yer vermeden önce KKTC’ nin yaşam şartlarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS Girne Amerikan Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (ÜCRETLİ) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (BURSLU) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 BURSLU) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (ÜCRETLİ) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (BURSLU) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 BURSLU) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (ÜCRETLİ) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 BURSLU) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 290,42626 | 290,42626 |
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 284,52847 | 284,52847 |
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 277,90495 | 277,90495 |
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 199,94682 | 199,94682 |
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 1 | 288,36808 | 288,36808 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 276,95397 | 276,95397 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 264,48314 | 264,48314 |
Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 192,39528 | 192,39528 |
Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (BURSLU) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 1 | 298,64259 | 298,64259 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 285,49115 | 280,90762 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 275,83577 | 274,40650 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | EA | 1 | 314,16915 | 314,16915 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | EA | 1 | 304,11267 | 304,11267 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 304,04567 | 304,04567 |
İletişim Fakültesi | Basın ve Yayın (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Basın ve Yayın (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Basın ve Yayın (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İngilizce) (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | Sigortacılık (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 214,35219 | 214,35219 |
İşletme Fakültesi | Sigortacılık (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | Sigortacılık (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 221,41534 | 221,41534 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (BURSLU) | SAY | 1 | 264,52996 | 264,52996 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 251,28745 | 251,28745 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 232,05109 | 232,05109 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 229,99230 | 229,99230 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 203,74949 | 203,74949 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 193,88863 | 193,88863 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 266,96243 | 266,96243 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 265,68562 | 265,68562 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 290,27647 | 290,27647 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 274,79463 | 274,79463 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 252,90354 | 252,90354 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 258,93474 | 258,93474 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 256,81842 | 256,81842 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 256,39204 | 256,39204 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 264,53351 | 264,53351 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 259,94897 | 259,94897 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 248,38700 | 248,38700 |
Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 262,27427 | 262,27427 |
Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 251,92991 | 251,92991 |
Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 251,61771 | 251,61771 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 271,31634 | 271,31634 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 266,57614 | 266,57614 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 260,97553 | 260,97553 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 244,39222 | 244,39222 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 233,87182 | 233,87182 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 226,57013 | 226,57013 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 234,70109 | 234,70109 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 220,30266 | 220,30266 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 200,60531 | 200,60531 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 1 | 276,62810 | 276,62810 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 260,99111 | 260,99111 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 244,90056 | 244,90056 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 231,24613 | 231,24613 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 207,56182 | 207,56182 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 191,24252 | 191,24252 |
Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 233,99933 | 233,99933 |
Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 182,74693 | 182,74693 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 233,96180 | 233,96180 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 BURSLU) | EA | 1 | 208,04201 | 208,04201 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Puan Hesaplama 2024 DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 2024 DGS Ne Zaman? DGS Açıköğretim Taban Puanları 2024
Bu sayfadaki DGS Girne Amerikan Üniversitesi taban puanları 2024, ÖSYM’nin yayınladığı 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki DGS Girne Amerikan Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!