DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2021 Taban Puanları
DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün DGS kontenjanı toplam 313. DGS’de SÖZ puanı ile tercih edilebilen bölüm 25 devlet üniversitesi 23 vakif üniversitesi 6 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 54 üniversitede var. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün en yüksek taban puanı 320,78095 puan ile Başkent Üniversitesi (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 0,00000 puan ile Yakın Doğu Üniversitesi (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)’ne ait.
2021 DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 320,78095 | 320,78095 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | (İNG) (BURS) | 1 | 305,05556 | 305,05556 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | (BURS) | 1 | 304,76179 | 304,76179 |
Yeditepe Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 303,60954 | 303,60954 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 300,85627 | 300,85627 |
Yaşar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 299,27658 | 299,27658 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 299,05796 | 299,05796 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | (BURS) | 1 | 298,33096 | 298,33096 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3 | 296,56102 | 291,48927 | |
Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (BURS) | 1 | 289,54841 | 289,54841 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 310,51096 | 289,22624 | |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 284,97882 | 284,97882 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (İNG) (BURS) | 1 | 284,46344 | 284,46344 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 282,98579 | 282,98579 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 281,90495 | 281,90495 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 299,47627 | 281,50600 | |
Nişantaşı Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (BURS) | 1 | 281,48035 | 281,48035 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 280,69379 | 280,69379 |
Maltepe Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | (BURS) | 1 | 279,04976 | 279,04976 |
Beykent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | (BURS) | 1 | 278,93663 | 278,93663 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 278,49485 | 278,49485 |
Kapadokya Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 278,45216 | 278,45216 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 294,58568 | 278,39144 | |
Beykoz Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (BURS) | 1 | 277,00114 | 277,00114 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 284,76882 | 276,77540 | |
Altınbaş Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (BURS) | 1 | 276,73173 | 276,73173 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (BURS) | 1 | 276,58678 | 276,58678 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 5 | 290,88351 | 275,73603 | |
Balıkesir Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 275,52557 | 273,47540 | |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat Turizm Fakültesi | 5 | 273,92339 | 273,13282 | |
Gaziantep Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 301,68773 | 272,78987 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | 5 | 286,87996 | 271,87645 | |
Kocaeli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 281,43687 | 271,57497 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 6 | 288,43575 | 270,58309 | |
Antalya Akev Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (BURS) | 1 | 270,46852 | 270,46852 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 299,49825 | 270,15784 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 5 | 296,56173 | 269,47432 | |
Mersin Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 269,45540 | 268,23616 | |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat Turizm Fakültesi | (İÖ) | 4 | 269,95944 | 267,55678 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 280,67663 | 266,91220 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 3 | 273,08546 | 266,86943 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 4 | 268,70754 | 266,77120 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 5 | 280,71480 | 266,33306 | |
Pamukkale Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 272,64156 | 266,28168 | |
Selçuk Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 286,98331 | 264,88289 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 5 | 279,33285 | 263,74846 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Turizm Fakültesi | (İÖ) | 5 | 267,61375 | 262,90646 |
Selçuk Üniversitesi | Turizm Fakültesi | (İÖ) | 4 | 263,46337 | 261,47799 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 5 | 300,59334 | 261,42246 | |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu Turizm Fakültesi | 5 | 266,62198 | 261,40723 | |
Girne Amerikan Üniversitesi | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 259,64520 | 259,64520 |
Avrasya Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 259,61630 | 259,61630 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 265,66529 | 259,02964 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | (İÖ) | 4 | 263,37661 | 259,01811 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | (İÖ) | 5 | 265,42444 | 258,97153 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Turizm Fakültesi | (İÖ) | 4 | 262,61138 | 258,91522 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 4 | 267,18615 | 258,19062 | |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 5 | 266,72799 | 257,04123 | |
Kastamonu Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 5 | 276,85205 | 256,56751 | |
Atatürk Üniversitesi | Turizm Fakültesi | (İÖ) | 4 | 256,30891 | 255,99783 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 255,07508 | 255,07508 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 251,58517 | 251,58517 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 249,97009 | 249,97009 |
Yaşar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (%50) | 2 | 257,76874 | 248,31258 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 246,55657 | 246,55657 |
Beykent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | (%50) | 8 | 270,92987 | 244,61149 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | (İNG) (%50) | 3 | 260,96663 | 243,74532 |
Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (%50) | 6 | 262,04449 | 243,38901 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | (%50) | 4 | 263,40985 | 242,02579 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | (İNG) (BURS) | 1 | 240,99271 | 240,99271 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (%50) | 6 | 250,95427 | 236,63007 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu | (%50) | 2 | 233,96855 | 233,96855 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | (İNG) (BURS) | 1 | 231,91851 | 231,91851 |
Nişantaşı Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (%50) | 5 | 253,64766 | 230,97037 |
Kapadokya Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (%50) | 5 | 253,33457 | 228,78574 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (%50) | 4 | 236,34070 | 223,09591 |
Maltepe Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | (%50) | 3 | 235,64240 | 219,13805 |
Avrasya Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (ÜCRETLİ) | 6 | 216,61234 | 216,61234 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 227,04840 | 215,34451 |
Antalya Akev Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (%50) | 3 | 242,72856 | 214,48772 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 245,28471 | 211,57494 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (İNG) (%25) | 3 | 210,38589 | 210,38589 |
Yeditepe Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 241,81514 | 209,52574 |
Yaşar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (ÜCRETLİ) | 3 | 212,83941 | 209,41928 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | (%50) | 4 | 262,01954 | 207,41848 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | (%50) | 7 | 247,52520 | 207,20199 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | (%50) | 2 | 241,35135 | 206,44986 |
Altınbaş Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (%50) | 2 | 225,22773 | 203,66122 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 209,64508 | 198,19830 |
Antalya Akev Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 197,39075 | 197,39075 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | (İNG) (%50) | 4 | 198,06611 | 195,55875 |
Beykoz Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (%50) | 6 | 255,15349 | 193,35443 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | (İNG) (%50) | 1 | 193,11443 | 193,11443 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | (ÜCRETLİ) | 4 | 251,01931 | 190,99583 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | (%50) | 3 | 187,72641 | 187,72641 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 6 | 238,12870 | 186,80503 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | (%50) | 4 | 230,84175 | 184,16056 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 7 | 243,16457 | 175,88100 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2021 DGS Puan Hesaplama 2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.