DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2023 Taban Puanları
2023 DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün DGS kontenjanı toplam 442. DGS’de sayısal puanı ile tercih edilebilen bölüm 42 devlet üniversitesi 36 vakif üniversitesi 9 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 87 üniversitede var. DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün en yüksek taban puanı 318,45278 puan ile Hacettepe Üniversitesi (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 237,51056 puan ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | 3 | 331,04831 | 318,45278 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 331,97244 | 318,37282 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 316,73652 | 316,73652 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 316,53016 | 316,53016 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 315,92674 | 315,92674 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 315,60384 | 315,60384 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 315,31474 | 315,31474 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 314,85480 | 314,85480 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 313,07441 | 313,07441 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 311,89381 | 311,89381 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 310,55394 | 310,55394 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 308,77889 | 308,77889 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 312,17039 | 308,69122 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 308,42758 | 308,42758 |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 317,13305 | 308,18459 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 313,99671 | 307,02432 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,35478 | 306,35478 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,13845 | 306,13845 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 308,67756 | 305,38705 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 304,07333 | 304,07333 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | 7 | 325,87981 | 302,19703 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,44020 | 301,44020 |
Fırat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 314,23250 | 301,20622 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | 4 | 322,49363 | 300,48747 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 299,93476 | 299,93476 |
Ege Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 324,42909 | 299,93100 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 299,91300 | 299,91300 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 301,71698 | 299,13804 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 298,66124 | 298,66124 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 298,38342 | 298,38342 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 298,31762 | 298,31762 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,98245 | 297,98245 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,61238 | 297,61238 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,55952 | 297,55952 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,13706 | 297,13706 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,67607 | 296,67607 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,66008 | 296,66008 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,63989 | 296,63989 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,51437 | 296,51437 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,47973 | 296,47973 |
Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 295,83410 | 295,83410 |
Pamukkale Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | 8 | 304,64020 | 295,14130 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 307,14870 | 294,62517 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,48383 | 294,48383 |
İnönü Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 295,80331 | 294,28705 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,24430 | 294,24430 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 311,31769 | 294,01484 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 293,65431 | 293,65431 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 293,46003 | 293,46003 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 292,85994 | 292,85994 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 298,68322 | 292,41686 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 298,20646 | 291,97644 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 303,54506 | 291,44262 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 308,50605 | 291,33529 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 299,41768 | 291,17465 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 302,72007 | 290,83448 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 294,59998 | 290,32338 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 294,32977 | 290,04571 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 300,70405 | 289,76857 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 294,98945 | 289,65394 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 298,42886 | 289,56516 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 294,89898 | 289,51001 |
Yalova Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 291,86797 | 289,44852 |
Balıkesir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 291,41368 | 289,35358 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 294,22605 | 289,23909 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 293,27048 | 289,11108 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 298,04253 | 288,63454 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 339,87423 | 288,27318 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | 3 | 289,72869 | 288,26556 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 289,78075 | 287,84237 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 6 | 303,46689 | 287,35978 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 287,21075 | 287,21075 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 307,17953 | 287,20816 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 5 | 330,36826 | 287,13717 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 308,46309 | 286,87763 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 5 | 288,66909 | 286,68783 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 292,58630 | 286,60335 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 294,59600 | 286,22030 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 286,20620 | 286,20620 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 287,41536 | 286,16613 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 288,38701 | 285,91097 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 292,34679 | 285,57674 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 5 | 287,14623 | 285,46361 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 285,03651 | 285,03651 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 284,34884 | 284,34884 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 4 | 285,97912 | 284,03806 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 283,43412 | 283,43412 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 283,35918 | 283,35918 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 282,56875 | 282,56875 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 282,09007 | 282,09007 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 292,83152 | 282,03108 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 281,43161 | 281,43161 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 281,40021 | 281,40021 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 288,40970 | 281,33355 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 7 | 295,55237 | 280,80629 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 280,54558 | 280,54558 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 298,59917 | 280,38493 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 281,24924 | 280,08336 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 279,61233 | 279,61233 |
Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 279,25606 | 279,25606 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 279,06631 | 279,06631 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 278,05970 | 278,05970 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 277,54712 | 277,54712 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 277,52526 | 277,52526 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 284,78547 | 277,35527 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 279,07158 | 277,34578 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 276,29302 | 275,60049 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 284,03332 | 275,14921 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 276,15441 | 273,27634 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 279,44915 | 272,83391 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 276,51459 | 272,10437 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 277,23305 | 270,71439 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 5 | 277,19683 | 270,62802 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 6 | 274,55661 | 269,97546 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 269,95641 | 269,95641 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 288,94457 | 269,80917 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 269,17720 | 269,17720 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 269,96005 | 268,58811 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) | 3 | 278,56710 | 268,13341 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 281,64099 | 267,35929 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) | 3 | 268,82197 | 266,75553 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 279,16382 | 265,65188 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 268,58623 | 265,22999 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 274,84260 | 265,15663 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 3 | 269,93644 | 264,77566 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 263,86926 | 263,86926 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 263,68663 | 263,68663 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 263,35475 | 263,35475 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 269,34217 | 263,10463 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 3 | 272,19478 | 263,04428 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 262,99922 | 262,99922 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 5 | 270,01627 | 261,39122 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 277,54579 | 259,97872 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 4 | 267,77832 | 259,71528 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 4 | 274,94719 | 259,61412 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 258,73676 | 258,73676 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 272,54543 | 257,86584 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 260,67569 | 257,59107 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 257,43787 | 257,43787 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 5 | 261,70268 | 257,32207 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 3 | 265,12528 | 256,38827 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 258,51165 | 255,06384 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 280,36573 | 253,80796 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 262,90575 | 252,66109 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 266,01284 | 251,89685 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 248,14322 | 248,14322 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 258,61392 | 247,48860 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 255,68591 | 244,53967 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 267,52278 | 241,59308 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 240,01833 | 240,01833 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 267,91851 | 237,51056 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular