DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2022 Taban Puanları

2022 DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün DGS kontenjanı toplam 358. DGS’de SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 32 devlet üniversitesi 31 vakif üniversitesi 8 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 71 üniversitede var. DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün en yüksek taban puanı 329,98193 puan ile İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 247,37553 puan ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2022
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 2 | 336,91520 | 329,98193 |
Hacettepe Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | 4 | 351,40884 | 326,23459 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 321,77243 | 321,77243 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 321,75414 | 321,75414 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 320,26171 | 320,26171 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 319,41000 | 319,41000 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 315,60785 | 315,60785 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 315,60218 | 315,60218 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 331,08429 | 315,42239 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 313,02708 | 313,02708 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,99868 | 311,99868 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,51738 | 311,51738 |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 325,78718 | 310,87433 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 323,79833 | 310,74833 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 310,61691 | 310,61691 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 310,28306 | 310,28306 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,83841 | 309,83841 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 328,10012 | 309,20988 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 308,71211 | 308,71211 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 308,45155 | 308,45155 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 5 | 331,12712 | 308,31611 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 308,21100 | 308,21100 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,95894 | 306,95894 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,00574 | 306,00574 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 304,91604 | 304,91604 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 304,85846 | 304,85846 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 304,50527 | 304,50527 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 303,98890 | 303,98890 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 307,54903 | 303,40538 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 302,86257 | 302,86257 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 317,83682 | 301,87325 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,73307 | 301,73307 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi (Ankara) | 7 | 309,80699 | 301,27874 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 300,94937 | 300,94937 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 300,83251 | 300,83251 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 300,75715 | 300,75715 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 299,52900 | 299,52900 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,58069 | 297,58069 |
Fırat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 316,80707 | 296,99481 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,14873 | 296,14873 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 296,06969 | 296,06969 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 295,53655 | 295,53655 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 295,36485 | 295,36485 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 300,85267 | 294,41973 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 294,24957 | 294,24957 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 296,81314 | 293,49541 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 298,21293 | 292,97697 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 298,25795 | 292,92809 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 302,74216 | 291,94549 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 307,99090 | 291,81959 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 291,77954 | 291,77954 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 311,21380 | 290,92983 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 301,18874 | 290,54747 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 309,45186 | 290,52992 |
Pamukkale Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 8 | 315,86653 | 290,04458 |
İnönü Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 299,74703 | 289,75412 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 1 | 289,68469 | 289,68469 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 307,67800 | 289,43529 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 297,55038 | 289,25848 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 5 | 292,47509 | 289,03038 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 292,62608 | 288,77810 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 294,49505 | 288,26957 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 5 | 291,36653 | 288,16989 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 295,15275 | 288,08178 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 288,07308 | 288,07308 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 296,05399 | 287,67127 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 5 | 299,31758 | 287,35392 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 6 | 292,53208 | 287,17673 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 319,21005 | 287,16809 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 291,67365 | 286,90546 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 5 | 288,62536 | 286,61650 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 291,28054 | 286,31265 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 288,82350 | 285,93198 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 285,76630 | 285,76630 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 288,21289 | 285,50340 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 285,32360 | 285,32360 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 284,07884 | 284,07884 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 1 | 283,55203 | 283,55203 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 8 | 292,31203 | 282,01074 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 283,55777 | 281,28628 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 284,20256 | 280,21005 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 277,74530 | 277,74530 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 277,52181 | 277,52181 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 277,01600 | 277,01600 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 298,48527 | 276,66608 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 276,58851 | 276,58851 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 275,13789 | 275,13789 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 279,34940 | 274,58871 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 3 | 275,56031 | 274,33647 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 5 | 288,30162 | 273,98291 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 273,72288 | 273,72288 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 3 | 276,50514 | 273,55655 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 281,11889 | 272,52589 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 4 | 299,29974 | 272,20788 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 271,91581 | 271,91581 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 3 | 272,43244 | 271,88664 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 270,89246 | 270,89246 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%25) | 4 | 275,63228 | 270,38262 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 5 | 292,09542 | 269,41178 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 270,36312 | 268,94186 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 268,80824 | 268,80824 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25) | 1 | 267,57461 | 267,57461 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 286,97179 | 266,87880 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 1 | 266,59590 | 266,59590 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu (%50) | 1 | 265,45870 | 265,45870 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 279,06702 | 265,30680 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25) | 4 | 274,02804 | 264,41000 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 4 | 277,61822 | 261,70195 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 4 | 267,92298 | 261,47569 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 2 | 269,37526 | 261,40633 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 3 | 267,18073 | 261,23005 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 4 | 266,04694 | 259,92706 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 3 | 270,17665 | 256,24960 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 281,49559 | 255,68610 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 255,09046 | 255,09046 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 257,52329 | 254,59106 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 261,50983 | 253,80943 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 258,63431 | 253,76309 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 256,39041 | 253,01836 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 255,10129 | 251,88681 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 3 | 255,99794 | 249,11505 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 248,94439 | 248,94439 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50) | 1 | 247,37553 | 247,37553 |
Bu sayfadaki DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS”ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.