DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2021 Taban Puanları

DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün DGS kontenjanı toplam 370. DGS’de SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 29 devlet üniversitesi 31 vakif üniversitesi 8 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 68 üniversitede var. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün en yüksek taban puanı 318,92497 puan ile Bahçeşehir Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 240,99757 puan ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
2021 DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 318,92497 | 318,92497 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 318,54372 | 318,54372 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 317,82048 | 317,82048 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 317,19597 | 317,19597 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 2 | 321,72981 | 315,63848 |
Hacettepe Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | 4 | 329,89499 | 313,71206 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 312,53686 | 312,53686 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 311,12213 | 311,12213 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 318,73138 | 309,32395 | |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 326,45845 | 307,34175 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 306,60331 | 306,60331 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 305,79565 | 305,79565 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 306,99670 | 305,37007 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 304,59844 | 304,59844 |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 311,01183 | 304,52361 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 5 | 315,96835 | 303,76914 | |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 303,41976 | 303,41976 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 302,84532 | 302,84532 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 308,74913 | 302,20024 | |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 302,01928 | 302,01928 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 301,87717 | 301,87717 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 329,17366 | 300,88590 | |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 300,56568 | 300,56568 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 300,55911 | 300,55911 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 300,46157 | 300,46157 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 299,50017 | 299,50017 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 299,00832 | 299,00832 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 298,89551 | 298,89551 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 296,90102 | 296,90102 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 296,83635 | 296,83635 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 296,81042 | 296,81042 |
İnönü Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 304,73699 | 296,26751 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 302,15605 | 296,26460 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 296,04546 | 296,04546 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 299,48630 | 295,79956 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 295,57121 | 295,57121 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 294,72774 | 294,72774 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 294,68832 | 294,68832 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 293,41322 | 293,41322 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 304,24095 | 292,93790 | |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 295,42133 | 292,77537 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 320,34573 | 292,54954 | |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 302,79920 | 291,95274 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (İNG) (BURS) | 1 | 291,39187 | 291,39187 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 308,09170 | 291,33743 | |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 303,42868 | 290,93803 | |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 290,59150 | 290,59150 |
Pamukkale Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 8 | 317,07061 | 289,50349 | |
Fırat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 310,97331 | 289,29218 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 305,54129 | 289,21700 | |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 289,00917 | 289,00917 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İÖ) | 6 | 291,32005 | 288,96174 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (%50) | 2 | 287,81387 | 287,05715 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 315,38088 | 287,03288 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 316,50078 | 286,84413 | |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 291,92838 | 285,89999 | |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 295,90443 | 285,63256 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 300,16291 | 285,03831 | |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İÖ) | 5 | 286,75047 | 284,25595 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 5 | 305,15285 | 283,83840 | |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 294,93524 | 283,79709 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 5 | 298,22096 | 283,31884 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 290,91211 | 283,12472 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 311,50431 | 282,84389 | |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 282,56743 | 282,56743 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 281,95237 | 281,95237 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 281,18235 | 281,18235 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 280,83258 | 280,83258 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (%50) | 4 | 295,00689 | 279,13930 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 7 | 291,11667 | 278,59767 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 278,59629 | 278,59629 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 5 | 285,22357 | 277,96004 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 3 | 285,77013 | 277,75892 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 277,75141 | 277,75141 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 8 | 290,19034 | 277,58785 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 277,03586 | 277,03586 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 4 | 285,21067 | 275,84935 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 275,36960 | 275,36960 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 274,49139 | 274,49139 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 4 | 281,77936 | 274,46724 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 3 | 279,05537 | 274,18583 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 5 | 288,59046 | 273,75950 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 3 | 277,48372 | 273,31856 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 271,46733 | 271,46733 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 3 | 275,15750 | 271,02694 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 4 | 274,81024 | 270,88849 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 3 | 280,04308 | 270,72829 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (%50) | 4 | 279,99429 | 270,14724 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 273,87231 | 270,02870 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 5 | 284,02651 | 269,93742 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | (%50) | 1 | 269,41042 | 269,41042 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (ÜCRETLİ) | 1 | 267,78986 | 267,78986 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (%25) | 3 | 273,96821 | 267,60403 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 272,78277 | 266,64415 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 3 | 268,75967 | 266,35630 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 265,66922 | 265,66922 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 264,97285 | 264,97285 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (ÜCRETLİ) | 4 | 277,89538 | 262,85035 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 1 | 261,35656 | 261,35656 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 5 | 286,98058 | 259,15388 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 263,79197 | 258,35179 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 262,07846 | 258,14981 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (İNG) (%25) | 3 | 263,83582 | 257,22836 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 2 | 256,70013 | 256,48953 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 283,28825 | 256,10202 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%25) | 4 | 265,68764 | 255,97626 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 255,40857 | 255,40857 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 262,32396 | 254,50769 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 5 | 260,99563 | 254,04787 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 3 | 254,17191 | 250,22042 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 266,56724 | 249,83767 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 4 | 258,90231 | 248,60724 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 2 | 256,95017 | 247,79539 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 276,83641 | 246,49157 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 2 | 247,27258 | 246,36888 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 254,70635 | 244,09901 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 254,86792 | 243,83632 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 6 | 259,42556 | 241,13891 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 247,72802 | 240,99757 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2021 DGS Puan Hesaplama 2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.