DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi 2024 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Doğu Akdeniz Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi DGS ile toplam 112 öğrenci alıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa şehrinde kurulu bir üniversitedir. Üniversitenin denklik yada Türkiye’ de geçerlilikle ilgili herhangi bir sorunu yoktur, Türkiye’deki üniversiteler ile eşit kabul görür. Yinede tercihlerinizde yer vermeden önce KKTC’nin yaşam şartlarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 272,19296 | 272,19296 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (BURSLU) | SAY | 1 | 264,58976 | 264,58976 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 243,89124 | 243,89124 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 238,53937 | 238,53937 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 229,11782 | 227,25801 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 207,21275 | 207,21275 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 1 | 289,38382 | 289,38382 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 282,40094 | 282,40094 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 270,66546 | 270,66546 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 1 | 304,19561 | 304,19561 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 BURSLU) | SÖZ | 1 | 292,57180 | 292,57180 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 288,50477 | 288,50477 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 250,83305 | 250,83305 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | DİL | 1 | 258,26287 | 258,26287 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 BURSLU) | DİL | 1 | 212,23050 | 212,23050 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (ÜCRETLİ) | DİL | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 231,81403 | 231,81403 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 271,92234 | 271,92234 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 223,20242 | 223,20242 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 265,34652 | 265,34652 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | EA | 1 | 310,95063 | 310,95063 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 304,30737 | 304,30737 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | EA | 1 | 304,27461 | 304,27461 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (BURSLU) | SÖZ | 1 | 194,97899 | 194,97899 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İngilizce) (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 193,24226 | 193,24226 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Pazarlama (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 204,27261 | 204,27261 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (BURSLU) | EA | 1 | 201,09925 | 201,09925 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 196,46133 | 196,46133 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (BURSLU) | EA | 1 | 234,93134 | 234,93134 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 233,40213 | 233,40213 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (BURSLU) | SAY | 1 | 270,92374 | 270,92374 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 266,56330 | 266,56330 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 251,43984 | 251,43984 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 250,27611 | 250,27611 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 238,47847 | 238,47847 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 277,54000 | 277,54000 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 268,97856 | 268,97856 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 303,31858 | 303,31858 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 300,36033 | 300,36033 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 291,46784 | 291,46784 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 282,76961 | 282,76961 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 279,90293 | 279,90293 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 275,63892 | 275,63892 |
Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 271,45531 | 271,45531 |
Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 260,38547 | 260,38547 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 270,72497 | 270,72497 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 259,31108 | 259,31108 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 287,01018 | 287,01018 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 266,88392 | 266,88392 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 276,62814 | 276,62814 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 278,98600 | 278,98600 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 272,49224 | 272,49224 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 296,94661 | 296,94661 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 280,24172 | 280,24172 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 275,54941 | 275,54941 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 264,53193 | 264,53193 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 258,80317 | 258,80317 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 1 | 257,34893 | 257,34893 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 249,94516 | 233,24688 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 230,01543 | 218,63151 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 214,46993 | 214,46993 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 1 | 279,88988 | 279,88988 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 277,50556 | 277,50556 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 260,37106 | 260,37106 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 255,54328 | 255,54328 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 250,31195 | 250,31195 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 248,27295 | 248,27295 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 1 | 297,77855 | 297,77855 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 1 | 294,22381 | 294,22381 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCRETLİ) | SAY | 5 | 295,30731 | 287,73649 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 287,08805 | 287,08805 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 292,93194 | 277,43936 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 276,66990 | 276,66990 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 249,41498 | 249,41498 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Puan Hesaplama 2024 DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 2024 DGS Ne Zaman? DGS Açıköğretim Taban Puanları 2024
Bu sayfadaki DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2024, ÖSYM’nin yayınladığı 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!