DGS Doğuş Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS Doğuş Üniversitesi 2024 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Doğuş Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Doğuş Üniversitesi DGS ile toplam 103 öğrenci alıyor. Doğuş Üniversitesi İstanbul şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS Doğuş Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İletişim Bilimleri (Burslu) | SÖZ | 1 | 283,64263 | 283,64263 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İletişim Bilimleri (%50 Burslu) | SÖZ | 2 | 258,02437 | 258,02437 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 1 | 280,20818 | 280,20818 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL | 4 | 197,31448 | 197,31448 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 2 | 216,72932 | 216,72932 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 318,71130 | 318,71130 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 Burslu) | EA | 2 | 314,84601 | 311,40666 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 245,34439 | 245,34439 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 234,16067 | 234,16067 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA | 2 | 230,82474 | 225,24020 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2 | 188,12712 | 188,12712 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 236,44843 | 236,44843 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 231,84029 | 231,84029 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | EA | 2 | 213,34223 | 204,81260 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 3 | 204,23976 | 195,89019 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 239,18013 | 239,18013 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 218,92152 | 218,92152 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 243,11240 | 243,11240 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 273,10013 | 273,10013 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | EA | 5 | 239,02765 | 231,09834 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 326,97434 | 326,97434 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 298,62284 | 280,66661 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 303,81894 | 303,81894 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 2 | 281,82695 | 280,21241 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 314,11067 | 314,11067 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 308,69790 | 308,69790 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 282,94705 | 276,28046 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 2 | 285,45842 | 274,12711 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 296,30872 | 296,30872 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 1 | 287,43169 | 287,43169 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 300,28869 | 300,28869 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 297,75977 | 297,75977 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 1 | 295,12545 | 295,12545 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 285,71016 | 275,68843 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 331,41597 | 331,41597 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 2 | 296,38823 | 295,97172 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 302,15665 | 302,15665 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 4 | 283,53894 | 279,65065 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 1 | 234,87213 | 234,87213 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 286,77534 | 286,77534 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | SÖZ | 5 | 244,98053 | 185,15420 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 305,08739 | 305,08739 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | SÖZ | 4 | 210,74436 | 210,74436 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik (Burslu) | EA | 1 | 263,57451 | 263,57451 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 250,89111 | 250,89111 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik (%50 Burslu) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 273,53249 | 273,53249 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 4 | 258,47624 | 251,99134 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 292,15200 | 292,15200 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 1 | 280,12085 | 280,12085 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Oyunculuk (Burslu) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Oyunculuk (%50 Burslu) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 250,36591 | 250,36591 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 Burslu) | EA | 1 | 210,52602 | 210,52602 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Puan Hesaplama 2024 DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 2024 DGS Ne Zaman? DGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki DGS Doğuş Üniversitesi taban puanları 2024, ÖSYM’nin yayınladığı 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki DGS Doğuş Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!