DGS Dokuz Eylül Üniversitesi 2022 Taban Puanları
DGS Dokuz Eylül Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Dokuz Eylül Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Dokuz Eylül Üniversitesi DGS ile toplam 309 öğrenci alıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce İzmir şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Dokuz Eylül Üniversitesi DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 275,72322 | 280,37416 | SAY | 2 |
Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 300,17469 | 307,09541 | SÖZ | 7 |
Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 303,74816 | 315,48892 | SÖZ | 3 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İNG) | 295,29354 | 315,66521 | SAY | 5 |
Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İNG) | 239,65084 | 271,75344 | EA | 5 |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İNG) | 284,42838 | 291,50825 | SAY | 4 |
Denizcilik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İNG) | 255,00459 | 258,30475 | EA | 3 |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İNG) | 253,21866 | 265,69546 | DİL | 4 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 195,66256 | 195,66256 | EA | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 280,10496 | 286,14898 | DİL | 5 |
Edebiyat Fakültesi | Müzecilik | 223,66151 | 225,32688 | EA | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 250,99341 | 254,25161 | EA | 2 |
Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | 303,44189 | 312,78272 | SAY | 4 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | 285,86157 | 286,17069 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Fizik | 283,99603 | 290,84661 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | İstatistik | 273,36564 | 273,99822 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Kimya | 243,81397 | 260,50354 | SAY | 5 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 308,31611 | 331,12712 | SAY | 5 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | 254,47352 | 255,60860 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yazarlığı | 269,75313 | 289,52540 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | 271,67737 | 280,39216 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | 288,78696 | 299,10633 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi | 275,09554 | 275,48706 | SÖZ | 2 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 303,76249 | 313,75655 | SAY | 14 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 322,10705 | 333,33321 | EA | 10 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 229,88626 | 247,67655 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 227,15841 | 233,17420 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri | 221,25508 | 234,09913 | EA | 8 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri (İÖ) | 213,42402 | 219,61448 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | 234,52474 | 240,44708 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat (İÖ) | 227,60447 | 231,63944 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | 249,01710 | 269,49855 | EA | 7 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (İÖ) | 239,52550 | 246,88461 | EA | 7 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi | 242,93136 | 246,36504 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi (İÖ) | 226,19247 | 231,36469 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | 233,69440 | 245,08061 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye (İÖ) | 228,76570 | 250,48527 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri | 271,23020 | 303,89117 | EA | 2 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 250,38681 | 288,21379 | SÖZ | 12 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 241,93694 | 255,53680 | SÖZ | 8 |
İşletme Fakültesi | İktisat (İNG) | 240,27634 | 249,79968 | EA | 3 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İNG) | 253,86392 | 265,91722 | EA | 4 |
İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İNG) | 235,12106 | 239,77081 | EA | 3 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) | 235,47560 | 237,76041 | EA | 2 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG) | 241,98406 | 244,96980 | EA | 3 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 308,25052 | 326,49158 | SAY | 8 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 275,82279 | 299,38178 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) | 316,76669 | 326,40092 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | 269,46830 | 299,26022 | SAY | 8 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) | 296,38624 | 309,32294 | SAY | 8 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 304,00223 | 315,90803 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 293,74934 | 305,78092 | SAY | 8 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 288,52708 | 297,16513 | SAY | 8 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | 221,85691 | 237,31369 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | 277,52046 | 284,60517 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | 256,54456 | 268,05394 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 295,31906 | 303,26419 | SAY | 8 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 292,06035 | 313,65967 | SAY | 8 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 271,71665 | 285,50484 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | 249,05474 | 254,68449 | SAY | 3 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 291,02927 | 312,73858 | SÖZ | 4 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 232,44244 | 235,46158 | EA | 4 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 278,75651 | 295,76885 | SÖZ | 3 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | 224,69038 | 232,27610 | EA | 5 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | 234,77085 | 256,48318 | EA | 3 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | 296,74990 | 300,00370 | SAY | 3 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki Dokuz Eylül Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.