DGS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2023 Taban Puanları
DGS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS ile toplam 262 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 183,24729 | 211,96765 | EA | 6 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 200,86168 | 222,25743 | EA | 3 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 197,21290 | 210,70877 | EA | 6 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 212,83738 | 217,97516 | EA | 6 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | 204,54419 | 218,83984 | EA | 2 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | 201,41079 | 231,69366 | EA | 4 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 211,72095 | 244,23164 | EA | 4 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 196,63993 | 200,03217 | EA | 4 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 209,45727 | 209,45727 | EA | 5 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 175,54887 | 175,54887 | EA | 4 |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | 193,26841 | 218,54395 | EA | 4 |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İÖ) | 187,08141 | 206,35948 | EA | 4 |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 210,02981 | 217,26208 | EA | 5 |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 208,63172 | 216,87567 | EA | 4 |
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 214,91526 | 238,36684 | SAY | 5 |
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 194,31009 | 198,22967 | EA | 3 |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi | 242,15687 | 246,28064 | EA | 3 |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gıda Teknolojisi | 243,53128 | 253,26367 | SAY | 3 |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 260,18047 | 270,21687 | EA | 4 |
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 226,99432 | 231,16708 | SAY | 2 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 296,59204 | 311,92736 | SÖZ | 6 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 298,85299 | 306,44488 | SÖZ | 3 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | 255,03297 | 261,90004 | SAY | 3 |
Fen Fakültesi | Fizik | 254,44278 | 256,99462 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | İstatistik | 261,24582 | 270,13742 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Kimya | 242,58324 | 243,73589 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 273,96672 | 283,74261 | SAY | 6 |
Fen Fakültesi | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 261,77039 | 262,89081 | SAY | 2 |
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 264,06755 | 272,56475 | SÖZ | 4 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 233,46529 | 248,90554 | SÖZ | 5 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 227,12844 | 297,74010 | SÖZ | 14 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 212,93517 | 242,10019 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | 235,80136 | 270,56706 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | 199,55157 | 237,34496 | SÖZ | 5 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 244,97636 | 249,00136 | DİL | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 223,28255 | 236,19584 | EA | 2 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 220,78794 | 220,78794 | EA | 1 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 207,62006 | 221,71023 | SAY | 5 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 256,12676 | 280,91692 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 307,82336 | 321,23451 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | 265,90917 | 269,35168 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 257,06027 | 257,68127 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 265,36996 | 273,36262 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | 284,06630 | 289,21860 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 278,99636 | 295,36785 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 244,59056 | 257,49148 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 292,56590 | 299,89238 | SAY | 6 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 300,49672 | 322,72815 | SAY | 12 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 235,91982 | 243,62408 | EA | 2 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 215,53872 | 231,25614 | EA | 2 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 216,62646 | 229,70663 | EA | 2 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 281,36966 | 295,81990 | SÖZ | 4 |
Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 194,72287 | 219,67842 | EA | 5 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 207,87070 | 242,24157 | EA | 3 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 237,13549 | 242,51373 | SAY | 4 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 241,79233 | 245,90702 | SAY | 4 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | 238,34348 | 272,06233 | EA | 4 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 294,26810 | 294,26810 | SAY | 1 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 254,34753 | 259,34561 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 227,28765 | 232,59253 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 238,16084 | 279,91775 | SAY | 4 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 227,13319 | 229,69778 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | 272,87943 | 283,89695 | SAY | 4 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | 259,69736 | 260,86246 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | 237,16297 | 240,25970 | EA | 2 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | 207,37518 | 211,59633 | EA | 2 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | 236,68106 | 236,68106 | EA | 1 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.