DGS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2022 Taban Puanları

DGS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS ile toplam 262 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 213,09634 | 221,03551 | EA | 6 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri | 211,07260 | 211,88172 | EA | 3 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | 211,56644 | 229,67959 | EA | 6 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | 224,10275 | 232,22658 | EA | 6 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi | 215,16242 | 237,95413 | EA | 4 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi (İÖ) | 203,29946 | 207,03265 | EA | 2 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | 216,26850 | 223,87724 | EA | 4 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye (İÖ) | 206,71352 | 215,04164 | EA | 4 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler | 209,49490 | 223,92583 | EA | 5 |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 205,94108 | 207,65389 | EA | 4 |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | 215,99952 | 222,03717 | EA | 4 |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İÖ) | 212,17316 | 217,25281 | EA | 4 |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 231,44387 | 236,54384 | EA | 5 |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 224,15824 | 226,38967 | EA | 4 |
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 245,17584 | 263,94612 | SAY | 5 |
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 217,49986 | 218,64805 | EA | 3 |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler | Gıda Teknolojisi | 240,01930 | 242,39164 | SAY | 3 |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler | Sağlık Yönetimi | 250,58937 | 260,26320 | EA | 4 |
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi | Su Ürünleri Mühendisliği | 241,60685 | 245,85033 | SAY | 2 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 296,56145 | 305,67032 | SÖZ | 6 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 235,36892 | 235,36892 | EA | 1 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 260,65963 | 270,51662 | SAY | 3 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Fizik | 260,25971 | 269,13586 | SAY | 2 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 255,06871 | 264,60667 | DİL | 3 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kimya | 245,82389 | 246,91056 | SAY | 2 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) | 272,57822 | 316,02805 | SAY | 6 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 274,61607 | 274,61607 | SÖZ | 1 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 240,84180 | 240,84180 | EA | 1 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 233,09843 | 239,17450 | EA | 2 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 261,57997 | 263,21012 | SAY | 2 |
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 268,77386 | 273,28355 | SÖZ | 4 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 241,68488 | 267,13065 | SÖZ | 14 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 238,91259 | 242,65421 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 237,96150 | 249,66163 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | 254,20173 | 283,84390 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | 227,71000 | 252,94596 | SÖZ | 5 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 213,50870 | 267,21764 | SAY | 5 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 262,86033 | 270,26733 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 308,34357 | 324,45666 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | 263,23000 | 284,32202 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İNG) | 256,30613 | 262,33421 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 264,45290 | 286,29556 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | 289,76386 | 300,41600 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 283,45831 | 308,68786 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 244,89016 | 266,09471 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 286,83375 | 298,31557 | SAY | 6 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 300,16551 | 351,74273 | SAY | 12 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 224,51117 | 229,71685 | EA | 4 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 220,25680 | 231,74917 | EA | 2 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 226,03272 | 244,31637 | EA | 3 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 223,10175 | 231,49484 | EA | 3 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 231,37081 | 238,07489 | EA | 2 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 217,37921 | 220,60394 | EA | 2 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) | 214,98627 | 229,87938 | EA | 2 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 276,78460 | 291,25335 | SÖZ | 4 |
Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 228,15331 | 250,35818 | EA | 5 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 227,69310 | 231,76522 | EA | 3 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 253,33233 | 279,73490 | SAY | 4 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 251,54121 | 295,34118 | SAY | 4 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | 246,46815 | 275,27193 | EA | 4 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 269,51189 | 269,51189 | SAY | 1 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 270,56770 | 286,28313 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 246,79971 | 283,32865 | SAY | 4 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 247,63018 | 249,60514 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | 269,75804 | 278,31747 | SAY | 4 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.