DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024
2024 DGS Çocuk Gelişimi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Çocuk Gelişimi bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan bilgisine ulaşabilirsiniz.
Çocuk Gelişimi bölümünün DGS kontenjanı toplam 3711. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 23 devlet üniversitesi 17 vakif üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 42 üniversitede var. DGS Çocuk Gelişimi bölümünün en yüksek taban puanı 281,43907 puan ile KTO Karatay Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)’ne ait. En düşük puanı ise 221,76435 puan ile İstanbul Arel Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 281,43907 | 281,43907 |
Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 3 | 286,09580 | 276,53092 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 7 | 283,01153 | 270,56300 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 3 | 290,19278 | 269,59774 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 3 | 272,35009 | 268,78867 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 268,30844 | 268,30844 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 268,12249 | 268,12249 |
Ege Üniversitesi | Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 283,96189 | 267,17157 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 4 | 278,81011 | 266,94924 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 7 | 273,51850 | 266,66942 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 266,65085 | 266,65085 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 266,22801 | 266,22801 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 3 | 274,24658 | 266,13332 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 4 | 271,93806 | 265,79379 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 264,81945 | 264,81945 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 264,16715 | 264,16715 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 264,03138 | 264,03138 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 264,00705 | 264,00705 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 263,65062 | 263,65062 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 263,61829 | 263,61829 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 263,48709 | 263,48709 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 263,40381 | 263,40381 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 7 | 267,28168 | 262,76587 |
İnönü Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 4 | 291,69798 | 262,55623 |
Munzur Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 5 | 273,37471 | 262,53752 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 3 | 265,65335 | 262,01128 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 261,38669 | 261,38669 |
Akdeniz Üniversitesi | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 7 | 267,32414 | 261,36973 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 3 | 263,12009 | 260,92119 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 6 | 267,78797 | 260,89566 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 259,93795 | 259,93795 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 259,21978 | 259,21978 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 259,18857 | 259,18857 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 5 | 261,51788 | 258,63737 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 7 | 263,75008 | 258,18000 |
Hitit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 4 | 266,19822 | 257,98957 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 8 | 261,30621 | 257,68412 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | 1 | 257,47863 | 257,47863 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 5 | 260,57434 | 257,40413 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 7 | 265,08710 | 257,29639 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 5 | 258,60559 | 257,29605 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 6 | 263,24037 | 256,67877 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 1 | 255,88372 | 255,88372 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 6 | 256,68009 | 255,09729 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 254,33381 | 254,33381 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 5 | 255,53786 | 246,99867 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 5 | 255,24477 | 246,34970 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 6 | 260,13343 | 244,82532 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 3 | 255,15547 | 244,09192 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 3 | 243,94707 | 237,95420 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 2 | 239,21335 | 237,19399 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 2 | 246,85809 | 237,07354 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 4 | 252,45061 | 236,74499 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 234,04481 | 234,04481 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 5 | 248,51852 | 233,70630 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 1 | 233,66318 | 233,66318 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 5 | 248,52337 | 233,50574 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | 3500 | 342,98863 | 233,04077 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 4 | 255,74584 | 232,20998 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2 | 234,72679 | 231,69370 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 2 | 235,99682 | 229,13995 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 6 | 236,63025 | 229,07484 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 3 | 238,42220 | 228,97610 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 1 | 228,95978 | 228,95978 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 2 | 228,89270 | 228,18202 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 227,04054 | 224,85979 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 3 | 240,83865 | 221,76435 |
DGS Çocuk Gelişimi taban puanları 2024 tablosu başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 DGS Puan Hesaplama 2024 2024 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?
DGS Çocuk Gelişimi Dikey Geçiş Bölümleri
DGS ile Çocuk Gelişimi bölümüne dikey geçiş yapabilecek önlisans bölümlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
- 4206 – ANA ÇOCUK SAĞLIĞI
- 4207 – ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
- 5323 – ÇOCUK GELİŞİMİ
- 9246 – ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
- 9445 – ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ
- 1439 – ENGELLİLER İÇİN GÖLGE ÖĞRETİCİLİK
- 9327 – OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Bu sayfadaki DGS Çocuk Gelişimi taban puanları ÖSYM 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Çocuk Gelişimi taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!