DGS Çocuk Gelişimi 2021 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Çocuk Gelişimi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Çocuk Gelişimi bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Çocuk Gelişimi bölümünün DGS kontenjanı toplam 2693. DGS’de EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 21 devlet üniversitesi 33 vakıf üniversitesi 4 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 58 üniversitede var. Çocuk Gelişimi bölümünün en yüksek taban puanı 279,92039 puan ile KTO Karatay Üniversitesi ait. En düşük puanı ise 223,93961 puan ile İstinye Üniversitesi’ne ait.
2021 DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 279,92039 | 279,92039 |
Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 298,90768 | 279,49664 | |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 275,25042 | 275,25042 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 281,81755 | 275,11184 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 274,96139 | 274,96139 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 273,17417 | 273,17417 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 272,48668 | 272,48668 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 285,12950 | 268,90309 | |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 276,10987 | 267,55038 | |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 269,75804 | 267,09063 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (İNG) (BURS) | 1 | 265,43819 | 265,43819 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 265,09580 | 265,09580 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 270,12104 | 264,72769 | |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 263,57285 | 263,57285 |
Akdeniz Üniversitesi | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 273,08027 | 263,41304 | |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 263,37762 | 263,37762 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 273,71087 | 262,66162 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 262,62597 | 262,62597 |
İnönü Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 264,80825 | 262,24661 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 270,83163 | 261,63716 | |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 261,59773 | 261,59773 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 261,09324 | 261,09324 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 261,03082 | 261,03082 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İÖ) | 5 | 265,33838 | 260,90534 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 266,05648 | 260,89371 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 260,53268 | 260,53268 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 260,25806 | 260,25806 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 265,72545 | 258,74676 | |
Hitit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 266,90282 | 258,31373 | |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 267,34717 | 258,18156 | |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 257,95702 | 257,95702 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 5 | 260,85348 | 257,94747 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 262,76284 | 257,89357 | |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | 6 | 262,52434 | 257,00437 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 261,36551 | 256,78458 | |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | (İÖ) | 6 | 262,40706 | 255,79831 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 254,93049 | 254,93049 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 4 | 261,70102 | 254,64310 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (BURS) | 1 | 253,68061 | 253,68061 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 3 | 249,25630 | 246,46492 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 4 | 260,37980 | 245,23705 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 2 | 260,67302 | 244,05154 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 8 | 259,63246 | 241,72231 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 8 | 259,10647 | 241,06598 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (%50) | 3 | 252,73242 | 239,69872 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (%50) | 4 | 251,58582 | 238,45043 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (%50) | 4 | 248,94151 | 237,43230 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (%50) | 4 | 249,76064 | 237,35280 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 5 | 240,93431 | 235,33208 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | (AÖ) | 2500 | 292,62759 | 234,34495 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | (%50) | 1 | 233,93337 | 233,93337 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 237,77158 | 233,34666 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (İNG) (%50) | 3 | 235,47866 | 233,25129 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (ÜCRETLİ) | 2 | 237,26827 | 232,70445 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (%50) | 2 | 231,18131 | 231,18116 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | (ÜCRETLİ) | 6 | 239,17571 | 230,24820 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 229,10202 | 226,73731 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 6 | 228,95821 | 223,93961 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2021 DGS Puan Hesaplama 2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki DGS Çocuk Gelişimi taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.