DGS Beykent Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS Beykent Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Beykent Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
DGS Beykent Üniversitesi Taban Puanları 2021
Beykent Üniversitesi DGS ile toplam 266 öğrenci alıyor. Beykent Üniversitesi İstanbul şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı BURSLU | SÖZ | 1 | 276,51123 | 276,51123 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı %50 | SÖZ | 4 | 260,39889 | 230,09992 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık BURSLU | SÖZ | 1 | 281,02957 | 281,02957 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık %50 | SÖZ | 5 | 267,00382 | 250,50886 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık BURSLU | SÖZ | 1 | 245,75610 | 245,75610 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık %50 | SÖZ | 2 | 239,95916 | 239,95916 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji İNG BURSLU | EA | 1 | 251,95402 | 251,95402 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji BURSLU | EA | 1 | 244,22565 | 244,22565 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji İNG %50 | EA | 2 | 182,70108 | 182,70108 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji %50 | EA | 4 | 206,99211 | 178,10813 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları BURSLU | SÖZ | 1 | 278,93663 | 278,93663 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 | SÖZ | 8 | 270,92987 | 244,61149 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı BURSLU | EA | 1 | 252,75211 | 252,75211 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı %50 | EA | 6 | 239,25590 | 222,42279 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı BURSLU | SÖZ | 1 | 267,53183 | 267,53183 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı %50 | SÖZ | 5 | 249,93582 | 200,34631 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | RadyoTelevizyon ve Sinema BURSLU | SÖZ | 1 | 267,44093 | 267,44093 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | RadyoTelevizyon ve Sinema İNG BURSLU | SÖZ | 1 | 264,25646 | 264,25646 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | RadyoTelevizyon ve Sinema %50 | SÖZ | 5 | 242,09013 | 225,07526 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | RadyoTelevizyon ve Sinema İNG %50 | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı BURSLU | EA | 1 | 251,62016 | 251,62016 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı %50 | EA | 3 | 234,97817 | 223,07183 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi BURSLU | EA | 2 | 321,27425 | 319,57917 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi %50 | EA | 8 | 303,24153 | 299,39859 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Finans ve Bankacılık BURSLU | EA | 1 | 230,62669 | 230,62669 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Finans ve Bankacılık %50 | EA | 3 | 223,32777 | 209,07078 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat BURSLU | EA | 1 | 241,16528 | 241,16528 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat İNG BURSLU | EA | 1 | 235,51269 | 235,51269 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat %50 | EA | 3 | 223,38596 | 207,80233 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat İNG %50 | EA | 3 | 216,47267 | 190,53922 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İNG BURSLU | EA | 1 | 258,93201 | 258,93201 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme BURSLU | EA | 1 | 247,55452 | 247,55452 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme %50 | EA | 3 | 231,90222 | 216,95324 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İNG %50 | EA | 4 | 222,94495 | 200,91024 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Lojistik Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 245,46912 | 245,46912 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Lojistik Yönetimi %50 | EA | 3 | 217,70790 | 214,54420 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Sermaye Piyasası BURSLU | EA | 1 | 232,04624 | 232,04624 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Sermaye Piyasası %50 | EA | 2 | 216,20752 | 207,67494 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 249,18600 | 249,18600 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İNG BURSLU | EA | 1 | 225,43936 | 225,43936 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %50 | EA | 4 | 207,55390 | 207,55390 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İNG %50 | EA | 3 | 194,26118 | 194,26118 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Turizm İşletmeciliği BURSLU | EA | 1 | 239,05588 | 239,05588 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Turizm İşletmeciliği %50 | EA | 2 | 219,88104 | 194,37093 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İNG BURSLU | EA | 1 | 228,74460 | 228,74460 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler İNG %50 | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman BURSLU | EA | 1 | 240,10360 | 240,10360 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman İNG BURSLU | EA | 1 | 238,60676 | 238,60676 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 | EA | 3 | 226,42825 | 224,26163 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman İNG %50 | EA | 5 | 224,14857 | 195,00861 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri BURSLU | EA | 1 | 256,89280 | 256,89280 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri %50 | EA | 4 | 233,31380 | 229,55111 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı BURSLU | SÖZ | 1 | 274,75018 | 274,75018 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı %50 | SÖZ | 2 | 252,78997 | 250,78334 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık BURSLU | SÖZ | 1 | 271,42198 | 271,42198 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %50 | SÖZ | 6 | 264,05171 | 237,11499 |
İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim BURSLU | SÖZ | 1 | 267,36602 | 267,36602 |
İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim %50 | SÖZ | 5 | 238,13856 | 205,42539 |
İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı BURSLU | SÖZ | 1 | 258,65338 | 258,65338 |
İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı %50 | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya BURSLU | SÖZ | 1 | 271,26739 | 271,26739 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya İNG BURSLU | SÖZ | 1 | 268,25138 | 268,25138 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya İNG %50 | SÖZ | 3 | 206,01554 | 206,01554 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya %50 | SÖZ | 5 | 258,46399 | 205,75908 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 311,42650 | 311,42650 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 308,76627 | 308,76627 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği %50 | SAY | 5 | 287,06961 | 280,17415 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İNG %50 | SAY | 5 | 286,10931 | 272,59766 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 284,25101 | 284,25101 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği %50 | SAY | 2 | 271,93336 | 269,75480 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 298,44477 | 298,44477 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 | SAY | 6 | 286,27980 | 275,19189 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 295,07833 | 295,07833 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 289,50134 | 289,50134 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği %50 | SAY | 6 | 273,64025 | 266,90222 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği İNG %50 | SAY | 4 | 269,91017 | 259,93572 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım BURSLU | SAY | 1 | 255,76285 | 255,76285 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım %50 | SAY | 3 | 220,94984 | 200,60331 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık İNG BURSLU | SAY | 1 | 279,57572 | 279,57572 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık BURSLU | SAY | 2 | 283,75170 | 279,53728 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık %50 | SAY | 8 | 273,84152 | 255,07153 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık İNG %50 | SAY | 6 | 245,30821 | 240,50851 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 291,67060 | 291,67060 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği %50 | SAY | 4 | 286,89939 | 281,69033 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 278,87892 | 278,87892 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İNG %50 | SAY | 2 | 268,08431 | 267,80011 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 300,28992 | 300,28992 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 294,65333 | 294,65333 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği %50 | SAY | 4 | 271,13566 | 266,37088 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği İNG %50 | SAY | 3 | 276,44634 | 261,78459 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık BURSLU | SAY | 1 | 296,16648 | 296,16648 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık İNG BURSLU | SAY | 1 | 294,12207 | 294,12207 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık %50 | SAY | 4 | 285,57386 | 280,04798 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık İNG %50 | SAY | 3 | 275,86041 | 271,18556 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 314,26541 | 314,26541 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği %50 | SAY | 7 | 302,24208 | 275,53108 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik BURSLU | SAY | 1 | 316,29189 | 316,29189 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik %50 | SAY | 5 | 284,74608 | 275,10411 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BURSLU | SAY | 1 | 298,89551 | 298,89551 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 | SAY | 4 | 295,00689 | 279,13930 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik BURSLU | SAY | 1 | 298,10632 | 298,10632 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik %50 | SAY | 4 | 292,43493 | 290,93420 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 258,78315 | 258,78315 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi %50 | EA | 3 | 245,90051 | 233,01409 |
Bu sayfadaki Beykent Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.