DGS Başkent Üniversitesi 2022 Taban Puanları
DGS Başkent Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Başkent Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Başkent Üniversitesi DGS ile toplam 151 öğrenci alıyor. Başkent Üniversitesi Ankara şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
Başkent Üniversitesi DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | 297,66671 | 297,66671 | SÖZ | 1 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | 255,63846 | 259,61266 | SÖZ | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (BURSLU) | 252,62468 | 252,62468 | DİL | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | DİL | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | 270,15991 | 270,15991 | DİL | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | DİL | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) (BURSLU) | 303,30502 | 303,30502 | SAY | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURSLU) | 285,44912 | 285,44912 | SAY | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (ÜCRETLİ) | 250,15484 | 250,15484 | SAY | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) (ÜCRETLİ) | 192,82097 | 205,46139 | SAY | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İNG) (BURSLU) | 250,09437 | 250,09437 | EA | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (BURSLU) | 239,60901 | 239,60901 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Çizgi Film ve Animasyon (BURSLU) | 259,05862 | 259,05862 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Çizgi Film ve Animasyon (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Film Tasarımı ve Yönetimi (BURSLU) | 261,28827 | 261,28827 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Film Tasarımı ve Yönetimi (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | 318,52097 | 318,52097 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25) | 235,26482 | 235,26482 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRETLİ) | 191,89362 | 226,91425 | SÖZ | 4 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | 264,44344 | 264,44344 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Görsel İletişim Tasarımı (ÜCRETLİ) | 191,89883 | 191,89883 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Görsel İletişim Tasarımı (%25) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | 259,85744 | 259,85744 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25) | 216,10606 | 216,10606 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCRETLİ) | 210,32254 | 215,12317 | EA | 5 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık (BURSLU) | 296,21349 | 296,21349 | SAY | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık (%25) | 260,95053 | 260,95053 | SAY | 1 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık (ÜCRETLİ) | 256,06391 | 261,75493 | SAY | 3 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Tekstil ve Moda Tasarımı (BURSLU) | 231,16039 | 231,16039 | EA | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 322,99519 | 322,99519 | EA | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 297,78531 | 304,52270 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat (BURSLU) | 239,33314 | 239,33314 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat (İNG) (BURSLU) | 222,03814 | 222,03814 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat (İNG) (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (BURSLU) | 255,45402 | 255,45402 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (İNG) (BURSLU) | 250,13700 | 250,13700 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (ÜCRETLİ) | 214,54265 | 214,54265 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (İNG) (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURSLU) | 238,71348 | 238,71348 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURSLU) | 212,86038 | 212,86038 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (ÜCRETLİ) | 176,39289 | 176,39289 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (BURSLU) | 244,33773 | 244,33773 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (ÜCRETLİ) | 200,41883 | 200,41883 | EA | 2 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURSLU) | 264,52767 | 264,52767 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURSLU) | 268,10056 | 268,10056 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 3 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | 275,95292 | 275,95292 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (ÜCRETLİ) | 189,94246 | 205,83985 | SÖZ | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | 318,49033 | 318,49033 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25) | 267,18556 | 267,18556 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCRETLİ) | 249,90504 | 275,06080 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (BURSLU) | 271,98909 | 271,98909 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURSLU) | 296,56906 | 296,56906 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25) | 269,75557 | 269,75557 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ÜCRETLİ) | 246,20913 | 262,21858 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURSLU) | 301,30508 | 301,30508 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (ÜCRETLİ) | 238,68341 | 256,89486 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (BURSLU) | 303,24434 | 303,24434 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (ÜCRETLİ) | 245,78644 | 257,88798 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | 312,14314 | 312,14314 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25) | 274,76073 | 274,76073 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCRETLİ) | 246,04244 | 262,16140 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | 304,91604 | 304,91604 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25) | 267,57461 | 267,57461 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRETLİ) | 253,80943 | 261,50983 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | 302,33480 | 302,33480 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCRETLİ) | 273,26374 | 275,62689 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | 287,06785 | 287,06785 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (ÜCRETLİ) | 234,38332 | 243,84107 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | 269,26787 | 269,26787 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | 252,93355 | 252,93355 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (ÜCRETLİ) | 221,35399 | 234,88589 | EA | 3 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (BURSLU) | 218,21824 | 218,21824 | EA | 1 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık (BURSLU) | 227,51680 | 227,51680 | EA | 1 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (BURSLU) | 256,87695 | 256,87695 | EA | 1 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | 294,85010 | 294,85010 | EA | 1 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (ÜCRETLİ) | 199,89891 | 199,89891 | EA | 3 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURSLU) | 285,32827 | 285,32827 | EA | 1 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (ÜCRETLİ) | 201,74416 | 227,53433 | EA | 3 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki Başkent Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.