DGS Başkent Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS Başkent Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Başkent Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
DGS Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2021
Başkent Üniversitesi DGS ile toplam 188 öğrenci alıyor. Başkent Üniversitesi Ankara şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ | SÖZ | 3 | 264,58633 | 260,07647 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği BURS | SÖZ | 1 | 284,88480 | 284,88480 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ÜCRETLİ | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı BURS | SÖZ | 1 | 234,31391 | 234,31391 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ÜCRETLİ | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık BURS | SÖZ | 1 | 250,96379 | 250,96379 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik ÜCRETLİ | SAY | 2 | 230,75686 | 227,02377 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik BURS | SAY | 1 | 284,29026 | 284,29026 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ÜCRETLİ | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji BURS | EA | 1 | 217,08900 | 217,08900 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji İNG ÜCRETLİ | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji İNG BURS | EA | 1 | 225,17008 | 225,17008 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Çizgi Film ve Animasyon ÜCRETLİ | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Çizgi Film ve Animasyon BURS | SÖZ | 1 | 245,93901 | 245,93901 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Film Tasarımı ve Yönetimi ÜCRETLİ | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Film Tasarımı ve Yönetimi BURS | SÖZ | 1 | 253,08751 | 253,08751 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Gastronomi ve Mutfak Sanatları ÜCRETLİ | SÖZ | 4 | 245,28471 | 211,57494 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Gastronomi ve Mutfak Sanatları BURS | SÖZ | 1 | 320,78095 | 320,78095 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Görsel İletişim Tasarımı ÜCRETLİ | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Görsel İletişim Tasarımı BURS | SÖZ | 1 | 291,29146 | 291,29146 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Grafik Tasarımı ÜCRETLİ | EA | 4 | 218,56668 | 188,89757 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Grafik Tasarımı BURS | EA | 1 | 247,50124 | 247,50124 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ÜCRETLİ | EA | 5 | 227,72911 | 203,98363 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı BURS | EA | 1 | 255,62600 | 255,62600 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık ÜCRETLİ | SAY | 5 | 251,00025 | 245,55106 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık BURS | SAY | 1 | 292,61901 | 292,61901 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Tekstil ve Moda Tasarımı ÜCRETLİ | EA | 1 | 191,74533 | 191,74533 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Tekstil ve Moda Tasarımı BURS | EA | 1 | 244,11441 | 244,11441 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi ÜCRETLİ | EA | 8 | 292,52629 | 283,01952 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi BURS | EA | 2 | 311,87988 | 309,71385 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat ÜCRETLİ | EA | 3 | 203,17721 | 203,17721 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat BURS | EA | 1 | 232,57831 | 232,57831 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat İNG ÜCRETLİ | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat İNG BURS | EA | 1 | 246,09925 | 246,09925 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme ÜCRETLİ | EA | 4 | 196,92294 | 189,65268 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme BURS | EA | 1 | 256,06416 | 256,06416 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İNG ÜCRETLİ | EA | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İNG BURS | EA | 1 | 238,58169 | 238,58169 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ÜCRETLİ | EA | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BURS | EA | 1 | 222,79450 | 222,79450 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İNG ÜCRETLİ | EA | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İNG BURS | EA | 1 | 239,40347 | 239,40347 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ÜCRETLİ | EA | 3 | 196,04111 | 196,04111 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi BURS | EA | 1 | 237,92059 | 237,92059 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım ÜCRETLİ | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım BURS | SÖZ | 1 | 278,39909 | 278,39909 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı ÜCRETLİ | SÖZ | 4 | 240,64871 | 192,92581 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı BURS | SÖZ | 1 | 253,16811 | 253,16811 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema ÜCRETLİ | SÖZ | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema BURS | SÖZ | 1 | 286,37988 | 286,37988 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 6 | 242,56296 | 235,02939 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği BURS | SAY | 1 | 311,70991 | 311,70991 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 4 | 246,28809 | 231,50895 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği BURS | SAY | 1 | 287,74740 | 287,74740 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 7 | 246,45317 | 238,94305 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği BURS | SAY | 1 | 298,21748 | 298,21748 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 6 | 250,49890 | 228,83726 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği BURS | SAY | 1 | 288,63915 | 288,63915 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 5 | 238,04917 | 233,04507 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği BURS | SAY | 1 | 281,15316 | 281,15316 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik ÜCRETLİ | SAY | 5 | 263,42549 | 230,06911 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik BURS | SAY | 1 | 342,37110 | 342,37110 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ÜCRETLİ | SAY | 6 | 259,42556 | 241,13891 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BURS | SAY | 1 | 311,12213 | 311,12213 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ÜCRETLİ | SAY | 4 | 275,95118 | 266,78642 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik BURS | SAY | 1 | 296,49270 | 296,49270 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji ÜCRETLİ | SAY | 3 | 221,53087 | 208,35619 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji BURS | SAY | 1 | 295,06804 | 295,06804 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ÜCRETLİ | EA | 4 | 216,41535 | 210,28871 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet BURS | EA | 1 | 252,27725 | 252,27725 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık ÜCRETLİ | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık BURS | EA | 1 | 230,09158 | 230,09158 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi ÜCRETLİ | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi BURS | EA | 1 | 280,12500 | 280,12500 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ÜCRETLİ | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık BURS | EA | 1 | 223,52257 | 223,52257 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği ÜCRETLİ | EA | 1 | 189,97540 | 189,97540 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği BURS | EA | 1 | 228,28494 | 228,28494 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri ÜCRETLİ | EA | 3 | 231,72582 | 184,76896 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri BURS | EA | 1 | 286,22558 | 286,22558 |
Bu sayfadaki Başkent Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.