DGS İstanbul Topkapı Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS İstanbul Topkapı Üniversitesi 2024 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Topkapı Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Topkapı Üniversitesi DGS ile toplam 90 öğrenci alıyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS İstanbul Topkapı Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 252,70177 | 252,70177 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 Burslu) | SÖZ | 4 | 207,73351 | 207,73351 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 278,05837 | 278,05837 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | SÖZ | 5 | 212,86334 | 212,86334 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 273,45932 | 273,45932 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | SÖZ | 3 | 218,33399 | 200,35861 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 253,72133 | 253,72133 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | EA | 3 | 220,63361 | 209,70214 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 277,28372 | 277,28372 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | EA | 4 | 229,68383 | 222,27023 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 300,18495 | 300,18495 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 1 | 278,77912 | 278,77912 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 252,60628 | 252,60628 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tiyatro (Burslu) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tiyatro (%50 Burslu) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA | 1 | 226,45462 | 226,45462 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | EA | 2 | 204,95843 | 204,95843 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 256,74236 | 256,74236 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 245,89446 | 245,89446 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 2 | 205,26641 | 203,09555 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 1 | 264,52738 | 264,52738 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 226,09823 | 226,09823 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | EA | 2 | 197,26805 | 197,26805 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 213,45392 | 213,45392 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | EA | 1 | 221,54092 | 221,54092 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | EA | 2 | 192,63562 | 192,63562 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 251,36116 | 251,36116 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 Burslu) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 273,21070 | 273,21070 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | EA | 5 | 243,59133 | 236,08854 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 320,20900 | 320,20900 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 2 | 303,39577 | 302,61426 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 326,51747 | 326,51747 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 2 | 303,79555 | 302,23450 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (Burslu) | EA | 1 | 223,84537 | 223,84537 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (%50 Burslu) | EA | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 233,58202 | 233,58202 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (%50 Burslu) | EA | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Puan Hesaplama 2024 DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 2024 DGS Ne Zaman? DGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki DGS İstanbul Topkapı Üniversitesi taban puanları 2024, ÖSYM’nin yayınladığı 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki DGS İstanbul Topkapı Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!