DGS İstanbul Aydın Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS İstanbul Aydın Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Aydın Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İstanbul Aydın Üniversitesi DGS ile toplam 240 öğrenci alıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları 2021
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği BURSLU | SÖZ | 1 | 277,05635 | 277,05635 |
Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği %50 | SÖZ | 3 | 260,46739 | 240,37133 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU | SÖZ | 1 | 292,05558 | 292,05558 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ | SÖZ | 5 | 269,86678 | 260,92075 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği BURSLU | SÖZ | 1 | 288,77716 | 288,77716 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği ÜCRETLİ | SÖZ | 5 | 269,93157 | 264,13567 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG BURSLU | SÖZ | 1 | 267,07691 | 267,07691 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG %50 | SÖZ | 5 | 249,74934 | 195,61227 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji BURSLU | EA | 1 | 241,15230 | 241,15230 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji %50 | EA | 3 | 221,18022 | 192,91570 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon BURSLU | SÖZ | 1 | 259,23258 | 259,23258 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon %50 | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları BURSLU | SÖZ | 1 | 298,33096 | 298,33096 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları ÜCRETLİ | SÖZ | 7 | 243,16457 | 175,88100 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı BURSLU | EA | 1 | 260,78162 | 260,78162 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı ÜCRETLİ | EA | 5 | 225,15968 | 186,50768 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı BURSLU | EA | 1 | 239,31263 | 239,31263 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı ÜCRETLİ | EA | 3 | 223,45590 | 205,47429 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi BURSLU | EA | 2 | 307,71717 | 306,02242 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi ÜCRETLİ | EA | 8 | 292,21428 | 287,96594 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonomi ve Finans BURSLU | EA | 1 | 236,58113 | 236,58113 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonomi ve Finans ÜCRETLİ | EA | 3 | 189,50655 | 189,50655 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Havacılık Yönetimi İNG BURSLU | EA | 1 | 256,65119 | 256,65119 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Havacılık Yönetimi İNG ÜCRETLİ | EA | 4 | 232,43512 | 207,63190 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme BURSLU | EA | 1 | 247,01142 | 247,01142 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İNG BURSLU | EA | 1 | 242,46864 | 242,46864 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme İNG %50 | EA | 3 | 208,11892 | 208,11892 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme ÜCRETLİ | EA | 3 | 206,10538 | 193,02462 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 239,47397 | 239,47397 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi ÜCRETLİ | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Muhasebe ve Finans Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 250,53530 | 250,53530 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Muhasebe ve Finans Yönetimi ÜCRETLİ | EA | 1 | 184,50063 | 184,50063 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İNG BURSLU | EA | 1 | 242,28211 | 242,28211 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İNG %50 | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman İNG BURSLU | EA | 1 | 234,73531 | 234,73531 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman İNG ÜCRETLİ | EA | 3 | 180,34381 | 180,34381 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik BURSLU | SÖZ | 1 | 251,40057 | 251,40057 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik %50 | SÖZ | 3 | 183,78455 | 169,70729 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı BURSLU | SÖZ | 1 | 283,05097 | 283,05097 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı %50 | SÖZ | 5 | 241,87223 | 221,99376 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım BURSLU | SÖZ | 1 | 264,47540 | 264,47540 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım %50 | SÖZ | 5 | 227,76743 | 214,51695 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema BURSLU | SÖZ | 1 | 275,59510 | 275,59510 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema %50 | SÖZ | 5 | 229,55007 | 199,00752 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık BURSLU | SÖZ | 1 | 276,58419 | 276,58419 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık %50 | SÖZ | 4 | 260,27228 | 260,27228 |
İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı BURSLU | SÖZ | 1 | 265,40631 | 265,40631 |
İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı %50 | SÖZ | 4 | 210,77725 | 210,77725 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim BURSLU | SÖZ | 1 | 264,88075 | 264,88075 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim %50 | SÖZ | 2 | 208,16479 | 159,00188 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım BURSLU | SAY | 1 | 234,64789 | 234,64789 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım %50 | SAY | 2 | 191,29721 | 191,29721 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık BURSLU | SAY | 1 | 277,15757 | 277,15757 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ÜCRETLİ | SAY | 7 | 249,88869 | 235,22895 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık BURSLU | SAY | 2 | 297,89741 | 295,65455 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık ÜCRETLİ | SAY | 8 | 265,80706 | 260,65197 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 303,33528 | 303,33528 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 4 | 269,48915 | 257,03365 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 290,73701 | 290,73701 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 4 | 243,71379 | 242,23809 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 285,06709 | 285,06709 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 5 | 242,85875 | 236,10145 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 273,17721 | 273,17721 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 2 | 239,98105 | 232,43553 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 289,74985 | 289,74985 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 279,91206 | 279,91206 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 4 | 264,82403 | 261,66842 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 2 | 261,69951 | 243,46516 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği BURSLU | SAY | 1 | 295,75608 | 295,75608 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği ÜCRETLİ | SAY | 4 | 260,08163 | 250,72083 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği İNG BURSLU | SAY | 1 | 308,67526 | 308,67526 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği İNG ÜCRETLİ | SAY | 5 | 256,73907 | 239,93017 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik BURSLU | SAY | 1 | 303,73725 | 303,73725 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik ÜCRETLİ | SAY | 4 | 259,95485 | 246,40056 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi BURSLU | EA | 1 | 260,53268 | 260,53268 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi ÜCRETLİ | EA | 5 | 240,93431 | 235,33208 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon BURSLU | SAY | 1 | 305,79565 | 305,79565 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ÜCRETLİ | SAY | 5 | 284,02651 | 269,93742 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik BURSLU | SAY | 1 | 300,86848 | 300,86848 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ÜCRETLİ | SAY | 5 | 280,86675 | 276,15203 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji BURSLU | SAY | 1 | 297,96286 | 297,96286 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji ÜCRETLİ | SAY | 3 | 260,45085 | 257,59706 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi BURSLU | EA | 1 | 257,91476 | 257,91476 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi ÜCRETLİ | EA | 2 | 223,91196 | 223,45647 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet BURSLU | EA | 1 | 259,18326 | 259,18326 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ÜCRETLİ | EA | 3 | 223,06785 | 220,98651 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği BURSLU | EA | 1 | 259,20354 | 259,20354 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği ÜCRETLİ | EA | 7 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri BURSLU | EA | 1 | 267,04022 | 267,04022 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri ÜCRETLİ | EA | 5 | 215,72940 | 199,99276 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık BURSLU | SÖZ | 1 | 289,33543 | 289,33543 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ÜCRETLİ | SÖZ | 6 | 246,86565 | 190,80443 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | Rusça Mütercim ve Tercümanlık BURSLU | SÖZ | 1 | 228,71149 | 228,71149 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | Rusça Mütercim ve Tercümanlık ÜCRETLİ | SÖZ | 2 | 212,49094 | 212,49094 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Bu sayfadaki İstanbul Aydın Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.