DGS Atatürk Üniversitesi 2022 Taban Puanları
DGS Atatürk Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Atatürk Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi DGS ile toplam 13307 öğrenci alıyor. Atatürk Üniversitesi Erzurum şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Erzurum şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Atatürk Üniversitesi DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖ) | 188,17125 | 301,43226 | SÖZ | 2500 |
Açıköğretim Fakültesi | İşletme (AÖ) | 180,28676 | 319,51582 | EA | 2000 |
Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (AÖ) | 191,35092 | 301,46514 | EA | 3000 |
Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (AÖ) | 159,17460 | 285,66133 | SÖZ | 500 |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | 217,92778 | 327,13006 | EA | 3000 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | 233,88184 | 299,38040 | EA | 1000 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (AÖ) | 166,38913 | 267,71642 | EA | 1000 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 256,69401 | 278,10996 | DİL | 6 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 248,96543 | 252,72194 | DİL | 4 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 222,05103 | 236,08477 | EA | 3 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 198,47952 | 220,20774 | EA | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | 227,30004 | 232,35511 | DİL | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | 0,00000 | 0,00000 | DİL | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 223,47265 | 224,84527 | EA | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 213,04359 | 214,07324 | EA | 2 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | 250,29297 | 256,93374 | SAY | 3 |
Fen Fakültesi | Fizik | 251,31534 | 259,19266 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Kimya | 237,33112 | 249,44219 | SAY | 3 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 254,66198 | 273,05614 | SAY | 4 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | 229,15681 | 239,78557 | SÖZ | 3 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | 225,66065 | 236,05971 | EA | 3 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 296,96019 | 311,00307 | SAY | 15 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 312,06228 | 340,23079 | EA | 10 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 310,46094 | 311,30203 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 210,01335 | 216,00388 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri | 209,15662 | 212,32793 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | 217,32097 | 244,53108 | EA | 6 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | 217,71539 | 235,74968 | EA | 6 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi | 202,56416 | 215,67379 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi (İÖ) | 192,32201 | 216,53713 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri | 239,03522 | 241,19779 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 230,35118 | 257,85050 | EA | 3 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 243,37286 | 269,71596 | SÖZ | 15 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 240,80353 | 287,98794 | SÖZ | 11 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (ARP) | 240,02938 | 242,35399 | SÖZ | 4 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 196,84188 | 230,57040 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | 174,21048 | 174,21048 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 212,81111 | 236,94278 | SÖZ | 7 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 203,89315 | 224,13353 | SÖZ | 7 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | 242,55402 | 246,92353 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | 177,23382 | 222,00415 | SÖZ | 5 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 292,30660 | 298,77476 | SÖZ | 6 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 300,21711 | 303,79471 | SÖZ | 3 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 282,19105 | 297,30647 | SAY | 7 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 198,14360 | 208,19829 | SAY | 5 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 255,66673 | 263,57551 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 289,68078 | 293,98367 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 285,51244 | 289,42453 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | 264,93659 | 272,03554 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 272,49892 | 286,01390 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 268,65725 | 270,80988 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 273,45971 | 275,99254 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 275,29229 | 286,17788 | SAY | 9 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 241,24674 | 242,26131 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 265,88441 | 291,23151 | SAY | 8 |
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler | Finans ve Bankacılık | 210,06129 | 217,87673 | EA | 4 |
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler | Sosyal Hizmet | 243,60954 | 250,36477 | EA | 6 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 288,74367 | 292,00617 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 268,63392 | 271,72658 | EA | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | 215,84590 | 217,44034 | EA | 2 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (İÖ) | 207,73625 | 210,85576 | EA | 2 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | 230,18752 | 230,18752 | EA | 1 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | 222,33060 | 222,33060 | EA | 1 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 274,27007 | 285,71340 | SÖZ | 4 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 257,49804 | 267,91707 | SÖZ | 4 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 220,69433 | 237,89746 | EA | 2 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 218,01853 | 221,08384 | DİL | 3 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | 289,24618 | 296,45091 | SAY | 7 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 291,37197 | 326,04966 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 245,41219 | 292,34686 | SAY | 4 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 257,96822 | 263,01617 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | 240,31519 | 276,89066 | EA | 4 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 255,97975 | 259,71062 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 258,49713 | 273,15273 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 241,60948 | 244,20822 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | 273,16408 | 274,10046 | SAY | 2 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki Atatürk Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.