DGS Atatürk Üniversitesi 2021 Taban Puanları
DGS Atatürk Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Atatürk Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
DGS Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2021
Atatürk Üniversitesi DGS ile toplam 19235 öğrenci alıyor. Atatürk Üniversitesi Erzurum şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Erzurum şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım AÖ | SÖZ | 2500 | 272,99247 | 152,35633 |
Açıköğretim Fakültesi | İşletme AÖ | EA | 2000 | 282,60632 | 163,22844 |
Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi AÖ | EA | 4000 | 293,96683 | 158,31258 |
Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık AÖ | SÖZ | 5000 | 255,44364 | 164,42359 |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi AÖ | EA | 3000 | 291,77091 | 220,34619 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet AÖ | EA | 1000 | 298,92925 | 237,71932 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji AÖ | EA | 1000 | 266,71796 | 163,14409 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 6 | 266,52416 | 252,78886 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı İÖ | SÖZ | 5 | 250,59258 | 241,24871 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 3 | 210,74964 | 199,64558 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi İÖ | EA | 2 | 195,02263 | 192,64917 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 239,69719 | 229,90916 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi İÖ | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 223,02176 | 223,02176 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji İÖ | EA | 1 | 220,61415 | 220,61415 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 272,56843 | 254,85249 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 259,16329 | 253,11862 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 243,58105 | 231,58542 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 261,24104 | 257,65113 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 266,57766 | 254,42728 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | EA | 3 | 240,32761 | 233,67953 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 245,64459 | 236,36622 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Sahne Sanatları | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 1 | 210,79788 | 210,79788 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 3 | 226,93690 | 216,37759 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 15 | 309,43786 | 287,65217 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 15 | 339,00106 | 301,61639 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi İÖ | EA | 10 | 302,50767 | 300,99600 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 212,92517 | 210,79834 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri | EA | 3 | 210,02391 | 208,51664 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 8 | 214,58294 | 211,52821 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 8 | 221,77067 | 215,24942 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi | EA | 2 | 241,10813 | 240,14757 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi İÖ | EA | 2 | 223,43362 | 209,54257 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 241,73361 | 235,96594 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Yönetim Bilişim Sistemleri İÖ | EA | 3 | 265,50911 | 234,90792 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 15 | 272,63585 | 249,17662 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat UE | SÖZ | 400 | 304,97366 | 248,35736 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat İÖ | SÖZ | 11 | 274,12018 | 243,12349 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 280,05156 | 222,58851 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik İÖ | SÖZ | 5 | 213,61046 | 198,96074 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 7 | 256,92744 | 233,76325 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım İÖ | SÖZ | 7 | 230,85730 | 224,53629 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 243,17253 | 226,57604 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema İÖ | SÖZ | 5 | 232,94991 | 218,75187 |
Kazım Karabekir Eğitim | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 288,99390 | 282,15700 |
Kazım Karabekir Eğitim | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 291,25853 | 290,81606 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 299,45264 | 278,54263 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 230,10799 | 197,76993 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 265,26536 | 262,84857 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 281,59401 | 276,20467 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İÖ | SAY | 6 | 280,44729 | 274,61292 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 7 | 282,19910 | 273,15446 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İÖ | SAY | 6 | 274,13548 | 268,84454 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 5 | 267,97323 | 265,41835 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 9 | 301,00159 | 272,11871 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği İÖ | SAY | 9 | 279,78273 | 271,08368 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 3 | 241,68799 | 236,30340 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 269,76857 | 263,05081 |
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 233,92993 | 213,26075 |
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 260,85824 | 247,80252 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 285,01121 | 280,31336 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 269,75804 | 267,09063 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon İÖ | EA | 2 | 214,19257 | 205,72398 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2 | 203,33942 | 200,29268 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 226,71340 | 226,71340 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği İÖ | EA | 1 | 214,51478 | 214,51478 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 225,39219 | 224,73147 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 265,66529 | 259,02964 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları İÖ | SÖZ | 4 | 256,30891 | 255,99783 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 229,24304 | 224,01440 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 7 | 284,66557 | 274,99796 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 239,06865 | 236,19426 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 244,74871 | 238,47945 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 3 | 275,95018 | 248,46866 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 233,14645 | 230,78339 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 257,64643 | 252,02015 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 244,79331 | 235,82748 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 2 | 235,43754 | 233,39911 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 253,31383 | 253,22981 |
Bu sayfadaki Atatürk Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.
DGS’de Çıkmış Sınav Soruları2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?DGS Puan Hesaplama 2021Tüm Bölümlerin DGS PuanlarıÜniversitelerin DGS Puanları
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.