DGS Anadolu Üniversitesi 2023 Taban Puanları
DGS Anadolu Üniversitesi 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Anadolu Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi DGS ile toplam 56556 öğrenci alıyor. Anadolu Üniversitesi Eskişehir şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Eskişehir şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (AÖ) | 156,64772 | 325,72453 | SÖZ | 5500 |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | 225,28025 | 311,79225 | EA | 4500 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | 249,63118 | 331,46697 | EA | 450 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (AÖ) | 168,40524 | 284,98857 | EA | 2500 |
Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | 166,26534 | 304,41027 | EA | 4000 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 0,00000 | 0,00000 | DİL | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 237,04694 | 244,90595 | EA | 2 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 287,63776 | 299,92425 | SAY | 2 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 306,22072 | 320,53754 | SÖZ | 5 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 307,40180 | 309,66622 | SÖZ | 3 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 319,27034 | 330,78257 | EA | 10 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 225,84677 | 241,77761 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 224,07165 | 283,05289 | EA | 6 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 219,76341 | 227,50310 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 248,74221 | 265,80598 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 237,86158 | 274,70022 | EA | 6 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 218,34458 | 226,24342 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 216,38256 | 233,53619 | EA | 3 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖ) | 165,65443 | 291,94495 | EA | 3500 |
İktisat Fakültesi | İktisat (AÖ) | 167,64774 | 336,05334 | EA | 2000 |
İktisat Fakültesi | Maliye (AÖ) | 166,86157 | 334,25356 | EA | 4000 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖ) | 158,52210 | 321,45857 | EA | 9000 |
İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (AÖ) | 162,08570 | 310,10745 | EA | 3500 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 250,87956 | 267,71764 | SÖZ | 6 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 243,25605 | 269,45015 | SÖZ | 8 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | 257,75937 | 285,58635 | SÖZ | 6 |
İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (AÖ) | 169,05989 | 281,95260 | EA | 2500 |
İşletme Fakültesi | İşletme (AÖ) | 161,67157 | 317,42111 | EA | 9000 |
İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (AÖ) | 166,38256 | 279,99719 | EA | 2500 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (AÖ) | 166,24791 | 295,23357 | EA | 3500 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 304,89256 | 314,10621 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 260,35956 | 268,00371 | EA | 5 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 288,60891 | 305,44563 | SÖZ | 4 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 216,33488 | 235,92087 | EA | 4 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 232,14588 | 299,35826 | DİL | 3 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | 276,51853 | 294,67263 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | 253,01550 | 274,59071 | EA | 2 |
Devlet Konservatuvarı | Çalgı Yapımı ve Onarımı | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Devlet Konservatuvarı | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | 200,59666 | 205,28301 | SÖZ | 2 |
Devlet Konservatuvarı | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Bölümlerin DGS Taban Puanları DGS Puan Hesaplama 2023 2023 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki Anadolu Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.