DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları 2027

2027 DGS tercihlerinde Selçuk Üniversitesi seçeneklerini değerlendirirken 2026 yerleştirme sonuçları iyi bir yol gösterici. 2026’da üniversitenin en yüksek taban puanı 315,41910 ile Bilgisayar Mühendisliği, en düşük taban puanı 177,10729 ile İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) programında oluştu. Geçen yıl DGS ile öğrenci alan 77 programa toplam 321 kişilik kontenjan ayrıldı ve 298 aday yerleşti. Selçuk Üniversitesi Konya’da bulunan bir devlet üniversitesi.
DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanları (2020-2026)
| Fakülte | Bölüm | Tür | Kont. | Yerleşen | Taban Puanları |
|---|---|---|---|---|---|
| Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 2026: 205,23836 2025: 197,65457 2024: 206,27376 2023: 213,35540 2022: 196,99993 2021: 225,28377 2020: 217,46038 |
| Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 2026: 197,01782 2025: 188,86912 2024: 204,76103 2023: 202,45258 2022: 193,64233 2021: 215,28661 2020: 217,56187 |
| Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 2026: 290,96738 2025: 293,80190 2024: 295,68889 2023: 300,17956 2022: 296,95264 2021: 295,05214 2020: 286,49908 |
| Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 2026: 266,10666 2025: 270,49394 2024: 268,48870 2023: 277,91405 2022: 283,17892 2021: 288,36694 |
| Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 2026: 280,03453 2025: 283,45365 2024: 283,09574 2023: 281,38902 2022: 264,19450 2021: 267,38800 |
| Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 8 | 8 | 2026: 254,41360 2025: 256,22568 2024: 252,30907 2023: 247,83641 2022: 237,84318 2021: 235,85975 |
| Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 2026: 200,50387 2025: 181,46569 2024: 207,51614 2023: 219,81073 2022: 199,01291 2021: 218,16660 2020: 222,99928 |
| Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 6 | 4 | 2026: 192,26552 2025: 179,93302 2024: 194,57746 2023: 187,67560 2022: 211,53687 2021: 212,00624 |
| Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 234,88493 2025: 224,86019 2024: 246,82459 2023: 243,53280 |
| Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2 | 2 | 2026: 281,30895 2025: 281,13438 2024: 276,77466 2023: 290,19630 2022: 283,32993 |
| Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 3 | 3 | 2026: 247,10115 2025: 236,86717 2024: 241,57388 2023: 240,98311 2022: 247,49108 2021: 247,69035 |
| Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 2026: 203,28880 2025: 223,27792 2024: 221,78459 2023: 230,11150 2022: 224,17451 2021: 230,52035 |
| Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 6 | 6 | 2026: 256,00475 2025: 223,13125 2024: 246,17180 2023: 248,98338 2022: 265,20960 2021: 263,81917 |
| Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 2026: 215,38183 2025: 214,33673 2024: 238,43570 2023: 245,27569 2022: 230,26783 2021: 241,20123 2020: 233,62916 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 2 | 2026: 200,26639 2025: 183,82676 2024: 206,93524 2023: 214,72963 2022: 213,34839 2021: 233,52102 2020: 227,72467 |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 8 | 5 | 2026: 177,10729 2025: 193,42406 2024: 240,51582 2023: 222,11149 2022: 245,98632 2021: 255,38748 2020: 243,58592 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 4 | 4 | 2026: 285,85277 2025: 291,98536 2024: 290,72628 2023: 277,94512 2022: 259,29731 2021: 259,43712 2020: 255,79783 |
| Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 2026: 257,51079 2025: 253,18336 2024: 257,67573 2023: 258,60558 2022: 261,72840 2021: 253,55552 2020: 253,03286 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 2026: 255,34351 2025: 254,55686 2024: 258,01181 2023: 267,13426 2022: 266,87001 2021: 260,25932 2020: 255,56481 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 5 | 2026: 246,45525 2025: 240,60526 2024: 267,90590 2023: 261,97855 2022: 248,63496 2021: 240,13048 2020: 240,11847 |
| Fen Fakültesi | Biyokimya | SAY | 3 | 3 | 2026: 236,34187 2025: 234,76631 2024: 243,21936 2023: 253,59459 2022: 252,22322 2021: 242,80895 2020: 236,87491 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 2 | 2026: 214,17933 2025: 226,75388 2024: 218,59771 2023: 267,17035 2022: 260,52603 2021: 259,21792 2020: 256,12974 |
| Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 4 | 4 | 2026: 184,96579 2025: 200,29852 2024: 197,92715 2023: 215,88246 2022: 197,64166 2021: 225,76241 2020: 225,51336 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 241,00479 2025: 226,04324 2024: 232,64319 2023: 228,99587 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 6 | 6 | 2026: 207,37339 2025: 211,45107 2024: 219,18642 2023: 223,69735 2022: 215,93333 2021: 231,54825 2020: 231,07677 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 2026: 298,73158 2025: 305,23320 2024: 302,78793 2023: 310,21654 2022: 305,67541 2021: 304,32312 2020: 293,12583 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2 | 2 | 2026: 301,38553 2025: 310,04299 2024: 316,38845 2023: 324,20671 2022: 315,85463 2021: 313,77301 2020: 305,30701 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 8 | 8 | 2026: 236,52864 2025: 221,80500 2024: 221,79133 2023: 229,19766 2022: 217,33412 2021: 228,29407 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 2026: 232,52514 2025: 217,26566 2024: 223,29918 2023: 240,16551 2022: 219,44993 2021: 236,24276 2020: 228,62949 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 6 | 3 | 2026: 220,66410 2025: 209,06304 2024: 208,80660 2023: 193,58104 2022: 193,08894 2021: 213,79916 2020: 213,54605 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 5 | 2 | 2026: 216,03014 2025: 182,75782 2024: 183,47918 2023: 184,39485 2022: 189,39032 2021: 224,15455 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 2026: 212,54192 2025: 204,27593 2024: 201,36683 2023: 236,32688 2022: 195,01377 2021: 225,46617 2020: 226,64271 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 2026: 185,69497 2025: 174,38641 2024: 176,38196 2023: 183,19099 2022: 204,40703 2021: 235,90988 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 2026: 256,56066 2025: 246,74128 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 236,21094 2025: 211,17258 2024: 208,99840 2023: 232,16858 2022: 232,28679 2021: 246,66563 2020: 249,53922 |
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 210,09903 2025: 175,14717 2024: 170,50316 2023: 207,42739 2022: 209,79154 2021: 238,23538 2020: 235,26439 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 4 | 1 | 2026: 191,19100 2025: 186,23613 2024: 167,40269 2023: 194,48081 2022: 198,53503 2021: 231,72213 2020: 243,35597 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 3 | 2026: 184,13904 2025: 219,69856 2024: 211,36100 2023: 222,28071 2022: 229,72071 2021: 247,47131 2020: 243,46145 |
| Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 2026: 290,58063 |
| Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 3 | 3 | 2026: 268,99713 |
| Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | 3 | 2026: 259,72935 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 2026: 256,30392 2025: 265,95480 2024: 271,78153 2023: 270,80321 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 211,53691 2025: 208,07372 2024: 239,13602 2023: 240,12639 2022: 252,28660 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | EA | 5 | 5 | 2026: 209,92722 2025: 214,24547 2024: 217,73164 2023: 212,59459 2022: 216,92513 2021: 223,24119 2020: 218,17027 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 4 | 2026: 187,65775 2025: 189,72282 2024: 178,49095 2023: 203,63615 2022: 183,09342 2021: 214,89994 2020: 213,58132 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 3 | 3 | 2026: 186,68124 2025: 201,15232 2024: 197,95569 2023: 228,11814 2022: 199,39219 2021: 222,92011 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Bozkır) | SAY | 2 | 2 | 2026: 282,61792 2025: 281,29403 2024: 281,40123 2023: 275,62363 2022: 283,08441 2021: 279,85110 2020: 282,41518 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 4 | 2026: 282,54905 2025: 278,91135 2024: 292,60067 2023: 295,10070 2022: 290,04571 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2 | 2 | 2026: 280,68411 2025: 272,72774 2024: 267,59836 2023: 266,66942 2022: 261,23534 2021: 267,94063 2020: 267,55038 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 2026: 276,90345 2025: 282,02670 2024: 284,15628 2023: 294,05224 2022: 290,03350 2021: 296,22045 2020: 286,77467 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 2026: 266,25524 2025: 245,44651 2024: 248,44212 2023: 259,59097 2022: 252,98971 2021: 259,60093 2020: 255,48725 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 3 | 3 | 2026: 265,30896 2025: 243,56927 2024: 243,47357 2023: 248,67227 2022: 252,09716 2021: 253,80551 2020: 256,31663 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Bozkır) | SAY | 3 | 3 | 2026: 248,78767 2025: 232,02681 2024: 239,30720 2023: 252,83905 2022: 264,54100 2021: 284,81000 2020: 284,95677 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 4 | 4 | 2026: 285,10399 2025: 288,46608 2024: 280,15777 2023: 282,57908 2022: 272,41023 2021: 274,83191 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 8 | 8 | 2026: 244,58231 2025: 218,30629 2024: 216,09456 2023: 222,01106 2022: 218,32236 2021: 241,05093 2020: 227,35554 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 6 | 2 | 2026: 186,74142 2025: 185,69694 2024: 213,63655 2023: 213,58312 2022: 275,50650 2021: 253,25301 2020: 235,76226 |
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 2026: 315,41910 2025: 333,35477 2024: 317,43087 2023: 317,92366 2022: 297,28212 2021: 296,19276 2020: 287,51197 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 297,21657 2025: 278,44335 2024: 277,03085 2023: 274,35015 2022: 260,40914 2021: 259,04701 2020: 259,68148 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 2026: 295,93234 2025: 310,33137 2024: 294,12704 2023: 294,15784 2022: 277,24168 2021: 279,94829 2020: 278,88464 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 291,40044 2025: 295,87246 2024: 292,76003 2023: 290,04944 2022: 272,45658 |
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 2026: 290,33021 2025: 293,05018 2024: 288,44703 2023: 284,09461 2022: 269,69394 2021: 274,82750 2020: 272,05001 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 7 | 7 | 2026: 237,61181 2025: 238,96515 2024: 256,63528 2023: 255,84722 2022: 271,25509 2021: 269,73332 2020: 264,88289 |
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 2026: 233,51012 2025: 232,76796 2024: 222,93400 2023: 221,58362 2022: 192,50014 2021: 239,59672 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 2026: 187,53296 2025: 182,19091 2024: 185,83939 2023: 190,86828 2022: 229,28185 2021: 218,96142 2020: 225,33425 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 9 | 9 | 2026: 297,74590 2025: 310,74192 2024: 307,94221 2023: 313,61163 2022: 300,35696 2021: 297,07720 2020: 283,46760 |
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 3 | 2026: 272,74566 2025: 246,07535 2024: 285,85860 2023: 282,26043 2022: 281,71431 2021: 277,03497 2020: 263,32414 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2026: 267,77061 2025: 272,06419 2024: 268,18676 2023: 263,30915 2022: 255,93647 2021: 254,41112 |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 262,28889 2025: 279,54848 2024: 263,18273 2023: 273,84729 2022: 264,72376 2021: 261,06608 2020: 245,48911 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 2026: 250,67455 2025: 242,15537 2024: 244,25984 2023: 265,43589 2022: 248,40446 2021: 245,31391 2020: 254,76903 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 2026: 240,70707 2025: 235,04273 2024: 242,26206 2023: 245,87892 2022: 237,25894 2021: 257,86891 2020: 255,02417 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 2026: 237,33737 2025: 235,74790 2024: 237,96154 2023: 246,31195 2022: 236,17817 2021: 256,19347 2020: 249,89400 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 2026: 235,24748 2025: 238,22346 2024: 243,36155 2023: 242,19528 2022: 240,86470 2021: 253,88306 2020: 244,90465 |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 3 | 3 | 2026: 224,62573 2025: 229,92768 2024: 232,26694 2023: 241,59292 2022: 235,54589 2021: 249,20482 2020: 245,27297 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 3 | 3 | 2026: 221,56608 2025: 232,64132 2024: 233,85345 2023: 243,63436 2022: 244,31416 2021: 243,16259 2020: 244,18288 |
| – | Grafik | EA | 4 | 4 | 2026: 219,71537 2025: 231,20353 2024: 226,88944 2023: 241,24688 2022: 227,70478 2021: 243,31548 2020: 233,83042 |
| – | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 217,36152 2025: 207,21029 2024: 207,34665 2023: 246,39013 2022: 233,75617 2021: 256,98499 2020: 246,22547 |
| – | Seramik | EA | 3 | 2 | 2026: 184,36645 2025: 181,06645 2024: 227,51616 2023: 208,73286 2022: 221,14146 2021: 224,00562 2020: 223,38717 |
“Taban Puanları” sütununda her programın 2020’den bu yana puanlarını yıl yıl görebilirsiniz; en üstteki satır 2026 yılına ait. “Tür” sütunu ise programın hangi puan türüyle öğrenci aldığını gösteriyor. 2026’da hiç kimsenin yerleşmediği 9 programda taban puanı oluşmadığı için bu programları tabloya almadık.
Puan türüne göre DGS Selçuk Üniversitesi taban puanları
| Puan türü | Program | Kontenjan | En yüksek taban | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|---|
| sayısal (SAY) | 37 | 130 | 315,41910 | 184,96579 | 267,77061 |
| eşit ağırlık (EA) | 26 | 123 | 301,38553 | 184,36645 | 214,28603 |
| sözel (SÖZ) | 14 | 68 | 256,56066 | 177,10729 | 225,43582 |
2027 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? 2027 DGS ile Açıköğretim Bölümleri 2027 DGS Taban Puanları DGS Üniversite Kontenjanları 2027 DGS Puanını Hesapla
Sık sorulan sorular
DGS Selçuk Üniversitesi taban puanları yıllara göre nasıl değişti?
Selçuk Üniversitesi DGS programlarının ortanca taban puanı 2023’te 245,87892 iken 2026’da 240,70707 oldu; yani taban puanları genel olarak düştü.
Selçuk Üniversitesi’nde kontenjanı dolmayan DGS programı var mı?
Evet. 2026’da taban puanı oluşan 77 programın 10 tanesinde kontenjan dolmadı; bunlar arasında Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Sosyoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) var. Kontenjanı dolmayan programlarda taban puanı yıldan yıla daha çok değişebilir.
Son güncelleme: 16 Kasım 2026. Bu sayfadaki DGS Selçuk Üniversitesi taban puanları ÖSYM’nin 2026 ve önceki yıllara ait DGS yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; 2027 DGS tercihlerinde 2026 taban puanlarını referans alabilirsiniz. Hazırlayan: DGSPuan editörü. Güncel duyurular için ÖSYM’nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.