DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2021 Taban Puanları

DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2021 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan sayıları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün DGS kontenjanı toplam 771. DGS’de SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 78 devlet üniversitesi 28 vakif üniversitesi 5 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 111 üniversitede var. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün en yüksek taban puanı 329,99220 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 235,02346 puan ile Yaşar Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait.
2021 DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 3 | 335,93849 | 329,99220 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 4 | 346,17207 | 324,44322 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 316,99952 | 316,99952 |
| Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 316,28525 | 316,28525 |
| Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 313,34501 | 313,34501 |
| Hacettepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 5 | 324,38046 | 311,56681 |
| Marmara Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 4 | 317,81131 | 308,47786 | |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 3 | 310,61745 | 306,88821 |
| Marmara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 5 | 318,49935 | 301,79251 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 301,47697 | 301,47697 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 308,47939 | 301,12923 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 300,56347 | 300,56347 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 300,16638 | 300,16638 |
| Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 5 | 307,58825 | 299,67223 | |
| Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 298,44477 | 298,44477 |
| Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (BURS) | 1 | 298,21748 | 298,21748 |
| Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 306,70787 | 298,06375 | |
| Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 4 | 309,12883 | 297,74516 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 297,11833 | 297,11833 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | 8 | 299,13267 | 295,12910 | |
| Türk-Alman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (ALM) | 4 | 297,07475 | 294,60507 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) | 6 | 297,01052 | 292,64307 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 292,49741 | 292,49741 |
| Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 291,65063 | 291,65063 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 8 | 297,70142 | 291,40122 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 6 | 296,25073 | 291,13142 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 290,73701 | 290,73701 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (BURS) | 1 | 290,64416 | 290,64416 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 290,45123 | 290,45123 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 290,38096 | 290,38096 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 2 | 292,48962 | 290,37683 |
| Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 300,72255 | 290,21056 | |
| Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 289,68427 | 289,68427 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 9 | 311,49861 | 289,21146 | |
| Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 289,05245 | 289,05245 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 8 | 291,73160 | 287,70730 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 287,43190 | 287,43190 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 290,47581 | 287,41502 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 287,33599 | 287,33599 |
| Batman Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 291,91166 | 287,20028 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (BURS) | 1 | 286,84314 | 286,84314 |
| Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 298,77628 | 286,29192 | |
| Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 286,28501 | 286,28501 |
| Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 6 | 289,52027 | 285,51984 |
| Dicle Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 310,14570 | 284,96120 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 6 | 288,98221 | 284,71691 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (BURS) | 1 | 284,58010 | 284,58010 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 2 | 284,81885 | 284,51343 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 5 | 297,56664 | 284,36930 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 293,65582 | 284,16215 | |
| Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 8 | 291,70553 | 283,93738 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (İNG) | 9 | 302,84562 | 283,86945 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (BURS) | 1 | 283,75687 | 283,75687 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 291,05324 | 283,59105 | |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (BURS) | 1 | 283,52120 | 283,52120 |
| Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 283,35459 | 283,35459 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 283,23016 | 283,23016 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 8 | 295,15259 | 282,12062 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 6 | 298,61761 | 281,57755 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (İNG) | 6 | 284,24832 | 281,31043 |
| Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 300,11329 | 280,56464 | |
| Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 290,58010 | 280,39823 | |
| Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 280,02390 | 280,02390 |
| Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 7 | 321,60564 | 279,56501 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | (İÖ) | 6 | 283,22906 | 279,45721 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 6 | 284,35656 | 279,20549 |
| Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 6 | 298,26619 | 278,88464 | |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 5 | 290,10660 | 278,71976 | |
| Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 295,61385 | 278,47741 | |
| Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 291,62947 | 278,39711 | |
| Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 293,12388 | 278,27570 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 288,77803 | 278,10529 | |
| Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 8 | 300,39969 | 277,98696 | |
| Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 8 | 288,63860 | 277,92464 |
| Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 7 | 297,94678 | 277,91799 |
| Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 296,21782 | 277,37860 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 6 | 295,87012 | 277,34952 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 6 | 286,34407 | 277,18644 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (%50) | 1 | 276,90273 | 276,90273 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 6 | 292,88507 | 276,81247 |
| Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 6 | 278,25469 | 275,71787 |
| Harran Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 323,09454 | 275,67135 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 283,63047 | 275,32094 | |
| Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (%50) | 6 | 286,27980 | 275,19189 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 3 | 298,49318 | 275,18256 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 7 | 304,31812 | 275,00522 |
| Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | (İÖ) | 6 | 292,31121 | 274,94587 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İÖ) | 7 | 279,36731 | 274,94352 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 284,82702 | 274,66437 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (%50) | 2 | 275,93977 | 274,33400 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 6 | 287,78399 | 274,32859 | |
| Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%25) | 1 | 274,29613 | 274,29613 |
| Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 7 | 277,29279 | 274,07510 |
| Kırklareli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 297,02002 | 274,02790 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (%50) | 1 | 273,89299 | 273,89299 |
| Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (İÖ) | 7 | 289,57100 | 273,85597 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | (İÖ) | 6 | 285,86458 | 273,38394 |
| Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 295,00212 | 273,25777 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 6 | 282,08702 | 273,23606 | |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 4 | 289,18249 | 273,22257 |
| Adıyaman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 319,41915 | 273,17476 | |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 282,19910 | 273,15446 | |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Teknoloji Fakültesi | 6 | 281,91231 | 273,15176 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 278,65650 | 272,95889 | |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 7 | 283,28058 | 272,58045 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | 275,94112 | 272,56843 | |
| Giresun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 293,84147 | 272,51861 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 7 | 292,96107 | 272,42955 |
| Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 308,34360 | 272,40976 | |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 9 | 302,01434 | 272,16451 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 287,79936 | 271,71452 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (%50) | 1 | 271,64536 | 271,64536 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 6 | 272,93194 | 271,57654 | |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İÖ) | 6 | 292,74583 | 271,54335 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 5 | 284,06062 | 271,34685 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 274,66437 | 271,21149 | |
| İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 287,19235 | 271,03401 | |
| Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 275,57294 | 270,97729 | |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 276,13535 | 270,86975 | |
| Fırat Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 4 | 275,70617 | 270,61242 | |
| Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 288,37206 | 270,26553 | |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 277,63307 | 269,97820 | |
| Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 6 | 270,83855 | 269,90049 |
| Amasya Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 6 | 276,50055 | 269,82231 | |
| Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 8 | 276,64055 | 269,76202 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (%50) | 2 | 273,20342 | 269,65419 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 274,20209 | 269,50134 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (%50) | 3 | 271,29138 | 269,32753 |
| Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) | 6 | 281,32774 | 269,22867 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 275,07701 | 269,06250 | |
| Bartın Üniversitesi | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 5 | 273,69132 | 269,03732 | |
| Hitit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 271,31807 | 268,93129 | |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 6 | 274,13548 | 268,84454 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 284,87341 | 268,82906 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 270,40767 | 268,79379 | |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 268,78638 | 268,78638 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 274,57286 | 268,55567 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 267,82735 | 267,82735 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 275,72798 | 267,82410 | |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 7 | 276,05721 | 267,34999 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 267,15155 | 267,15155 |
| İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 7 | 273,27741 | 266,82842 |
| Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İÖ) | 6 | 271,18446 | 266,65275 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (İÖ) | 9 | 271,23155 | 266,57907 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (%50) | 4 | 270,61245 | 264,16711 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 263,13456 | 263,13456 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (BURS) | 1 | 262,58948 | 262,58948 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 263,02328 | 261,97425 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 280,46511 | 261,84223 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | (%25) | 1 | 261,79783 | 261,79783 |
| Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 261,20458 | 261,20458 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 2 | 264,88822 | 260,90921 |
| Toros Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 260,90382 | 260,90382 |
| Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 268,86924 | 260,70785 |
| Toros Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 260,71513 | 260,12107 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 260,06982 | 260,06982 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (BURS) | 1 | 259,50039 | 259,50039 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%50) | 1 | 257,56158 | 257,56158 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%25) | 3 | 273,82935 | 257,29994 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%50) | 4 | 263,39275 | 256,75561 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%25) | 2 | 264,21960 | 255,79180 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 261,20854 | 252,80224 |
| Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%25) | 5 | 263,98709 | 252,29030 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (%50) | 6 | 278,57045 | 251,32740 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%50) | 5 | 269,84093 | 248,80848 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 257,56455 | 248,74972 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 3 | 251,26867 | 247,74985 |
| Işık Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%50) | 2 | 250,66370 | 247,28778 |
| Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (%50) | 3 | 266,73529 | 246,43279 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 256,72270 | 244,50939 |
| Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 242,73416 | 242,73416 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 4 | 243,71379 | 242,23809 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 241,83748 | 240,55617 |
| Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (ÜCRETLİ) | 7 | 246,45317 | 238,94305 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 3 | 242,78305 | 236,67150 |
| Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 3 | 243,28085 | 235,02346 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2021 DGS Puan Hesaplama 2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2021 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.