2023 DGS Boş Kontenjanları ve Ek Tercih Taban Puanları
2023 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. 2023 yerleştirme sonuçlarında boş kalan DGS kontenjanları ve DGS ek tercih taban puanları belli oldu.
ÖSYM, 2023 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlarla birlikte boş kalan kontenjanlar ve ek yerleştirme de geçerli olacak DGS ek tercih taban puanları da açıklanmış oldu. Bu sayfada DGS boş kontenjanları ve ek tercih taban puanları hakkında tüm bilgileri bulabilirsiniz.
DGS Boş Kontenjanları ve Ek Tercih Taban Puanları
2023 DGS Boş Kontenjanlar
2023 DGS’ de toplam 91053 kontenjandan 83769 kontenjan ilk yerleştirmede doldu. İlk yerleştirmede boş kalan kontenjan 7284 oldu. Aşağıda boş kalan kontenjanların kısa bir özetini bulabilirsiniz.
Üniversiteler | Boş Kalan | Toplam Kontenjanı |
---|---|---|
Devlet Üniversiteleri | 5932 | 85954 |
Vakıf Üniversiteleri | 1151 | 4496 |
KKTC Üniversiteleri | 201 | 603 |
Toplam | 7284 | 91053 |
Buradaki boş kontenjanlara kazandığı halde kayıt olmayan adaylarda eklenecektir. Dolayısı ile az sayıda da olsa buradaki kontenjan sayılar artabilir.
2023 DGS Ek Tercih Taban Puanları
Bölüm | Üniversite | Puan Türü | Kon. | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Antropoloji | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | EA | 2 | 0,00000 |
Antropoloji | Hacettepe Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Antropoloji | Hitit Üniversitesi | EA | 2 | 0,00000 |
Antropoloji | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Antropoloji | Mardin Artuklu Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Antropoloji | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | EA | 2 | 0,00000 |
Arkeoloji | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | EA | 2 | 230,12842 |
Arkeoloji | İzmir Demokrasi Üniversitesi | EA | 1 | 180,45741 |
Arkeoloji | Hitit Üniversitesi | EA | 2 | 0,00000 |
Arkeoloji | Harran Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Düzce Üniversitesi | EA | 3 | 0,00000 |
Arkeoloji | Gaziantep Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Karadeniz Teknik Üniversitesi | EA | 2 | 0,00000 |
Arkeoloji | Karabük Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | EA | 2 | 0,00000 |
Arkeoloji | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Dicle Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Adıyaman Üniversitesi | EA | 2 | 0,00000 |
Arkeoloji | Akdeniz Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Anadolu Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Atatürk Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | EA | 3 | 0,00000 |
Arkeoloji | Uşak Üniversitesi | EA | 3 | 0,00000 |
Arkeoloji | Mardin Artuklu Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | EA | 3 | 0,00000 |
Arkeoloji | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Pamukkale Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Selçuk Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Süleyman Demirel Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | EA | 1 | 0,00000 |
Arkeoloji | Trakya Üniversitesi | EA | 3 | 0,00000 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | EA | 4 | 210,94717 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | EA | 2 | 199,04294 |
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | Atatürk Üniversitesi | EA | 1 | 189,46729 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Atatürk Üniversitesi | EA | 2 | 0,00000 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Çankırı Karatekin Üniversitesi | EA | 6 | 0,00000 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Bartın Üniversitesi | EA | 4 | 0,00000 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Kastamonu Üniversitesi | EA | 6 | 0,00000 |
Cam | Anadolu Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Çalgı Yapımı ve Onarımı | Anadolu Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Çalgı Yapımı ve Onarımı | Ege Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Çalgı Yapımı ve Onarımı | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | EA | 424 | 166,86915 |
Ebelik | Amasya Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Adıyaman Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Atatürk Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Ankara Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Balıkesir Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Çankırı Karatekin Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Ege Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Gaziantep Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Fırat Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Giresun Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | İnönü Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Kastamonu Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Kocaeli Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Kırklareli Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Karabük Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Kafkas Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Yozgat Bozok Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Mardin Artuklu Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Marmara Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Mersin Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Munzur Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Tarsus Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Süleyman Demirel Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Sakarya Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik (Ankara) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Selçuk Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ebelik | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
Ekonometri | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | EA | 2 | 209,33122 |
Ekonometri | Trakya Üniversitesi | EA | 1 | 206,59276 |
Ekonometri | Karadeniz Teknik Üniversitesi | EA | 1 | 201,52855 |
Ekonometri | İnönü Üniversitesi | EA | 1 | 195,19956 |
Ekonometri (İngilizce) | Çukurova Üniversitesi | EA | 3 | 189,97676 |
Ekonometri | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | EA | 1 | 189,67091 |
Ekonometri | Pamukkale Üniversitesi | EA | 3 | 187,05412 |
Ekonometri | Kırıkkale Üniversitesi | EA | 1 | 186,91419 |
Ekonometri (İÖ) | Dokuz Eylül Üniversitesi | EA | 1 | 174,70827 |
Ekonometri | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | EA | 1 | 173,24077 |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi | Kafkas Üniversitesi | EA | 3 | 0,00000 |
Finans ve Bankacılık | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | EA | 1 | 189,91751 |
Finans ve Bankacılık | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | EA | 1 | 174,30455 |
Gazetecilik (İÖ) | Fırat Üniversitesi | SÖZ | 3 | 273,96793 |
Gazetecilik (İÖ) | Selçuk Üniversitesi | SÖZ | 4 | 252,68190 |
Gazetecilik | Gümüşhane Üniversitesi | SÖZ | 5 | 217,15368 |
Gazetecilik | İnönü Üniversitesi | SÖZ | 2 | 214,78999 |
Gazetecilik | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | SÖZ | 5 | 207,76474 |
Gazetecilik | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | SÖZ | 5 | 207,37947 |
Gazetecilik | Süleyman Demirel Üniversitesi | SÖZ | 3 | 204,11152 |
Gazetecilik | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | SÖZ | 4 | 199,12745 |
Gazetecilik | Giresun Üniversitesi | SÖZ | 6 | 198,98077 |
Gazetecilik | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | SÖZ | 5 | 196,49899 |
Gazetecilik (İÖ) | Erciyes Üniversitesi | SÖZ | 3 | 193,41848 |
Gazetecilik | Trabzon Üniversitesi | SÖZ | 3 | 192,69015 |
Gazetecilik | Erciyes Üniversitesi | SÖZ | 1 | 192,45537 |
Gazetecilik | Aksaray Üniversitesi | SÖZ | 5 | 192,19053 |
Gazetecilik (İÖ) | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | SÖZ | 4 | 184,92814 |
Gazetecilik | Yozgat Bozok Üniversitesi | SÖZ | 5 | 179,27821 |
Gazetecilik | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | SÖZ | 3 | 175,97607 |
Gazetecilik | Fırat Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0,00000 |
Gazetecilik (İÖ) | Gümüşhane Üniversitesi | SÖZ | 5 | 0,00000 |
Gazetecilik | Karabük Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Gazetecilik | Kastamonu Üniversitesi | SÖZ | 7 | 0,00000 |
Gazetecilik (İÖ) | Kastamonu Üniversitesi | SÖZ | 5 | 0,00000 |
Gazetecilik | Uşak Üniversitesi | SÖZ | 7 | 0,00000 |
Gazetecilik (İÖ) | Süleyman Demirel Üniversitesi | SÖZ | 5 | 0,00000 |
Gazetecilik (İÖ) | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | SÖZ | 6 | 0,00000 |
Gümrük İşletme | Tarsus Üniversitesi | EA | 1 | 234,29314 |
Gümrük İşletme | Trakya Üniversitesi | EA | 5 | 195,90039 |
Gümrük İşletme | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | EA | 1 | 194,82565 |
Gümrük İşletme | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | EA | 2 | 193,41117 |
Gümrük İşletme | Bayburt Üniversitesi | EA | 3 | 0,00000 |
Gümrük İşletme | Iğdır Üniversitesi | EA | 5 | 0,00000 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Iğdır Üniversitesi | SÖZ | 1 | 184,04730 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | SÖZ | 3 | 172,70821 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Kastamonu Üniversitesi | SÖZ | 5 | 163,25903 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | SÖZ | 318 | 158,10471 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | Kastamonu Üniversitesi | SÖZ | 5 | 0,00000 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | Gümüşhane Üniversitesi | SÖZ | 6 | 179,55426 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Gümüşhane Üniversitesi | SÖZ | 2 | 177,58001 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | SÖZ | 2 | 177,23678 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | Süleyman Demirel Üniversitesi | SÖZ | 1 | 175,55671 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | SÖZ | 4 | 172,28269 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Karabük Üniversitesi | SÖZ | 1 | 167,54929 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Giresun Üniversitesi | SÖZ | 1 | 165,38929 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | İstanbul Üniversitesi | SÖZ | 300 | 164,96598 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi | SÖZ | 96 | 160,11612 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | SÖZ | 7 | 0,00000 |
Havacılık Yönetimi (İÖ) | Necmettin Erbakan Üniversitesi | EA | 1 | 191,90517 |
Havacılık Yönetimi (İÖ) | Kastamonu Üniversitesi | EA | 1 | 187,76647 |
Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | EA | 793 | 167,38619 |
Hidrojeoloji Mühendisliği | Hacettepe Üniversitesi | SAY | 1 | 0,00000 |
İktisat | Düzce Üniversitesi | EA | 1 | 186,85741 |
İktisat (Açıköğretim) | İstanbul Üniversitesi | EA | 184 | 169,97830 |
İktisat (İngilizce) | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | EA | 3 | 0,00000 |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | Samsun Üniversitesi | SÖZ | 1 | 193,72248 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | SÖZ | 1 | 219,69509 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | SÖZ | 1 | 208,82108 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | İnönü Üniversitesi | SÖZ | 2 | 208,03894 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | SÖZ | 1 | 202,22765 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Pamukkale Üniversitesi | SÖZ | 1 | 181,06170 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | İzmir Demokrasi Üniversitesi | EA | 3 | 218,65904 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Kayseri Üniversitesi | EA | 3 | 199,40581 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Gümüşhane Üniversitesi | EA | 2 | 187,86324 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | EA | 2 | 175,21807 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Ankara Üniversitesi | SÖZ | 1 | 192,10984 |
İşletme (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi | EA | 23 | 170,50685 |
İşletme (Açıköğretim) | İstanbul Üniversitesi | EA | 99 | 167,47047 |
İşletme (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | EA | 403 | 161,17047 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | EA | 3 | 205,53414 |
Kamu Yönetimi | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | EA | 1 | 201,72798 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | EA | 3 | 196,14674 |
Kamu Yönetimi | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | EA | 3 | 192,34427 |
Kamu Yönetimi | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | EA | 3 | 190,00943 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | EA | 1 | 182,42333 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Atatürk Üniversitesi | EA | 1 | 179,95814 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | EA | 4 | 0,00000 |
Maliye (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | EA | 300 | 165,45324 |
Oyunculuk | Çukurova Üniversitesi | SÖZ | 1 | 286,39076 |
Oyunculuk | Dokuz Eylül Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Oyunculuk | Bursa Uludağ Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Oyunculuk | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Oyunculuk | Kocaeli Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Oyunculuk | Kafkas Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Oyunculuk | Hacettepe Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Oyunculuk | Süleyman Demirel Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Oyunculuk | Ordu Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Pazarlama (İÖ) | Akdeniz Üniversitesi | EA | 2 | 195,85922 |
Pazarlama | Akdeniz Üniversitesi | EA | 1 | 189,42893 |
Pazarlama | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | EA | 3 | 182,92876 |
Peyzaj Mimarlığı | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | SAY | 2 | 184,72771 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Fırat Üniversitesi | SÖZ | 2 | 235,27543 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | SÖZ | 4 | 234,97801 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Mardin Artuklu Üniversitesi | SÖZ | 2 | 234,72310 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Fırat Üniversitesi | SÖZ | 3 | 233,11368 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | İnönü Üniversitesi | SÖZ | 3 | 227,13684 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Bitlis Eren Üniversitesi | SÖZ | 2 | 226,56464 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Uşak Üniversitesi | SÖZ | 5 | 213,15927 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Erciyes Üniversitesi | SÖZ | 4 | 200,71203 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Gümüşhane Üniversitesi | SÖZ | 5 | 195,99591 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Necmettin Erbakan Üniversitesi | SÖZ | 1 | 195,95971 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Harran Üniversitesi | SÖZ | 2 | 195,39777 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Kastamonu Üniversitesi | SÖZ | 4 | 191,13351 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Ordu Üniversitesi | SÖZ | 4 | 188,24536 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Gümüşhane Üniversitesi | SÖZ | 5 | 188,09570 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | SÖZ | 6 | 187,79642 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | SÖZ | 3 | 187,12427 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Yozgat Bozok Üniversitesi | SÖZ | 4 | 186,41234 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | SÖZ | 1 | 185,83532 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Süleyman Demirel Üniversitesi | SÖZ | 3 | 183,45176 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Ordu Üniversitesi | SÖZ | 1 | 182,83053 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Giresun Üniversitesi | SÖZ | 3 | 180,97986 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Düzce Üniversitesi | SÖZ | 3 | 177,88488 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Kastamonu Üniversitesi | SÖZ | 5 | 0,00000 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Munzur Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Uşak Üniversitesi | SÖZ | 7 | 0,00000 |
Reklamcılık (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi | SÖZ | 50 | 164,54787 |
Rekreasyon | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | EA | 2 | 241,85808 |
Rekreasyon | Trakya Üniversitesi | EA | 1 | 212,88042 |
Rekreasyon | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | EA | 2 | 210,19383 |
Rekreasyon | Bartın Üniversitesi | EA | 2 | 206,17194 |
Rekreasyon | Selçuk Üniversitesi | EA | 1 | 203,90181 |
Rekreasyon (İÖ) | Kocaeli Üniversitesi | EA | 3 | 195,31660 |
Rekreasyon (İÖ) | Atatürk Üniversitesi | EA | 1 | 188,25807 |
Rekreasyon | Uşak Üniversitesi | EA | 1 | 184,02037 |
Rekreasyon (İÖ) | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | EA | 1 | 183,48044 |
Rekreasyon | Munzur Üniversitesi | EA | 2 | 0,00000 |
Rekreasyon (İÖ) | Fırat Üniversitesi | EA | 2 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | SÖZ | 2 | 262,85889 |
Rekreasyon Yönetimi | Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 1 | 196,54979 |
Rekreasyon Yönetimi | Harran Üniversitesi | SÖZ | 3 | 187,23751 |
Rekreasyon Yönetimi | Balıkesir Üniversitesi | SÖZ | 1 | 179,99846 |
Rekreasyon Yönetimi | Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Giresun Üniversitesi | SÖZ | 3 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Kırklareli Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Karabük Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Mersin Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | SÖZ | 3 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Necmettin Erbakan Üniversitesi | SÖZ | 3 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Selçuk Üniversitesi | SÖZ | 3 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Siirt Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Sinop Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Rekreasyon Yönetimi | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | SÖZ | 4 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Selçuk Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Karadeniz Teknik Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı | Kafkas Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı | Erciyes Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Erciyes Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı | Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Anadolu Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Ankara Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı | Atatürk Üniversitesi | SÖZ | 2 | 0,00000 |
Sahne Sanatları | Atatürk Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sahne Sanatları | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | SÖZ | 3 | 0,00000 |
Sahne Sanatları | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sahne Tasarımı | Süleyman Demirel Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sahne Tasarımı | Dokuz Eylül Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sahne Tasarımı | Kocaeli Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Karabük Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi (İÖ) | Karabük Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Erciyes Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi (İÖ) | Erciyes Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Iğdır Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Bursa Uludağ Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Batman Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Bartın Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Atatürk Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi (İÖ) | Atatürk Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Akdeniz Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Afyon Kocatepe Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Süleyman Demirel Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Trakya Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Selçuk Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi (İÖ) | Selçuk Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | Sakarya Üniversitesi | SÖZ | 1 | 0,00000 |
