DGS Makine Mühendisliği Taban Puanları 2024
2024 DGS Makine Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Makine Mühendisliği bölümü bulunan tüm üniversitelerin tavan ve taban puanları ile kontenjan bilgisine ulaşabilirsiniz.
Makine Mühendisliği bölümünün DGS kontenjanı toplam 303. DGS’de SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 81 devlet üniversitesi 20 vakif üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 103 üniversitede var. DGS Makine Mühendisliği bölümünün en yüksek taban puanı 357,17584 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 256,50359 puan ile Yaşar Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait.
DGS Makine Mühendisliği Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 1 | 357,17584 | 357,17584 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 351,75643 | 351,75643 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 1 | 350,32186 | 350,32186 |
Türk-Alman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Almanca) | 1 | 350,29058 | 350,29058 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 348,59191 | 341,06600 |
Hacettepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 1 | 334,58780 | 334,58780 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 332,14473 | 332,14473 |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 1 | 330,96099 | 330,96099 |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 328,19262 | 322,17255 |
Marmara Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 330,50640 | 319,11169 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 322,11227 | 316,69767 |
Marmara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 320,29009 | 316,63491 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | 1 | 315,98933 | 315,98933 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 317,50986 | 315,54415 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 318,99095 | 315,14990 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 314,95244 | 314,95244 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 313,64905 | 313,64905 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 314,87218 | 312,96725 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 316,44751 | 310,34990 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 311,84431 | 309,92615 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 309,07792 | 309,07792 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 2 | 311,25768 | 308,57658 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | 315,61180 | 305,92309 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 311,88607 | 305,41404 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | 1 | 304,35339 | 304,35339 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | 308,72523 | 303,21768 |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 306,93925 | 302,61755 |
Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | 321,91021 | 302,45724 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 2 | 302,83187 | 301,98477 |
Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 301,19757 | 301,19757 |
Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 310,80948 | 301,17136 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 301,41518 | 300,96948 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 308,63844 | 300,34539 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 300,33623 | 300,33623 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 301,06170 | 300,28974 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | 1 | 300,28869 | 300,28869 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 300,07318 | 300,07318 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 299,27678 | 299,27678 |
Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 299,20685 | 299,20685 |
İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 298,53421 | 298,53421 |
Yalova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 308,53088 | 298,50810 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 304,11340 | 298,40313 |
Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 298,31862 | 298,31862 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 297,75977 | 297,75977 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | 1 | 297,55200 | 297,55200 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 297,14131 | 297,14131 |
Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 297,00462 | 297,00462 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 300,82629 | 296,87757 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 305,59647 | 296,44370 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 296,19441 | 296,19441 |
Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | 298,39187 | 295,66328 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | 1 | 295,54917 | 295,54917 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 1 | 295,12545 | 295,12545 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 294,00160 | 294,00160 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | 299,74460 | 293,94806 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 3 | 294,87577 | 293,72103 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 300,92906 | 293,08100 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | 1 | 292,94959 | 292,94959 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 292,44681 | 292,44681 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 292,19586 | 292,19586 |
Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | 300,12107 | 291,63235 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 291,32050 | 291,32050 |
Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | 324,81886 | 290,83108 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 293,17531 | 290,14276 |
Haliç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 290,11419 | 290,11419 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 296,03652 | 289,85833 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 289,70765 | 289,70765 |
Samsun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 291,62398 | 289,58420 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 310,03910 | 289,32054 |
Pamukkale Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 288,95586 | 288,72917 |
Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | 309,38390 | 288,48983 |
Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 295,02810 | 288,23119 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 3 | 288,71818 | 288,10389 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 289,24264 | 288,05824 |
Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 293,24193 | 287,95095 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 1 | 287,89728 | 287,89728 |
Hitit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 287,34990 | 287,34990 |
Bartın Üniversitesi | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 287,27112 | 287,27112 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | 301,59511 | 287,21461 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | 293,61623 | 287,19756 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 287,08019 | 287,08019 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 2 | 287,45588 | 286,25259 |
Giresun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 286,22188 | 286,22188 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 292,98850 | 285,91516 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 285,61920 | 285,58000 |
İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 285,53793 | 285,53793 |
Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 285,51117 | 285,51117 |
Dicle Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 285,08665 | 285,08665 |
Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 2 | 286,67586 | 284,99073 |
Amasya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 284,88423 | 284,88423 |
Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 284,64576 | 284,64576 |
Haliç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 284,42828 | 284,42828 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 312,26714 | 284,38836 |
Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | 296,29259 | 284,28041 |
Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 296,72887 | 284,09461 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 289,97798 | 284,01605 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 293,51257 | 283,51130 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 286,52540 | 283,18871 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | 284,47629 | 282,84839 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 282,79174 | 282,58836 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 288,77535 | 282,39848 |
Çukurova Üniversitesi | Ceyhan Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 286,24738 | 282,39520 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 282,29798 | 282,29798 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 295,28808 | 281,94347 |
Kırklareli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 286,38022 | 281,88641 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 314,42022 | 281,85202 |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 2 | 282,37776 | 281,76036 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 287,20125 | 281,67396 |
Uşak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 283,46262 | 281,56085 |
Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 298,94915 | 281,39047 |
Selçuk Üniversitesi | Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 289,55791 | 281,38902 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 281,34267 | 281,34267 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | 282,55269 | 281,26297 |
Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 3 | 282,11205 | 281,25406 |
Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | 283,79673 | 280,83520 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 280,90258 | 280,77137 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 280,48817 | 280,48817 |
Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 279,72733 | 279,72733 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 279,52361 | 279,52361 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 279,50320 | 279,50320 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | 283,84514 | 279,42530 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 279,42056 | 279,42056 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 278,98600 | 278,98600 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 279,84965 | 278,88773 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | 1 | 278,85605 | 278,85605 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 282,98775 | 278,74389 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 278,09803 | 278,09803 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | 1 | 277,69447 | 277,69447 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 277,30171 | 277,30171 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 288,27322 | 277,15511 |
Batman Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 277,03393 | 277,03393 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 276,17912 | 276,17912 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 280,40584 | 276,11936 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 1 | 275,99471 | 275,99471 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 275,79914 | 275,79914 |
Munzur Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 1 | 275,74026 | 275,74026 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 285,71016 | 275,68843 |
İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | 299,61592 | 274,25509 |
Harran Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 289,37842 | 274,03813 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 3 | 281,64773 | 272,77531 |
Tarsus Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 274,20926 | 272,75463 |
Adıyaman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 276,08256 | 271,26211 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 271,85014 | 271,03708 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 2 | 278,24124 | 270,67642 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 274,32939 | 269,08711 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | 1 | 269,07939 | 269,07939 |
Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 275,54433 | 269,07541 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 267,67406 | 267,67406 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 | 266,78170 | 266,78170 |
Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 266,03984 | 266,03984 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 1 | 266,00045 | 266,00045 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 279,51628 | 265,02446 |
Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 2 | 266,53452 | 264,07335 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | 1 | 263,52523 | 263,52523 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 263,39528 | 263,39528 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 263,11006 | 262,40211 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 261,49163 | 261,49163 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | 1 | 261,34140 | 261,34140 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 2 | 278,29373 | 259,70367 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 256,50359 | 256,50359 |
DGS Makine Mühendisliği taban puanları 2024 tablosu başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 DGS Puan Hesaplama 2024 2024 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?
DGS Makine Mühendisliği Dikey Geçiş Bölümleri
DGS ile Makine Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilecek önlisans bölümlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
- 9149 – ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ
- 5311 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
- 5312 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE
- 5313 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON
- 1118 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
- 9212 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM /CAD/CAM TEKNOLOJİLERİ
- 8505 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM
- 9291 – BİYOMEDİKAL BİLİMLER
- 1127 – BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
- 8514 – DEMİRYOLU ARAÇLARI
- 8520 – DOĞAL GAZ VE ISITMA / DOĞALGAZ VE ISITMA
- 8597 – DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ
- 9277 – DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
- 1148 – DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ
- 9284 – ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR
- 9239 – ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İŞLEME TEKNOLOJİSİ
- 5329 – ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
- 5330 – ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
- 5330 – ENDÜSTRİYEL OTOMASYON *
- 1160 – ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
- 4256 – ENERJİ
- 9066 – GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
- 1173 – GEMİ İNŞAATI
- 1174 – GEMİ MAKİNELERİ
- 1175 – GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME
- 1372 – GEMİ MAKİNELERİ İŞLETMECİLİĞİ
- 1359 – HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ
- 4284 – İHBAR KONTROL
- 9064 – İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ / İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ
- 1200 – İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA
- 1204 – İŞ MAKİNELERİ
- 9227 – İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ
- 1213 – KALIPÇILIK
- 2377 – KALİTE KONTROL
- 1221 – KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ
- 9069 – KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
- 1232 – MAKİNE
- 1374 – MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU
- 1233 – MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJİSİ
- 1234 – MAKİNE-RESİM KONSTRÜKSİYON / MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON
- 6238 – MEKATRONİK
- 9553 – MEKATRONİK TEKNOLOJİSİ
- 8545 – MOTOR
- 9566 – MOTOR OTOMOTİV
- 4320 – MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
- 4323 – MÜHİMMAT VE MÜHİMMAT TAHRİP
- 1258 – OTO MOTOR TEKNOLOJİLERİ
- 1261 – OTOMOTİV
- 8552 – OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
- 1432 – OTOMOTİV GÖVDE VE YÜZEY İŞLEM TEKNOLOJİLERİ
- 1262 – OTOMOTİV SATIŞ SONRASI HİZMET
- 1263 – OTOMOTİV TASARIM VE İMALAT
- 9043 – OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
- 8625 – RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ
- 1376 – RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİĞİ
- 9147 – RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİK
- 1304 – SIHHİ TESİSAT
- 8563 – SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ
- 9558 – SİLAH SANAYİ TEKNİKERLİĞİ
- 8565 – SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA
- 8569 – TEKSTİL VE HALI MAKİNELERİ
- 4364 – TERMİK MOTORLAR VE OTOMOBİL
- 8570 – TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ
- 1328 – TESİSAT TEKNOLOJİSİ
- 4379 – UÇAK GÖVDE BAKIM
- 5373 – UÇAK GÖVDESİ
- 5374 – UÇAK MOTORU
- 9146 – UÇAK TEKNOLOJİSİ
- 4380 – UÇAK YER DESTEK SİSTEMLERİ
