DGS Necmettin Erbakan Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS Necmettin Erbakan Üniversitesi 2024 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi DGS ile toplam 257 öğrenci alıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Konya şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Necmettin Erbakan Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | DİL | 1 | 298,42163 | 298,42163 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 310,40191 | 306,62988 |
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 328,75927 | 316,78646 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 10 | 304,90812 | 259,89545 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 10 | 281,00026 | 246,00343 |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 3 | 252,35642 | 238,58944 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 300,54382 | 300,28092 |
Ereğli Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 2 | 236,58502 | 234,71011 |
Ereğli Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 267,93658 | 240,84514 |
Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 4 | 315,47791 | 255,25579 |
Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 2 | 275,08015 | 273,85636 |
Fen Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 5 | 291,66945 | 288,08576 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 6 | 287,09198 | 276,01491 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 234,66550 | 229,97567 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Grafik | EA | 3 | 249,33916 | 239,88261 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 2 | 265,33411 | 260,31829 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 3 | 289,37864 | 287,59134 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 245,40408 | 195,95971 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 212,87440 | 194,41629 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 7 | 287,39349 | 253,92050 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 7 | 223,52832 | 211,78848 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 207,10486 | 191,90517 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 3 | 335,69387 | 321,30122 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 334,38802 | 306,89264 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 3 | 320,47021 | 318,77498 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 316,61929 | 309,81570 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 293,22298 | 290,40497 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 293,75389 | 292,30955 |
Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 1 | 286,61456 | 286,61456 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 1 | 272,64978 | 272,64978 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 2 | 310,99910 | 302,37934 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 290,38876 | 283,49167 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 282,55269 | 281,26297 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 3 | 283,77985 | 282,21005 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 273,85767 | 273,85767 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 294,54284 | 286,63787 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 300,65487 | 293,66893 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 278,84436 | 266,72949 |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 261,41739 | 250,42847 |
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 308,88580 | 303,70863 |
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 280,90258 | 280,77137 |
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri | Hemşirelik | SAY | 5 | 305,26105 | 300,44303 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 227,68537 | 214,23112 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 236,76739 | 224,32439 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 214,83723 | 205,41235 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 226,57223 | 217,55145 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 242,63936 | 194,61479 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 220,92811 | 189,45833 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 6 | 207,11272 | 167,28236 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 314,97061 | 314,97061 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 260,21894 | 234,05916 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 6 | 281,76136 | 252,35492 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 6 | 284,61356 | 242,14710 |
Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 5 | 216,66293 | 196,18674 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 6 | 228,05914 | 215,65681 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 4 | 226,45129 | 205,83694 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | EA | 5 | 240,53840 | 213,98181 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 6 | 244,85282 | 207,40709 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 220,34957 | 206,89499 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 268,26532 | 259,20084 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 4 | 251,67096 | 247,90067 |
Veteriner Fakültesi (Ereğli) | Veterinerlik | SAY | 4 | 331,47748 | 307,47945 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Puan Hesaplama 2024 DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 2024 DGS Ne Zaman? DGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki DGS Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2024, ÖSYM’nin yayınladığı 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki DGS Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!