DGS Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS Bahçeşehir Üniversitesi 2024 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Bahçeşehir Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Bahçeşehir Üniversitesi DGS ile toplam 145 öğrenci alıyor. Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 291,65271 | 291,65271 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 1 | 286,27396 | 286,27396 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 326,43313 | 326,43313 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 Burslu) | EA | 2 | 310,65770 | 310,59019 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 299,97872 | 299,97872 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 5 | 213,20908 | 188,71091 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 292,64316 | 292,64316 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 297,51174 | 297,51174 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 8 | 214,32964 | 198,57399 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 275,89624 | 275,89624 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 290,84011 | 290,84011 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 4 | 204,16427 | 204,16427 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 271,79380 | 271,79380 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 287,54388 | 287,54388 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 5 | 202,05028 | 183,30828 |
İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 294,82636 | 294,82636 |
İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 285,48701 | 285,48701 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 317,21783 | 317,21783 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 3 | 265,51237 | 223,27883 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 287,11891 | 287,11891 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 290,81904 | 290,81904 |
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 279,15786 | 279,15786 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 250,57797 | 250,57797 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 283,64058 | 283,64058 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 5 | 253,63713 | 226,11733 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 318,99030 | 318,99030 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 295,23196 | 280,08576 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 354,66258 | 354,66258 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 317,21045 | 304,09706 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 294,59257 | 294,59257 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 263,16727 | 261,62494 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 315,06600 | 315,06600 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 293,97186 | 289,42013 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 337,92089 | 337,92089 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 300,45316 | 281,29174 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 292,58288 | 292,58288 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 1 | 286,94814 | 286,94814 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 291,77579 | 291,77579 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 273,46626 | 272,40068 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 304,60156 | 304,60156 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 3 | 273,34334 | 270,12179 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 311,27344 | 311,27344 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 5 | 256,98656 | 221,99241 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 344,72778 | 344,72778 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 3 | 320,36181 | 303,24707 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 334,24971 | 334,24971 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 306,57692 | 306,57692 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | SAY | 5 | 255,28829 | 240,41631 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 5 | 231,92018 | 214,32343 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 1 | 276,30556 | 276,30556 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu) | SAY | 2 | 209,35470 | 206,62068 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | SAY | 1 | 311,94232 | 311,94232 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 311,60703 | 311,60703 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 296,42209 | 296,42209 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 3 | 278,12729 | 268,84435 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 346,61441 | 346,61441 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 304,17329 | 304,17329 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 2 | 278,25631 | 276,40549 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 1 | 269,37789 | 269,37789 |
Konservatuvar | Sahne Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 302,92632 | 302,92632 |
Konservatuvar | Sahne Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Puan Hesaplama 2024 DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 2024 DGS Ne Zaman? DGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki DGS Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları 2024, ÖSYM’nin yayınladığı 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki DGS Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!