DGS Ankara Üniversitesi 2022 Taban Puanları
DGS Ankara Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Ankara Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Ankara Üniversitesi DGS ile toplam 231 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Ankara Üniversitesi DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İNG) | 255,09942 | 263,48726 | DİL | 3 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Antropoloji | 198,29130 | 198,29130 | EA | 1 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 279,62299 | 305,90162 | DİL | 4 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 230,87843 | 235,19263 | EA | 2 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | 265,96906 | 279,70557 | DİL | 3 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) | 268,33964 | 305,75910 | DİL | 3 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İSP) | 250,64290 | 270,00057 | DİL | 3 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (RUS) | 0,00000 | 0,00000 | DİL | 1 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | 272,91613 | 272,91613 | EA | 1 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 286,32202 | 291,46207 | SAY | 2 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 305,36886 | 320,46705 | SÖZ | 5 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 302,73236 | 310,21808 | SÖZ | 3 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (İNG) | 287,10190 | 307,34656 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | 269,10897 | 277,67543 | SAY | 5 |
Fen Fakültesi | Fizik | 265,32267 | 266,25736 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | İstatistik | 269,30932 | 276,02378 | SAY | 3 |
Fen Fakültesi | Kimya (İNG) | 248,47851 | 266,08817 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Kimya | 246,74946 | 250,60297 | SAY | 5 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 250,45343 | 257,10173 | EA | 4 |
Hemşirelik Fakültesi | Ebelik | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 311,89712 | 330,51609 | SAY | 14 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 330,07775 | 349,26718 | EA | 10 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İNG) | 309,16490 | 309,16490 | SÖZ | 1 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 280,15887 | 300,21486 | SÖZ | 13 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 279,08878 | 306,76081 | SÖZ | 2 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 271,60989 | 321,12996 | SÖZ | 3 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | 291,24601 | 318,92153 | SÖZ | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) | 323,64733 | 345,95113 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 323,51932 | 332,54956 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İNG) | 278,20972 | 291,98471 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) | 304,83401 | 310,93398 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İNG) | 280,22092 | 290,96936 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İNG) | 273,83855 | 285,00307 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | 220,65117 | 226,38872 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İNG) | 254,69798 | 269,30866 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 304,40581 | 322,97295 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 271,25445 | 275,64301 | EA | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez | 266,81979 | 309,37671 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 267,35842 | 275,53026 | EA | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 261,59738 | 272,91049 | EA | 5 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 266,51707 | 267,12009 | EA | 2 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 251,35373 | 286,22494 | EA | 3 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 277,43817 | 292,53670 | EA | 3 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | 246,51593 | 255,40206 | EA | 4 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 284,04784 | 299,32259 | EA | 3 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 280,84791 | 295,02480 | EA | 3 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | 227,26071 | 242,36640 | SAY | 3 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 227,98731 | 262,24277 | EA | 6 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | 315,49332 | 337,62372 | SAY | 12 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İNG) | 313,07762 | 329,13263 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 285,48812 | 315,03661 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 277,21177 | 325,29181 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 249,76294 | 300,96130 | SAY | 4 |
Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 262,09242 | 265,24881 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İNG) | 255,08597 | 255,70117 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | 234,19551 | 236,51372 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | 257,81347 | 268,69088 | EA | 4 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 273,93288 | 289,28243 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 266,51908 | 271,73442 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 271,06904 | 284,37529 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 268,06752 | 272,60862 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | 278,83760 | 300,80962 | SAY | 3 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2022 DGS Puan Hesaplama 2022 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular
Bu sayfadaki Ankara Üniversitesi DGS taban puanları ÖSYM’nin açıkladığı 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.