DGS Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS Anadolu Üniversitesi 2024 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Anadolu Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi DGS ile toplam 38556 öğrenci alıyor. Anadolu Üniversitesi Eskişehir şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Eskişehir şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (AÖ) | SÖZ | 5500 | 318,97003 | 158,10471 |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | EA | 4500 | 338,50861 | 233,11850 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | EA | 450 | 317,45654 | 250,98429 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 1000 | 299,36316 | 171,92471 |
Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 3000 | 316,77615 | 204,75102 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 211,25435 | 211,25435 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 239,17644 | 230,48217 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 312,74517 | 312,74517 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 322,96318 | 312,29067 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 319,30743 | 315,55408 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 4 | 332,35093 | 327,40183 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 258,89837 | 237,19396 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 238,96219 | 225,34737 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 227,42567 | 199,02203 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 269,76128 | 246,09959 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 253,69734 | 242,93313 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 231,24508 | 221,46849 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 242,23324 | 231,72545 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖ) | EA | 2000 | 288,13022 | 166,86915 |
İktisat Fakültesi | İktisat (AÖ) | EA | 1000 | 302,36787 | 185,18761 |
İktisat Fakültesi | Maliye (AÖ) | EA | 2000 | 306,39125 | 165,45324 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 6000 | 354,34173 | 168,42981 |
İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (AÖ) | EA | 2000 | 315,11979 | 166,10406 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 294,12938 | 259,39533 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 8 | 283,94253 | 232,52927 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 6 | 290,88304 | 254,92409 |
İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (AÖ) | EA | 2000 | 322,40765 | 167,38619 |
İşletme Fakültesi | İşletme (AÖ) | EA | 6000 | 316,53121 | 161,17047 |
İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (AÖ) | EA | 1500 | 317,82837 | 171,18850 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (AÖ) | EA | 1500 | 292,05640 | 180,10498 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 2 | 307,59682 | 292,55007 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 262,36840 | 256,23524 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 6 | 301,23689 | 288,46864 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 244,27029 | 221,32380 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 4 | 266,60212 | 239,77987 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Cam | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 2 | 281,61670 | 279,47328 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | EA | 2 | 258,30199 | 256,54429 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 221,33030 | 218,47059 |
Devlet Konservatuvarı | Çalgı Yapımı ve Onarımı | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Devlet Konservatuvarı | Tiyatro | SÖZ | 2 | 216,77405 | 216,77405 |
Devlet Konservatuvarı | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Bölüm: Bölümün adı, eğitim dili, öğretim türü. Tür: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim.
DGS Puan Hesaplama 2024 DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 2024 DGS Ne Zaman? DGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki DGS Anadolu Üniversitesi taban puanları 2024, ÖSYM’nin yayınladığı 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki DGS Anadolu Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Daha fazla Dikey Geçiş Sınavı içeriği için sitemizi gezinmeye devam edin.ÖSYM resmi sitesinden güncel DGS duyurularına ulaşmak için buraya tıklayın!