2027 DGS tercihlerinde Ankara Üniversitesi seçeneklerini değerlendirirken 2026 yerleştirme sonuçları iyi bir yol gösterici. 2026’da üniversitenin en yüksek taban puanı 337,65796 ile Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), en düşük taban puanı 194,42649 ile Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) programında oluştu. Geçen yıl DGS ile öğrenci alan 69 programa toplam 314 kişilik kontenjan ayrıldı ve 307 aday yerleşti. Ankara Üniversitesi Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesi.
DGS Ankara Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanları (2020-2026)
| Fakülte | Bölüm | Tür | Kont. | Yerleşen | Taban Puanları |
|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 2026: 280,99392 2025: 249,11799 2024: 279,71091 2023: 286,91478 2022: 267,52818 2021: 268,33964 2020: 260,86198 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 2026: 267,54033 2025: 264,02057 2024: 289,00003 2023: 290,16818 2022: 283,60302 2021: 279,62299 2020: 274,09004 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 2026: 261,42101 2025: 233,79372 2024: 269,61185 2023: 255,33848 2022: 265,15332 2021: 255,09942 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 261,11019 2025: 249,91797 2024: 280,75664 2023: 251,08081 2022: 194,70831 2020: 241,79564 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 2026: 248,78960 2025: 247,66087 2024: 273,35244 2023: 247,88855 2022: 253,80255 2021: 265,96906 2020: 264,26294 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 2026: 239,19707 2025: 220,49071 2024: 247,74893 2023: 260,02473 2022: 275,32328 2021: 272,91613 2020: 255,93324 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | SÖZ | 3 | 3 | 2026: 219,38223 2025: 235,04414 2024: 202,58909 2023: 192,10984 2022: 248,26725 2021: 250,64290 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Antropoloji | EA | 5 | 1 | 2026: 217,64067 2025: 229,16023 2023: 241,70048 2022: 214,71588 2021: 198,29130 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arkeoloji (İngilizce) | EA | 3 | 2 | 2026: 211,87875 2025: 242,51634 2024: 237,32574 2023: 190,88657 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 312,46059 2025: 309,89098 2024: 312,54540 2023: 329,65041 2022: 308,12180 2021: 302,73236 2020: 294,64322 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 310,84167 2025: 327,04011 2024: 304,68922 2023: 311,66394 2022: 284,56280 2021: 286,32202 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 304,07073 2025: 307,11580 2024: 305,51094 2023: 306,44631 2022: 302,73578 2021: 305,36886 2020: 294,01900 |
| Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 3 | 3 | 2026: 314,02931 2025: 321,78554 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 3 | 3 | 2026: 312,88994 2025: 315,69002 2024: 314,39311 2023: 301,34038 2022: 280,95240 2021: 269,30932 2020: 263,25648 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 2026: 283,04204 2025: 283,47384 2024: 287,90914 2023: 290,00615 2022: 279,04834 2021: 269,10897 2020: 268,35043 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 2026: 279,11357 2025: 270,61460 2024: 317,33451 2023: 297,38380 2022: 290,84305 2021: 287,10190 2020: 276,90093 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 3 | 2026: 274,60541 2025: 268,46598 2024: 268,99523 2023: 258,38726 2022: 247,03856 2021: 246,74946 2020: 239,81120 |
| Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 2026: 269,07064 2025: 260,80150 2024: 269,81351 2023: 262,45718 2022: 248,71659 2021: 248,47851 2020: 242,45218 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 3 | 3 | 2026: 244,03141 2025: 243,04741 2024: 262,89722 2023: 293,40699 2022: 280,41839 2021: 265,32267 2020: 261,30959 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 5 | 5 | 2026: 238,49717 2025: 239,27296 2024: 248,03347 2023: 253,64931 2022: 246,68715 2021: 250,45343 2020: 245,26939 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 2026: 308,77167 2025: 321,81561 2024: 313,55876 2023: 324,70241 2022: 312,69515 2021: 311,89712 2020: 297,54862 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2 | 2 | 2026: 321,58464 2025: 332,43807 2024: 327,84697 2023: 346,06031 2022: 333,15075 2021: 330,07775 2020: 320,07155 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 2026: 264,49057 2025: 262,93150 2024: 266,75230 2023: 273,96464 2022: 264,82762 2021: 280,15887 2020: 271,94048 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 2026: 255,70626 2025: 267,00486 2024: 276,92895 2023: 258,92495 2022: 301,25865 2021: 309,16490 2020: 308,67695 |
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 3 | 3 | 2026: 289,14135 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 276,04021 2025: 265,16933 2024: 275,80564 2023: 298,88369 2022: 300,24766 2021: 291,24601 2020: 288,95897 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 270,70172 2025: 250,84435 2024: 268,05404 2023: 287,47697 2022: 269,55771 2021: 271,60989 2020: 278,04648 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 256,62470 2025: 250,68772 2024: 264,55055 2023: 293,73516 2022: 285,34802 2021: 279,08878 2020: 270,57693 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 2026: 337,65796 2025: 357,10131 2024: 341,89197 2023: 346,91765 2022: 335,80082 2021: 323,64733 2020: 321,21461 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2026: 331,06773 2025: 354,12245 2024: 336,95528 2023: 341,08050 2022: 325,10725 2021: 323,51932 2020: 323,87477 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2026: 326,83439 2025: 353,18613 2024: 332,01732 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 319,91016 2025: 309,18937 2024: 300,44398 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 2026: 318,06389 2025: 320,92600 2024: 315,03113 2023: 326,02958 2022: 311,88579 2021: 304,83401 2020: 297,74516 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 2026: 292,57234 2025: 296,91887 2024: 295,99574 2023: 293,34686 2022: 290,18122 2021: 278,20972 2020: 275,09680 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 2026: 274,48642 2025: 271,46810 2024: 264,94930 2023: 274,08239 2022: 248,78027 2021: 254,69798 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 2026: 269,65398 2025: 263,86239 2024: 282,12891 2023: 289,68160 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 2026: 257,52110 2025: 287,70362 2024: 273,41165 2023: 301,48785 2022: 280,84481 2021: 273,83855 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 2026: 300,59696 2025: 314,77453 2024: 305,65721 2023: 313,26705 2022: 312,17507 2021: 304,40581 2020: 308,56258 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2 | 2 | 2026: 284,14311 2025: 288,03857 2024: 281,56465 2023: 269,59774 2022: 274,95071 2021: 271,25445 2020: 275,11184 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 2026: 281,22642 2025: 276,39366 2024: 268,84290 2023: 271,54303 2022: 271,76851 2021: 267,35842 2020: 256,32537 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 3 | 3 | 2026: 274,98460 2025: 264,37940 2024: 269,06670 2023: 264,62485 2022: 265,40561 2021: 261,59738 2020: 266,68839 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 2 | 2 | 2026: 258,37648 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez | SAY | 3 | 3 | 2026: 258,04402 2025: 244,06802 2024: 245,65821 2023: 277,75458 2022: 295,84571 2021: 266,81979 2020: 273,15165 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 2026: 267,10433 2025: 260,02740 2024: 286,36345 2023: 274,02418 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 2026: 266,97458 2025: 252,95600 2023: 300,19273 2022: 286,46691 2021: 277,43817 2020: 266,99584 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 2026: 257,69046 2023: 289,51987 2022: 288,89536 2021: 284,04784 2020: 267,68613 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 2026: 257,30698 2023: 288,59354 2022: 262,05543 2021: 251,35373 2020: 253,73309 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 2026: 256,48893 2023: 282,87842 2022: 280,26942 2021: 280,84791 2020: 257,54040 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 3 | 3 | 2026: 252,17256 2023: 247,15881 2022: 248,83975 2021: 266,51707 2020: 247,20139 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 2026: 238,62577 2023: 253,09300 2022: 248,81674 2021: 246,51593 2020: 247,90365 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 5 | 2026: 203,21154 2025: 212,72204 2024: 223,30070 2023: 211,09772 2022: 260,85374 2021: 252,47029 2020: 238,43844 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 5 | 5 | 2026: 237,67947 2025: 215,36945 2024: 238,95221 2023: 243,54336 2022: 232,29914 2021: 227,26071 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 5 | 5 | 2026: 213,12421 2025: 202,10126 2024: 236,78112 2023: 246,92157 2022: 242,80379 2021: 227,98731 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 4 | 4 | 2026: 315,62101 2025: 331,84821 2024: 322,11153 2023: 334,25032 2022: 319,99215 2021: 315,49332 2020: 291,80394 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 2026: 305,32643 2025: 322,05355 2024: 318,16559 2023: 329,65816 2022: 318,89206 2021: 313,07762 2020: 285,97322 |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 3 | 3 | 2026: 273,44553 2025: 257,67294 2024: 287,65903 2023: 282,94879 2022: 274,81243 2021: 268,06752 2020: 267,09435 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 270,87062 2025: 270,72295 2024: 277,41943 2023: 285,86645 2022: 267,63175 2021: 273,93288 2020: 266,15645 |
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 4 | 4 | 2026: 268,77028 2025: 288,73718 2024: 293,74049 2023: 291,50749 2022: 297,70097 2021: 278,83760 2020: 274,00359 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 2026: 256,38095 2025: 271,13044 2024: 297,72284 2023: 299,07875 2022: 309,35281 2021: 277,21177 2020: 268,44277 |
| Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 251,02433 2025: 247,16920 2024: 190,61305 2023: 282,42227 2022: 266,90093 2021: 262,09242 2020: 255,33112 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 5 | 5 | 2026: 248,64558 2025: 269,06281 2024: 309,52323 2023: 287,10832 2022: 293,48503 2021: 285,48812 2020: 270,64315 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 5 | 5 | 2026: 248,27022 2025: 261,08686 2024: 289,49730 2023: 267,95328 2022: 262,30088 2021: 257,81347 2020: 260,26956 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 5 | 5 | 2026: 247,56043 2025: 264,94490 2024: 290,04175 2023: 285,57955 2022: 281,32979 2021: 271,06904 2020: 275,26396 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 5 | 5 | 2026: 240,94491 2025: 255,05707 2024: 284,24820 2023: 281,41605 2022: 276,71075 2021: 266,51908 2020: 261,22219 |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 4 | 2026: 208,86858 2025: 229,68416 2024: 222,93064 2023: 225,34472 2022: 226,99208 2021: 249,76294 2020: 220,51623 |
| Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | SAY | 3 | 3 | 2026: 200,15378 2025: 199,37251 2024: 230,47225 2023: 228,07357 2022: 223,15300 2021: 234,19551 2020: 227,79827 |
| Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 2026: 194,42649 2023: 264,50060 2022: 251,77839 2021: 255,08597 2020: 230,03574 |
| – | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 100 | 2026: 286,10577 2025: 279,19720 |
| – | Tiyatro | SÖZ | 3 | 1 | 2026: 272,24192 2023: 256,35752 2022: 258,55377 2021: 256,21331 2020: 225,81665 |
“Taban Puanları” sütununda her programın 2020’den bu yana puanlarını yıl yıl görebilirsiniz; en üstteki satır 2026 yılına ait. “Tür” sütunu ise programın hangi puan türüyle öğrenci aldığını gösteriyor. 2026’da hiç kimsenin yerleşmediği 3 programda taban puanı oluşmadığı için bu programları tabloya almadık.
Puan türüne göre DGS Ankara Üniversitesi taban puanları
| Puan türü | Program | Kontenjan | En yüksek taban | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|---|
| sayısal (SAY) | 35 | 97 | 337,65796 | 194,42649 | 273,44553 |
| eşit ağırlık (EA) | 18 | 73 | 321,58464 | 203,21154 | 254,33074 |
| sözel (SÖZ) | 16 | 144 | 312,46059 | 219,38223 | 269,12103 |
Üniversitelerin DGS Taban Puanları 2027 DGS Puan Hesaplama 2027 DGS Sınav Tarihi DGS AÖF Taban Puanları DGS Bölüm Taban Puanları 2027
Sık sorulan sorular
DGS Ankara Üniversitesi taban puanları yıllara göre nasıl değişti?
Ankara Üniversitesi DGS programlarının ortanca taban puanı 2023’te 282,94879 iken 2026’da 267,54033 oldu; yani taban puanları genel olarak düştü.
Ankara Üniversitesi’nde kontenjanı dolmayan DGS programı var mı?
Evet. 2026’da taban puanı oluşan 69 programın 3 tanesinde kontenjan dolmadı: Antropoloji, Arkeoloji (İngilizce) ve Tiyatro. Kontenjanı dolmayan programlarda taban puanı yıldan yıla daha çok değişebilir.
Son güncelleme: 16 Kasım 2026. Bu sayfadaki DGS Ankara Üniversitesi taban puanları ÖSYM’nin 2026 ve önceki yıllara ait DGS yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; 2027 DGS tercihlerinde 2026 taban puanlarını referans alabilirsiniz. Hazırlayan: DGSPuan editörü. Güncel duyurular için ÖSYM’nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.