Dokuz Eylül Üniversitesi DGS ile farklı bölümlere öğrenci alıyor ve taban puanları bölümden bölüme epey değişiyor. 2026’da üniversitenin en yüksek taban puanı 332,17698 ile Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), en düşük taban puanı 185,52048 ile Rekreasyon programında oluştu. Geçen yıl DGS ile öğrenci alan 61 programa toplam 358 kişilik kontenjan ayrıldı ve 344 aday yerleşti. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir’de bulunan bir devlet üniversitesi.
DGS Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanları (2020-2026)
| Fakülte | Bölüm | Tür | Kont. | Yerleşen | Taban Puanları |
|---|---|---|---|---|---|
| Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 308,28784 2025: 310,16637 2024: 303,25275 2023: 315,13922 2022: 309,99011 2021: 303,74816 2020: 292,00375 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 306,95257 2025: 302,97859 2024: 302,20558 2023: 304,24303 2022: 302,41528 2021: 300,17469 2020: 290,74595 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 296,98694 2025: 313,50936 2024: 306,58961 2023: 305,14157 2022: 286,93311 2021: 275,72322 |
| Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 2026: 307,96602 2025: 323,43295 2024: 300,40299 2023: 310,10025 2022: 291,93958 2021: 295,29354 |
| Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 2026: 282,78193 2025: 296,30154 2024: 307,47190 2023: 303,98788 2022: 294,24778 2021: 284,42838 |
| Denizcilik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 2026: 245,93661 2025: 242,23607 2024: 264,73022 2023: 250,80337 2022: 255,24124 2021: 255,00459 2020: 258,44368 |
| Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA | 8 | 8 | 2026: 235,04306 2025: 234,10329 2024: 256,71838 2023: 244,75843 2022: 246,00126 2021: 239,65084 |
| Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 6 | 6 | 2026: 266,70241 2025: 266,04890 2024: 269,80035 2023: 255,59163 2022: 278,17948 2021: 280,10496 |
| Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 9 | 3 | 2026: 226,24073 2025: 234,48992 2024: 263,29860 2023: 248,15642 2022: 256,77715 2021: 253,21866 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 2026: 218,18554 2025: 215,22545 2024: 222,90714 2023: 234,23157 2022: 234,11439 2021: 250,99341 2020: 244,23937 |
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 3 | 3 | 2026: 215,92210 2025: 206,90991 2024: 214,70944 2023: 237,18376 2022: 174,45484 2021: 195,66256 |
| Edebiyat Fakültesi | Müzecilik | EA | 4 | 1 | 2026: 212,35341 2023: 217,60142 2022: 221,44885 2021: 223,66151 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 5 | 5 | 2026: 300,23671 2025: 307,30830 2024: 307,22278 2023: 299,80519 2022: 275,02567 2021: 273,36564 2020: 269,39663 |
| Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 7 | 7 | 2026: 300,13711 2025: 321,42186 2024: 315,29507 2023: 320,24887 2022: 302,32207 2021: 303,44189 2020: 289,83224 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 2026: 274,90759 2025: 269,91760 2024: 289,87321 2023: 279,90157 2022: 275,71241 2021: 285,86157 2020: 266,95525 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 4 | 4 | 2026: 256,05935 2025: 258,40497 2024: 268,98774 2023: 263,62845 2022: 248,66823 2021: 243,81397 2020: 238,88401 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 5 | 1 | 2026: 217,86578 2024: 254,25885 2023: 277,89105 2022: 259,20292 2021: 283,99603 2020: 263,43542 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 6 | 6 | 2026: 286,61171 2025: 297,19851 2024: 296,41067 2023: 302,84895 2022: 300,48747 2021: 308,31611 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 269,19441 2025: 225,93709 2024: 292,70997 2023: 272,56475 2022: 255,07501 2021: 288,78696 2020: 288,94361 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 235,56901 2025: 206,32363 2024: 275,31008 2023: 266,58082 2022: 264,61584 2021: 275,09554 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 2026: 301,67027 2025: 305,87323 2024: 306,55084 2023: 316,11630 2022: 305,99133 2021: 303,76249 2020: 295,30717 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2 | 2 | 2026: 315,35847 2025: 315,45298 2024: 319,44536 2023: 325,05311 2022: 320,33843 2021: 322,10705 2020: 309,12908 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 8 | 8 | 2026: 278,22476 2025: 284,36074 2024: 290,16565 2023: 297,33741 2022: 274,85564 2021: 271,23020 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 10 | 10 | 2026: 249,00659 2025: 242,72285 2024: 248,87232 2023: 248,92387 2022: 240,14305 2021: 249,01710 2020: 244,80084 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 2026: 231,80328 2025: 228,90311 2024: 250,42558 2023: 233,34432 2022: 251,45403 2021: 242,93136 2020: 238,01234 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 10 | 10 | 2026: 226,61659 2025: 223,41625 2024: 232,45189 2023: 232,50433 2022: 229,09556 2021: 233,69440 2020: 232,36335 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | 10 | 2026: 225,49461 2025: 238,24993 2024: 228,37406 2023: 228,45501 2022: 227,28863 2021: 234,52474 2020: 233,36459 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 5 | 2026: 225,05867 2025: 218,10441 2024: 241,55495 2023: 224,63626 2022: 231,13804 2021: 229,88626 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 5 | 2026: 202,45986 2025: 204,78028 2024: 204,45840 2023: 212,68000 2022: 185,84499 2021: 221,25508 2020: 219,90734 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 2026: 250,52584 2025: 245,24107 2024: 235,92758 2023: 246,11451 2022: 239,37056 2021: 250,38681 2020: 251,20489 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 2026: 251,52300 2025: 244,70067 2024: 243,92574 2023: 248,10066 2022: 248,92898 2021: 253,86392 2020: 248,07235 |
| İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 7 | 7 | 2026: 240,54236 2025: 243,59971 2024: 247,31357 2023: 261,42523 2022: 245,13152 2021: 241,98406 |
| İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 2026: 222,74565 2025: 219,09197 2024: 232,33152 2023: 219,76908 2022: 231,18816 2021: 240,27634 2020: 243,39770 |
| İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 2026: 202,14049 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 2026: 288,74646 2025: 327,28151 2024: 296,21558 2023: 318,33260 2022: 305,42662 2021: 308,25052 2020: 307,52236 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 3 | 3 | 2026: 254,37935 2025: 265,85639 2024: 273,07839 2023: 271,57491 2022: 271,68927 2021: 275,82279 2020: 273,92244 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 2026: 332,17698 2025: 353,97761 2024: 332,34068 2023: 347,71910 2022: 329,55610 2021: 316,76669 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 2026: 309,61736 2025: 321,09877 2024: 308,10147 2023: 315,14272 2022: 300,31877 2021: 296,38624 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 2026: 304,15939 2025: 331,90248 2024: 301,69630 2023: 315,14990 2022: 292,33986 2021: 295,31906 2020: 290,74450 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 2026: 285,66875 2025: 297,48693 2024: 316,50510 2023: 301,62626 2022: 293,83584 2021: 293,74934 2020: 289,86709 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 280,98556 2025: 293,14115 2024: 290,93451 2023: 287,04317 2022: 268,88653 2021: 277,52046 2020: 271,64312 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 2026: 279,42095 2025: 286,21010 2024: 282,43101 2023: 288,15432 2022: 272,92917 2021: 271,71665 |
| Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2026: 273,07297 2025: 309,72281 2024: 276,90780 2023: 274,14622 2022: 269,56549 2021: 256,54456 2020: 255,11572 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2026: 261,25661 2025: 261,40048 2024: 266,61217 2023: 275,56383 2022: 266,02458 2021: 269,46830 2020: 264,65881 |
| Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 2026: 254,25265 2025: 311,00278 2024: 279,94749 2023: 286,44926 2022: 255,29754 2021: 249,05474 2020: 239,27262 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 3 | 2 | 2026: 201,54269 2025: 190,57631 2023: 327,26009 2022: 303,61111 2021: 304,00223 2020: 296,53479 |
| Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 5 | 2026: 191,86641 2025: 189,90622 2024: 214,39522 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 276,70722 2025: 268,81917 2024: 282,83233 2023: 287,14448 2022: 286,40249 2021: 291,02927 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 2026: 227,08029 2025: 227,50490 2024: 227,94987 2023: 231,53694 2022: 225,91669 2021: 232,44244 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 4 | 4 | 2026: 298,23566 2025: 305,69234 2024: 309,90121 2023: 314,26110 2022: 304,83506 2021: 296,74990 |
| – | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 100 | 2026: 274,33184 2025: 261,60536 |
| – | Grafik Tasarımı | EA | 3 | 3 | 2026: 266,90403 2025: 255,56891 2024: 258,64300 2023: 262,22149 2022: 273,41669 2021: 256,34823 2020: 256,32302 |
| – | Tezhip Sanatı | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 251,14104 2025: 274,15342 2024: 243,73526 2023: 269,43927 2022: 275,29279 2021: 257,46263 2020: 263,01615 |
| – | Grafik Sanatlar | EA | 3 | 3 | 2026: 250,47834 2025: 248,95122 2024: 251,21906 2023: 258,31976 2022: 253,29402 2021: 251,97190 2020: 254,09309 |
| – | Çini Tasarımı ve Onarımı | SÖZ | 2 | 2 | 2026: 247,21891 2025: 268,43765 2024: 266,07755 2023: 267,94681 2022: 250,85097 2021: 252,69694 2020: 268,62524 |
| – | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 5 | 5 | 2026: 234,23935 2025: 264,22916 2024: 279,15779 2023: 274,11952 2022: 252,59644 2021: 254,47352 2020: 239,71916 |
| – | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 5 | 5 | 2026: 230,44435 |
| – | Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | SÖZ | 2 | 2 | 2026: 217,47896 2025: 225,54111 2024: 254,68842 2023: 218,32245 2022: 236,73808 2021: 241,17044 |
| – | Seramik ve Cam | SÖZ | 3 | 3 | 2026: 200,11735 2025: 249,87969 2024: 319,49726 2023: 248,76833 2022: 248,42333 2021: 270,42710 2020: 251,30532 |
| – | Sahne Tasarımı | SÖZ | 2 | 2 | 2026: 196,96914 2022: 235,81193 2021: 198,81068 2020: 244,72547 |
| – | Rekreasyon | EA | 3 | 3 | 2026: 185,52048 2024: 211,20235 |
“Taban Puanları” sütununda her programın 2020’den bu yana puanlarını yıl yıl görebilirsiniz; en üstteki satır 2026 yılına ait. “Tür” sütunu ise programın hangi puan türüyle öğrenci aldığını gösteriyor. 2026’da hiç kimsenin yerleşmediği 3 programda taban puanı oluşmadığı için bu programları tabloya almadık.
Puan türüne göre DGS Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları
| Puan türü | Program | Kontenjan | En yüksek taban | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|---|
| sayısal (SAY) | 23 | 80 | 332,17698 | 201,54269 | 285,66875 |
| eşit ağırlık (EA) | 23 | 122 | 315,35847 | 185,52048 | 227,08029 |
| sözel (SÖZ) | 15 | 156 | 308,28784 | 196,96914 | 250,52584 |
DGS Üniversite Kontenjanları 2027 DGS Puanını Hesapla 2027 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? 2027 DGS ile Açıköğretim Bölümleri 2027 DGS Taban Puanları
Sık sorulan sorular
DGS Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları yıllara göre nasıl değişti?
Dokuz Eylül Üniversitesi DGS programlarının ortanca taban puanı 2023’te 272,56475 iken 2026’da 251,52300 oldu; yani taban puanları genel olarak düştü.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde kontenjanı dolmayan DGS programı var mı?
Evet. 2026’da taban puanı oluşan 61 programın 4 tanesinde kontenjan dolmadı; bunlar arasında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce), Müzecilik ve Fizik var. Kontenjanı dolmayan programlarda taban puanı yıldan yıla daha çok değişebilir.
Son güncelleme: 16 Kasım 2026. Bu sayfadaki DGS Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları ÖSYM’nin 2026 ve önceki yıllara ait DGS yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; 2027 DGS tercihlerinde 2026 taban puanlarını referans alabilirsiniz. Hazırlayan: DGSPuan editörü. Güncel duyurular için ÖSYM’nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.