Atatürk Üniversitesi DGS ile farklı bölümlere öğrenci alıyor ve taban puanları bölümden bölüme epey değişiyor. 2026’da üniversitenin en yüksek taban puanı 315,72968 ile Özel Eğitim Öğretmenliği, en düşük taban puanı 160,03130 ile Reklamcılık (Açıköğretim) programında oluştu. Geçen yıl DGS ile öğrenci alan 80 programa toplam 13.253 kişilik kontenjan ayrıldı ve 12.235 aday yerleşti. Atatürk Üniversitesi Erzurum’da bulunan bir devlet üniversitesi.
DGS Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanları (2020-2026)
| Fakülte | Bölüm | Tür | Kont. | Yerleşen | Taban Puanları |
|---|---|---|---|---|---|
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 750 | 750 | 2026: 242,46525 2025: 241,66204 2024: 232,07403 2023: 235,49976 2022: 231,97029 2021: 233,88184 2020: 237,71932 |
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3.000 | 3.000 | 2026: 225,10602 2025: 220,59989 2024: 225,76107 2023: 231,38435 2022: 219,13956 2021: 217,92778 |
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 3.000 | 3.000 | 2026: 185,32275 2025: 156,06112 2024: 155,10113 2021: 188,17125 |
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3.000 | 3.000 | 2026: 179,19058 2025: 165,49999 2024: 165,92636 2023: 190,61971 2022: 164,90894 2021: 191,35092 |
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 500 | 286 | 2026: 166,58605 2025: 172,03608 2024: 167,24424 2023: 167,90323 2022: 169,17884 2021: 166,38913 2020: 163,14409 |
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2.500 | 1.813 | 2026: 161,98429 2025: 165,28483 2024: 162,99278 2023: 170,50685 2022: 165,20141 2021: 180,28676 2020: 163,22844 |
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 150 | 83 | 2026: 160,03130 2025: 170,09360 2024: 166,15782 2023: 164,54787 2022: 161,93359 2021: 159,17460 2020: 164,42359 |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 8 | 1 | 2026: 243,71312 2024: 193,43468 2023: 198,04087 2022: 238,75432 |
| Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 1 | 2026: 235,97200 |
| Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 7 | 7 | 2026: 230,50732 2025: 238,99419 2024: 266,21966 2023: 256,18656 2022: 237,83666 2021: 256,69401 2020: 252,78886 |
| Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 6 | 6 | 2026: 220,09372 2025: 239,18204 2024: 242,91913 2023: 241,31013 |
| Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 206,79472 2025: 218,72339 2024: 217,42243 2023: 220,15926 2022: 224,66008 2021: 227,30004 2020: 229,90916 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 2026: 203,20622 2025: 237,59315 2024: 207,66973 2023: 211,26782 2022: 210,15740 2021: 223,47265 2020: 223,02176 |
| Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 7 | 2 | 2026: 183,06779 2025: 182,52982 2024: 189,25814 2021: 222,05103 2020: 199,64558 |
| Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 2026: 262,37547 2025: 272,88155 2024: 280,69092 2023: 271,79124 2022: 267,65551 2021: 254,66198 2020: 257,65113 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 2026: 249,68556 2025: 228,05795 2024: 262,93659 2023: 263,55594 2022: 258,64929 2021: 250,29297 2020: 254,85249 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 3 | 2026: 235,14777 2025: 239,83284 2024: 249,74090 2023: 249,33758 2022: 238,08091 2021: 237,33112 2020: 231,58542 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 3 | 2 | 2026: 198,00765 2025: 200,11793 2024: 217,36568 2023: 272,71585 2022: 264,18069 2021: 251,31534 2020: 253,11862 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 3 | 1 | 2026: 179,56613 2025: 227,71572 2024: 223,89437 2023: 236,89136 2022: 242,95905 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 2026: 298,83332 2025: 311,77555 2024: 304,35776 2023: 308,35069 2022: 301,89502 2021: 296,96019 2020: 287,65217 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 2026: 283,42748 2025: 297,27428 2024: 295,25833 2023: 297,95086 2022: 298,21475 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2 | 2 | 2026: 302,25267 2025: 308,35351 2024: 310,88839 2023: 316,36435 2022: 312,60127 2021: 312,06228 2020: 301,61639 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 5 | 5 | 2026: 257,87843 2025: 257,49080 2024: 272,27088 2023: 255,81698 2022: 252,65737 2021: 239,03522 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 2026: 217,75991 2025: 215,10566 2024: 261,19069 2023: 232,99494 2022: 212,01875 2021: 217,71539 2020: 215,24942 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 1 | 2026: 207,07307 2025: 193,10746 2024: 180,04371 2023: 199,62486 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 2026: 198,72781 2025: 199,11797 2024: 214,25312 2023: 217,06825 2022: 204,96178 2021: 217,32097 2020: 211,52821 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 5 | 5 | 2026: 194,07943 2025: 190,43960 2024: 226,03037 2023: 225,72209 2022: 206,03802 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 2 | 2026: 181,35609 2025: 261,39355 2023: 205,13926 2022: 193,21293 2021: 209,15662 2020: 208,51664 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 2 | 2026: 178,87007 2025: 178,09771 2024: 210,01920 2023: 216,14620 2022: 203,27216 2021: 210,01335 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 5 | 4 | 2026: 173,14480 2025: 216,31553 2024: 223,44512 2023: 229,42056 2022: 212,30438 2021: 202,56416 2020: 240,14757 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 2026: 254,86629 2025: 249,57868 2024: 249,26874 2023: 252,43576 2022: 246,95666 2021: 243,37286 2020: 249,17662 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 246,37744 2025: 233,90302 2024: 273,07359 2023: 241,96917 2022: 237,98121 2021: 240,02938 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 4 | 2 | 2026: 199,68902 2025: 212,69351 2024: 213,95423 2023: 182,40646 2022: 228,44586 2021: 196,84188 2020: 222,58851 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 | 4 | 2026: 199,42449 2025: 175,36705 2024: 225,25892 2023: 231,01633 2022: 219,26965 2021: 212,81111 2020: 233,76325 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 3 | 2026: 189,22197 2025: 202,79858 2024: 214,74802 2023: 225,02930 2022: 241,09616 2021: 242,55402 2020: 226,57604 |
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 | 2 | 2026: 182,27945 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 315,72968 2025: 306,88323 2024: 305,40226 2023: 338,21504 2022: 302,82288 2021: 300,21711 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 310,82245 2025: 296,59150 2024: 296,06375 2023: 307,43493 2022: 296,63435 2021: 292,30660 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2 | 2 | 2026: 283,22922 2025: 279,54194 2024: 309,02415 2023: 289,01943 2022: 277,94513 2021: 282,19105 2020: 278,54263 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 2026: 252,48228 2025: 265,71370 2024: 278,56152 2023: 268,35699 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 3 | 3 | 2026: 235,74594 2025: 257,01237 2024: 252,17704 2023: 258,26223 2022: 250,05508 2021: 255,66673 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 2 | 2026: 178,46314 2025: 176,81235 2023: 195,70591 2022: 184,14253 2021: 198,14360 2020: 197,76993 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2026: 308,49578 2025: 328,36998 2024: 309,04024 2023: 310,80081 2022: 287,14294 2021: 289,68078 2020: 276,20467 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 2026: 305,05306 2025: 317,52567 2024: 324,29560 2023: 307,45956 2022: 286,63081 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2026: 302,21045 2025: 334,57256 2024: 314,27050 2023: 308,35963 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2026: 299,33930 2025: 282,08581 2024: 284,65683 2023: 281,39047 2022: 272,06710 2021: 265,88441 2020: 263,05081 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2026: 290,80040 2025: 306,37732 2024: 288,56003 2023: 283,82969 2022: 276,11714 2021: 272,49892 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2026: 275,67174 2025: 293,96493 2024: 286,36852 2023: 295,68528 2022: 272,68707 2021: 275,29229 2020: 272,11871 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 271,40778 2025: 267,61652 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 263,92141 2025: 287,61419 2024: 262,21168 2023: 314,54556 2022: 266,66561 2021: 264,93659 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 260,80622 2025: 262,30129 2024: 254,05028 2023: 255,16120 2022: 241,95713 2021: 241,24674 2020: 236,30340 |
| Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 3 | 3 | 2026: 241,42929 2025: 235,47207 2024: 257,25963 2023: 239,77118 2022: 244,33615 2021: 243,60954 |
| Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 2026: 191,60282 2025: 173,34658 2024: 201,82652 2023: 198,33282 |
| Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 3 | 2026: 176,41697 2025: 175,35644 2024: 187,44804 2023: 209,38444 2022: 207,47700 2021: 210,06129 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2 | 2 | 2026: 271,63065 2025: 261,09687 2024: 295,63192 2023: 266,13332 2022: 267,55408 2021: 268,63392 2020: 267,09063 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 2026: 266,43650 2025: 263,20292 2024: 277,92082 2023: 277,06258 2022: 293,18504 2021: 288,74367 2020: 280,31336 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 2 | 2026: 215,54691 2025: 210,74763 2024: 228,59777 2023: 213,20217 2022: 228,12003 2021: 230,18752 2020: 226,71340 |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2026: 191,44340 2025: 190,78268 2024: 193,48647 2023: 233,23607 2022: 219,04738 2020: 224,73147 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 2026: 229,35646 2025: 226,48440 2024: 265,65421 2023: 253,29867 2022: 263,49093 2021: 274,27007 2020: 259,02964 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 1 | 2026: 169,37141 2025: 193,61850 2024: 218,74042 2023: 186,41863 2022: 217,47633 2021: 220,69433 2020: 224,01440 |
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 4 | 2026: 164,61026 2025: 218,33589 2024: 225,51983 2023: 192,32800 2022: 220,78430 2021: 218,01853 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 5 | 5 | 2026: 278,57579 2025: 280,74215 2024: 289,53680 2023: 267,77675 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2 | 2 | 2026: 273,33380 2025: 274,95229 2024: 329,11552 2023: 287,47241 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 4 | 4 | 2026: 290,89846 2025: 297,02006 2024: 302,75321 2023: 305,56480 2022: 296,11032 2021: 289,24618 2020: 274,99796 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 267,20022 2025: 257,09278 2024: 268,12339 2023: 270,53191 2022: 254,48741 2021: 255,97975 |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 2026: 266,50512 2025: 293,43494 2024: 268,19485 2023: 268,79681 2022: 263,41199 2021: 257,96822 2020: 248,46866 |
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 3 | 2026: 254,38811 2025: 237,04947 2024: 322,55097 2023: 272,54473 2022: 274,10534 2021: 273,16408 2020: 253,22981 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 3 | 2026: 236,14721 2025: 223,91242 2024: 247,67092 2023: 248,46581 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 2026: 226,41469 2025: 221,49539 2024: 238,46092 2023: 244,81543 2022: 237,11642 2021: 245,41219 2020: 238,47945 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 2026: 220,93553 2025: 224,32586 2024: 228,52452 2023: 243,18292 2022: 238,43027 2021: 291,37197 2020: 236,19426 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 2026: 220,68137 2025: 222,82534 2024: 244,83000 2023: 239,10875 2022: 233,89225 2021: 258,49713 2020: 235,82748 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 3 | 3 | 2026: 217,06871 2025: 230,62570 2024: 224,29485 2023: 234,65137 2022: 234,78870 2021: 240,31519 2020: 230,78339 |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 3 | 3 | 2026: 216,74445 2025: 220,13861 2024: 237,02926 2023: 234,41034 2022: 229,67067 2021: 241,60948 2020: 233,39911 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 3 | 3 | 2026: 215,57000 2025: 211,88441 2024: 227,36800 2023: 231,65894 |
| – | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 100 | 2026: 276,87987 2025: 262,94506 |
| – | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 2026: 234,28951 2025: 242,31886 2024: 242,28878 2023: 240,54382 2022: 241,09945 2021: 248,28332 2020: 254,42728 |
| – | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 3 | 3 | 2026: 219,74594 2025: 218,75918 2024: 232,19565 2023: 228,94431 2022: 222,33337 2021: 225,66065 2020: 216,37759 |
| – | Grafik Sanatlar | EA | 5 | 4 | 2026: 210,78189 2025: 203,27642 2024: 257,11230 2023: 243,20115 2022: 232,56864 2021: 230,14733 2020: 233,67953 |
| – | Rekreasyon | EA | 3 | 2 | 2026: 203,38938 2024: 226,13939 2023: 191,11232 2022: 196,62443 2021: 215,84590 2020: 200,29268 |
| – | Seramik | EA | 3 | 1 | 2026: 176,14687 2023: 220,96636 2022: 196,03889 2021: 214,65490 2020: 210,79788 |
“Taban Puanları” sütununda her programın 2020’den bu yana puanlarını yıl yıl görebilirsiniz; en üstteki satır 2026 yılına ait. “Tür” sütunu ise programın hangi puan türüyle öğrenci aldığını gösteriyor. 2026’da hiç kimsenin yerleşmediği 6 programda taban puanı oluşmadığı için bu programları tabloya almadık.
Puan türüne göre DGS Atatürk Üniversitesi taban puanları
| Puan türü | Program | Kontenjan | En yüksek taban | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|---|
| sayısal (SAY) | 33 | 89 | 308,49578 | 178,46314 | 263,92141 |
| eşit ağırlık (EA) | 27 | 9.841 | 302,25267 | 161,98429 | 203,20622 |
| sözel (SÖZ) | 20 | 3.323 | 315,72968 | 160,03130 | 224,72509 |
DGS Puanını Hesapla 2027 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? 2027 DGS ile Açıköğretim Bölümleri 2027 DGS Taban Puanları DGS Üniversite Kontenjanları 2027
Sık sorulan sorular
DGS Atatürk Üniversitesi taban puanları yıllara göre nasıl değişti?
Atatürk Üniversitesi DGS programlarının ortanca taban puanı 2023’te 241,63965 iken 2026’da 227,88558 oldu; yani taban puanları genel olarak düştü.
Atatürk Üniversitesi’nde kontenjanı dolmayan DGS programı var mı?
Evet. 2026’da taban puanı oluşan 80 programın 23 tanesinde kontenjan dolmadı; bunlar arasında Sosyoloji (Açıköğretim), İşletme (Açıköğretim) ve Reklamcılık (Açıköğretim) var. Kontenjanı dolmayan programlarda taban puanı yıldan yıla daha çok değişebilir.
Son güncelleme: 16 Kasım 2026. Bu sayfadaki DGS Atatürk Üniversitesi taban puanları ÖSYM’nin 2026 ve önceki yıllara ait DGS yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; 2027 DGS tercihlerinde 2026 taban puanlarını referans alabilirsiniz. Hazırlayan: DGSPuan editörü. Güncel duyurular için ÖSYM’nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.