Doğu Akdeniz Üniversitesi DGS ile farklı bölümlere öğrenci alıyor ve taban puanları bölümden bölüme epey değişiyor. 2026’da üniversitenin en yüksek taban puanı 299,61087 ile Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu), en düşük taban puanı 170,60928 ile İç Mimarlık (%50 İndirimli) programında oluştu. Geçen yıl DGS ile öğrenci alan 76 programa toplam 94 kişilik kontenjan ayrıldı ve 92 aday yerleşti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan bir üniversite; tercih yapmadan önce öğrenim ücretlerini, burs ve yurt olanaklarını üniversitenin sitesinden kontrol etmenizi öneririz.
DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanları (2020-2026)
| Fakülte | Bölüm | Tür | Kont. | Yerleşen | Taban Puanları |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 273,27639 2025: 280,36726 2024: 274,46097 2023: 264,58976 2022: 251,88017 |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 264,72827 2025: 283,99136 2024: 276,70885 2023: 272,19296 2022: 266,74364 |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 2026: 257,34092 2025: 227,18546 2024: 251,69148 2023: 207,21275 2022: 249,74557 |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 2026: 225,29531 2025: 234,34785 2024: 229,48157 2023: 227,25801 2022: 236,34499 |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 2026: 220,42557 2025: 221,75242 2024: 243,49106 2023: 243,89124 2022: 239,69306 |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 2026: 200,80815 2025: 226,09011 2024: 221,88440 2023: 238,53937 2022: 247,60576 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 290,80213 2025: 287,42598 2024: 285,00634 2023: 288,50477 2022: 282,91754 2021: 277,47174 2020: 247,41964 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 275,31284 2025: 264,31554 2024: 267,84773 2023: 282,40094 2022: 272,05584 2021: 265,34501 2020: 246,58059 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 268,75184 2025: 276,27981 2024: 262,77816 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 266,19929 2025: 290,46753 2024: 270,73025 2023: 271,92234 2022: 245,85037 2021: 249,09866 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 241,42743 2025: 229,48026 2024: 244,33676 2023: 231,81403 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 229,37448 2025: 204,47618 2024: 221,71038 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 226,52951 2025: 218,88591 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 224,26435 2025: 241,79081 2024: 247,14668 2023: 265,34652 2020: 232,51475 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 208,23768 2025: 206,24833 2024: 197,34510 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 202,07079 2025: 252,15789 2024: 239,70280 2023: 223,20242 2022: 243,76502 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 201,55119 2023: 258,26287 2021: 221,19558 2020: 231,86085 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 297,41010 2025: 305,85978 2024: 304,87178 2023: 310,95063 2022: 311,57068 2021: 309,81333 2020: 298,88491 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 2026: 287,10786 2025: 300,84543 2024: 297,39800 2023: 304,30737 2022: 303,39539 2021: 294,14480 2020: 285,79898 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 2026: 285,84892 2025: 298,20621 2024: 296,26035 2023: 304,27461 2022: 302,49596 2021: 302,85654 |
| İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 283,14559 2021: 256,11010 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 267,64035 2025: 250,17796 2024: 240,83569 2023: 234,93134 2022: 240,04965 2021: 221,69973 2020: 239,07745 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 213,04600 2025: 213,23942 2024: 189,18046 2023: 193,24226 2022: 217,50478 2021: 236,62860 2020: 214,47657 |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 1 | 2026: 207,96290 2025: 204,98384 2024: 193,28654 2023: 233,40213 2022: 218,37036 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 264,07028 2025: 265,97036 2024: 271,15145 2023: 277,54000 2022: 273,27258 2021: 290,34777 2020: 269,27186 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 261,22061 2025: 257,73885 2024: 260,76305 2023: 268,97856 2022: 273,40470 2021: 265,91698 2020: 237,98125 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 256,95156 2025: 258,99436 2024: 265,69778 2023: 270,92374 2022: 252,08658 2021: 271,10341 2020: 252,20979 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 239,88837 2025: 249,79682 2024: 263,33216 2023: 250,27611 2022: 257,91520 2021: 266,37591 2020: 232,14830 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 201,16413 2025: 192,66178 2024: 205,27470 2023: 238,47847 2022: 235,01448 2021: 232,70684 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 2026: 185,30595 2025: 186,82587 2024: 263,87899 2023: 251,43984 2022: 238,51498 2021: 237,34392 2020: 219,63800 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 170,60928 2025: 237,55749 2024: 222,55326 2022: 261,19965 2021: 234,40987 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 299,61087 2025: 304,73300 2024: 301,05629 2023: 300,36033 2022: 288,01850 2021: 270,78738 2020: 268,89483 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 289,62905 2025: 302,57941 2024: 296,51490 2023: 296,94661 2022: 285,83859 2021: 278,79428 2020: 277,56083 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 288,14881 2025: 289,37781 2024: 297,40747 2023: 291,46784 2022: 260,35659 2021: 251,33510 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 288,12327 2025: 281,96588 2024: 270,48009 2023: 278,98600 2022: 265,75943 2021: 263,87541 2020: 256,32149 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 285,59625 2025: 304,91499 2024: 303,51011 2023: 303,31858 2022: 285,47104 2021: 280,72185 2020: 264,77667 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 281,13028 2025: 287,79030 2024: 280,43737 2023: 279,90293 2022: 275,93990 2021: 266,00258 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 280,80968 2025: 280,15659 2024: 284,21904 2023: 270,72497 2022: 267,50219 2021: 271,44338 2020: 260,90921 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 279,81602 2025: 263,51514 2024: 287,19629 2023: 280,24172 2022: 261,15468 2021: 267,76829 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 279,43448 2025: 300,18649 2024: 281,28232 2023: 271,45531 2022: 271,28508 2021: 259,56827 2020: 259,63180 |
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 277,46997 2025: 277,29819 2024: 268,11040 2023: 272,49224 2022: 267,71026 2021: 265,19345 2020: 257,85726 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 272,00996 2025: 259,53018 2024: 286,77040 2023: 282,76961 2022: 273,48577 2021: 255,28043 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 271,07964 2025: 268,40116 2024: 268,78034 2023: 276,62814 2020: 267,86478 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 270,61207 2025: 256,09460 2024: 290,22392 2023: 275,63892 2022: 262,51191 2021: 250,25641 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 269,96483 2025: 262,91050 2024: 262,75719 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 268,91329 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 268,10742 2025: 265,69512 2024: 266,08879 2023: 275,54941 2022: 278,76627 2021: 253,81089 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 265,54370 2025: 253,77981 2024: 270,33767 2023: 259,31108 2022: 255,68386 2021: 255,81540 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 262,01604 2025: 236,38655 2024: 266,23593 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 2026: 261,15118 |
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 260,16606 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 259,21456 2025: 273,51406 2024: 241,77524 2023: 260,38547 2022: 253,37776 2021: 240,12969 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 259,18061 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 258,78988 2025: 268,72365 2024: 262,44311 2021: 250,42090 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 250,68926 |
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 249,81949 2025: 265,68893 2024: 252,73855 2021: 261,34716 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 2026: 248,33437 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 287,35900 2025: 290,36801 2024: 293,03618 2023: 297,77855 2022: 295,24798 2021: 293,76882 2020: 285,43818 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 286,22994 2025: 288,34654 2024: 290,92884 2023: 294,22381 2022: 291,75879 2021: 289,49860 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 270,28151 2025: 266,60080 2024: 271,98505 2023: 279,88988 2022: 279,61233 2021: 291,77954 2020: 280,83258 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 2026: 258,28557 2025: 263,11408 2024: 266,00756 2023: 287,73649 2022: 285,61205 2021: 281,21018 2020: 268,09770 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 257,73316 2025: 261,25423 2024: 200,33987 2023: 277,50556 2022: 277,54712 2021: 271,91581 2020: 264,97285 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 2026: 249,35095 2025: 242,95402 2024: 240,22532 2023: 277,43936 2022: 277,72186 2021: 271,34629 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 248,03304 2025: 275,79266 2024: 273,14654 2023: 287,08805 2022: 291,97435 2021: 281,06144 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 247,30575 2025: 251,43605 2024: 248,52287 2023: 276,66990 2022: 280,32756 2021: 269,01634 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 239,10693 2025: 253,45853 2024: 255,35942 2023: 257,34893 2022: 280,20170 2021: 290,67807 2020: 277,32850 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 222,39784 2025: 230,06073 2024: 223,52269 2023: 260,37106 2022: 263,35475 2021: 266,59590 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 219,19315 2025: 255,94314 2024: 223,14701 2023: 249,41498 2022: 248,97047 2020: 226,61637 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 2026: 216,20028 2025: 222,61720 2024: 220,85808 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 2026: 214,67286 2025: 214,21365 2024: 269,21022 2023: 248,27295 2022: 269,95641 2021: 270,89246 2020: 249,83767 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 2026: 201,79478 2025: 235,60704 2024: 250,64739 2023: 258,80317 2022: 279,47757 2021: 262,11101 2020: 271,18650 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 1 | 2026: 194,21506 2025: 204,01360 2024: 233,67328 2023: 233,24688 2022: 241,96414 2021: 244,16100 2020: 221,04788 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 2026: 189,89919 2025: 210,26316 2024: 217,76286 2023: 255,54328 2022: 263,86926 2021: 248,94439 2020: 240,99757 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 2026: 251,16829 2025: 218,95875 2024: 231,09295 2022: 237,36641 2021: 319,32293 2020: 255,07508 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 2026: 224,93680 2020: 173,06309 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 2026: 219,12451 |
“Taban Puanları” sütununda her programın 2020’den bu yana puanlarını yıl yıl görebilirsiniz; en üstteki satır 2026 yılına ait. “Tür” sütunu ise programın hangi puan türüyle öğrenci aldığını gösteriyor. 2026’da hiç kimsenin yerleşmediği 53 programda taban puanı oluşmadığı için bu programları tabloya almadık.
Puan türüne göre DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi taban puanları
| Puan türü | Program | Kontenjan | En yüksek taban | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|---|
| sayısal (SAY) | 62 | 79 | 299,61087 | 170,60928 | 258,98524 |
| eşit ağırlık (EA) | 9 | 10 | 297,41010 | 207,96290 | 224,93680 |
| sözel (SÖZ) | 5 | 5 | 290,80213 | 201,55119 | 275,31284 |
DGS Bölüm Taban Puanları 2027 Üniversitelerin DGS Taban Puanları 2027 DGS Puan Hesaplama 2027 DGS Sınav Tarihi DGS AÖF Taban Puanları
Sık sorulan sorular
DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi taban puanları yıllara göre nasıl değişti?
Doğu Akdeniz Üniversitesi DGS programlarının ortanca taban puanı 2023’te 271,68883 iken 2026’da 258,98524 oldu; yani taban puanları genel olarak düştü.
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde kontenjanı dolmayan DGS programı var mı?
Evet. 2026’da taban puanı oluşan 76 programın 2 tanesinde kontenjan dolmadı: Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) ve Beslenme ve Diyetetik (Ücretli). Kontenjanı dolmayan programlarda taban puanı yıldan yıla daha çok değişebilir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde burslu DGS programı var mı?
Evet. 2026’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde taban puanı oluşan 76 programdan 33 tanesi burslu, 18 tanesi indirimli ve 25 tanesi ücretli programdı. Burslu programların ortanca taban puanı 268,75184 oldu; burs durumu program adında yazar.
Son güncelleme: 16 Kasım 2026. Bu sayfadaki DGS Doğu Akdeniz Üniversitesi taban puanları ÖSYM’nin 2026 ve önceki yıllara ait DGS yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; 2027 DGS tercihlerinde 2026 taban puanlarını referans alabilirsiniz. Hazırlayan: DGSPuan editörü. Güncel duyurular için ÖSYM’nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.