2027 DGS’de Mimarlık tercih etmeyi düşünenler için en iyi başlangıç noktası, 2026 yerleştirme sonuçları. 2026’da Mimarlık bölümünde en yüksek taban puan 315,18894 ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık programında, en düşük taban puan 247,08923 ile Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) programında oluştu. Bölüme DGS ile 90 üniversite (53 devlet, 29 vakıf ve 8 KKTC) öğrenci alıyor; geçen yıl bu 130 programa toplam 203 kişilik kontenjan ayrıldı. Tercihler sayısal (SAY) puanıyla yapılıyor.
DGS Mimarlık Taban Puanları ve Kontenjanları (2020-2026)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Kont. | Yerleşen | Taban Puanları |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 315,18894 2025: 319,48496 2024: 318,03069 2023: 325,74350 2022: 317,11894 2021: 317,40873 2020: 314,41572 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 309,45967 2025: 281,79840 2024: 285,85346 2022: 274,29171 2021: 282,12168 2020: 280,83210 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 305,41153 2025: 303,61232 2024: 308,28764 2023: 318,99030 2022: 299,34397 2021: 314,13289 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 303,34399 2025: 300,57192 2024: 300,43605 2023: 312,85159 2022: 292,25889 2021: 314,35246 2020: 295,65455 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 301,96629 2025: 305,50688 2024: 325,80953 2023: 313,97715 2022: 284,77487 2021: 307,03403 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 2 | 2 | 2026: 301,91476 2025: 308,43119 2024: 298,44921 2023: 300,77553 2022: 288,99213 2021: 296,99042 2020: 292,54124 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 300,58426 2025: 288,20700 2024: 295,05804 2023: 311,43722 2022: 291,14859 2021: 301,67855 2020: 299,36964 |
| Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 300,27271 2025: 300,10563 2024: 292,47500 2023: 308,84195 2022: 305,22669 2021: 303,60758 2020: 312,83783 |
| Atılım Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 298,70535 2024: 282,99360 2023: 295,75559 2022: 288,04045 2021: 297,54722 |
| İstanbul Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 298,24197 2025: 312,56669 2024: 309,65076 2023: 318,04603 2022: 305,51289 |
| Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 297,24383 2025: 309,21730 2024: 299,33159 2023: 312,42429 2022: 300,74634 2021: 304,92921 2020: 296,93713 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 292,70283 2025: 301,52853 2024: 298,15286 2023: 285,91629 2022: 303,08805 2021: 309,65026 2020: 291,14018 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 292,61622 2025: 290,49119 2024: 297,17223 2023: 311,19682 2022: 296,85637 2021: 302,25026 2020: 294,21473 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 292,43602 2025: 303,51290 2024: 279,56826 2023: 288,41759 2022: 285,32342 2021: 293,92015 2020: 287,65682 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 291,06891 2025: 318,96494 2024: 301,40507 2023: 310,33522 2022: 305,11163 2021: 306,37594 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 290,40732 2025: 296,11172 2024: 298,68518 2023: 300,18495 2022: 289,40761 2021: 300,77092 |
| Uşak Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 290,20266 |
| Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 290,05997 2025: 297,95175 2024: 294,92701 2023: 302,24418 2022: 297,57665 2021: 315,54752 2020: 296,32602 |
| Marmara Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 2 | 2 | 2026: 289,81263 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 289,60485 2025: 304,69063 2024: 302,04326 2023: 318,14859 2022: 300,59324 2021: 311,91532 2020: 306,45411 |
| Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 289,34997 2025: 282,60480 2024: 301,97104 2023: 298,39761 2022: 285,55707 2021: 314,26268 2020: 296,72754 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 288,74646 2025: 327,28151 2024: 296,21558 2023: 318,33260 2022: 305,42662 2021: 308,25052 2020: 307,52236 |
| Düzce Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 287,76256 2025: 277,34596 2024: 281,27897 2023: 290,26355 2022: 276,48700 2021: 284,65770 2020: 279,83322 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 287,57439 2025: 279,60509 2024: 306,48817 2023: 302,60855 2022: 288,54156 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 286,59352 2025: 277,55308 2024: 279,26172 2023: 285,13715 2022: 278,22304 2021: 290,06759 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 286,19416 2025: 289,56170 2024: 293,81366 2023: 304,19494 2022: 293,07414 2021: 301,10840 2020: 298,75487 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 286,14642 2025: 283,02104 2024: 290,69712 2023: 319,23393 2022: 278,93145 2021: 309,93274 2020: 291,05036 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 286,09637 2025: 296,39705 2024: 292,07349 2023: 304,43568 2022: 296,31047 2021: 315,67363 2020: 299,90075 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 285,93334 2025: 297,08197 2024: 295,51463 2023: 309,84404 2022: 295,82082 2021: 302,24268 2020: 295,12365 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 285,43450 2025: 284,68837 2024: 314,83673 2023: 304,65689 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 285,01247 2025: 299,11387 2024: 280,96557 |
| Harran Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 284,99610 2025: 287,12404 2024: 288,82149 2023: 281,58508 2022: 289,55508 2021: 284,62699 2020: 282,65077 |
| Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 284,93061 2025: 292,00445 2024: 295,88281 2023: 319,16890 2022: 297,68525 2021: 301,18703 2020: 299,87098 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 284,75192 2025: 296,32128 2024: 296,65226 2023: 298,97885 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 284,68919 2025: 289,33047 2024: 304,09630 2023: 308,57364 2022: 299,28226 2021: 311,79504 2020: 305,61190 |
| Pamukkale Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 284,09203 2025: 292,38605 2024: 293,37343 2023: 303,48220 2022: 289,93167 2021: 295,89497 2020: 288,52143 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 283,90928 2025: 304,82927 2024: 289,69529 2023: 299,40672 2022: 303,83038 2021: 311,92041 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 283,50151 2025: 281,14069 2024: 294,46774 2023: 293,71322 |
| Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 283,22922 2025: 279,54194 2024: 309,02415 2023: 289,01943 2022: 277,94513 2021: 282,19105 2020: 278,54263 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 282,29888 2025: 294,55991 2024: 290,65969 2023: 291,53159 2022: 284,26422 |
| Aksaray Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 281,23954 2025: 289,08369 2024: 288,81520 2023: 287,93929 2022: 275,44239 2021: 283,39851 2020: 278,33144 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 281,19204 2025: 288,27848 2024: 297,15358 2023: 305,17080 2022: 289,99728 2021: 306,41035 |
| Yaşar Üniversitesi | – | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 2 | 2026: 281,18074 2025: 267,79615 2024: 274,80226 2023: 270,36326 2022: 259,52307 2021: 250,00122 2020: 242,14142 |
| Dicle Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 280,65489 2025: 282,98806 2024: 288,61952 2023: 304,66499 2022: 283,47593 2021: 291,59968 2020: 288,77454 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 279,88783 2025: 284,28693 2024: 284,40597 2023: 288,57045 2022: 281,73717 2021: 286,88231 2020: 281,66089 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 3 | 3 | 2026: 279,06387 2025: 279,09502 2024: 284,96963 2023: 289,93075 2022: 280,74489 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 278,96569 2025: 286,17723 2024: 292,58754 2023: 302,11055 2022: 289,83182 2021: 297,74614 2020: 287,93000 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 278,27067 2025: 278,20129 2024: 278,32909 2023: 297,51906 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 2 | 2 | 2026: 278,17626 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 278,17353 2025: 316,81227 2024: 299,46181 2023: 290,82758 2022: 282,54529 2021: 283,27114 2020: 282,57047 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 3 | 3 | 2026: 277,80376 2025: 294,77860 2024: 283,06944 2023: 296,74657 2022: 287,82498 2021: 291,73358 |
| Erciyes Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 276,99622 2025: 283,22175 2024: 291,33081 2023: 293,70871 2022: 283,00782 2021: 288,03779 2020: 279,25729 |
| Kocaeli Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 276,87443 2025: 283,81931 2024: 284,29077 2023: 297,34389 2022: 291,49314 2021: 296,65753 2020: 289,68027 |
| Fırat Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 276,39036 2025: 277,28897 2024: 301,12876 2023: 305,08440 2022: 283,49355 2021: 283,76016 2020: 278,92891 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 276,23737 2025: 279,78952 2024: 292,54497 2023: 304,32633 2022: 291,59258 2021: 296,21349 |
| Sakarya Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 276,00214 2025: 277,85927 2024: 289,71731 2023: 304,35630 2022: 288,59776 2021: 296,29397 2020: 289,16031 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 275,68825 2025: 296,92696 2024: 289,04897 2023: 299,78596 2022: 287,22428 2021: 294,05650 2020: 287,77410 |
| Trakya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 275,37503 2025: 277,59133 2024: 280,44748 2023: 292,69259 2022: 274,53830 2021: 286,38228 2020: 281,27309 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 1 | 2026: 274,98407 2025: 277,36652 2024: 278,14346 2023: 280,13570 |
| Karabük Üniversitesi | Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 274,91360 2025: 275,66669 2023: 292,01816 2022: 278,01143 2021: 284,18709 2020: 280,78749 |
| Bingöl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 274,87981 2025: 282,68263 2024: 284,78918 2023: 280,93610 2022: 278,39228 2021: 278,17385 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 274,53504 2025: 305,59674 2024: 293,96661 2023: 282,09137 2022: 272,86431 2021: 281,88403 2020: 277,29435 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 274,38414 2025: 287,25826 2024: 282,76446 2023: 296,07336 2022: 279,92360 2021: 290,45927 |
| Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 274,00616 2025: 275,07591 2024: 280,45499 2023: 291,88361 2022: 284,38587 2021: 299,61707 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 273,96506 2025: 282,47094 2024: 286,15835 2023: 297,52848 2022: 289,41967 2021: 289,40347 2020: 287,67840 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 273,91187 2025: 278,81005 2024: 287,38986 2023: 299,95608 |
| Çukurova Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 273,88098 2025: 281,05718 2024: 304,25701 2023: 304,53662 2022: 289,95638 2021: 291,25934 2020: 285,03956 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 273,75805 2025: 284,83063 2024: 282,65155 2023: 298,59498 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 273,62812 2025: 287,28833 2024: 285,48411 2023: 298,18460 2022: 288,38914 2021: 295,05877 2020: 291,74947 |
| Samsun Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 272,77583 2025: 277,79167 2024: 282,00815 2023: 291,33150 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 272,31051 2025: 284,05394 |
| Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 272,11812 2025: 283,13433 2024: 286,18911 2023: 292,98403 2022: 277,47708 2021: 303,10332 2020: 292,34041 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 271,79111 2025: 279,93716 2024: 281,36451 2023: 292,69496 2022: 279,27555 2021: 287,14640 2020: 280,91813 |
| KTO Karatay Üniversitesi | – | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 1 | 2026: 271,19068 2024: 272,00628 2023: 274,49627 2022: 267,58129 2021: 271,02659 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 270,82019 2025: 281,37075 2024: 289,95285 2023: 295,04911 2022: 285,77697 2021: 297,31095 |
| Mersin Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 270,64753 2025: 283,67736 2024: 284,30577 2023: 290,15620 2022: 280,82744 2021: 285,30099 2020: 279,38331 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 270,41635 2025: 284,83379 2024: 279,20897 2023: 282,46981 2022: 271,95958 2021: 281,37973 2020: 277,27718 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 270,32022 2025: 280,45895 2024: 288,45781 2023: 291,77459 2022: 279,64865 2021: 286,53970 |
| Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 270,26519 2025: 283,22397 2024: 283,71394 2023: 296,18675 2022: 279,71898 2021: 288,76513 2020: 286,08407 |
| Kırklareli Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 1 | 1 | 2026: 270,17437 2025: 279,67313 2024: 295,41224 2023: 289,92041 2022: 273,23066 2021: 283,10145 2020: 279,04454 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 270,09865 2025: 281,82671 2024: 286,80401 2023: 300,26425 2022: 287,99877 2021: 288,30281 2020: 285,62317 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 2 | 2 | 2026: 269,82943 2025: 281,32121 2024: 286,34660 2023: 299,52633 2022: 284,84705 2021: 288,81446 2020: 286,86529 |
| Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 1 | 2026: 269,66908 2025: 274,85678 2021: 283,11728 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 1 | 2026: 269,51833 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 269,31373 2025: 283,14811 2024: 278,80666 2023: 284,00768 2022: 273,90671 2021: 287,10200 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 3 | 3 | 2026: 269,20195 2025: 276,00510 2024: 280,16931 2023: 296,03586 2022: 275,40617 2021: 279,18165 2020: 277,03961 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 269,01044 2025: 274,57217 2023: 290,60523 2022: 302,10397 2021: 289,35531 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 268,99546 2025: 279,80868 2024: 280,20226 2023: 287,59134 2022: 274,60904 2021: 286,98438 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2 | 2 | 2026: 268,80759 2025: 278,76266 2024: 274,68977 2023: 284,27757 2022: 279,85067 2021: 281,21193 |
| Girne Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 268,75383 2025: 274,15978 2024: 271,92748 2021: 278,12178 2020: 273,99277 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 268,63184 2025: 293,64200 2024: 284,44077 2023: 315,91507 2022: 294,19615 2021: 303,90570 2020: 301,01709 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | – | Mimarlık (%25 İndirimli) | 1 | 1 | 2026: 268,50218 2022: 269,70594 2021: 274,83898 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 2026: 268,29892 2025: 289,44340 2024: 288,42992 2023: 298,33470 2022: 279,30520 2021: 289,58797 2020: 283,52446 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 1 | 2026: 268,29211 2025: 274,86067 2024: 275,90636 2023: 278,77912 2022: 277,23848 2021: 281,77203 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 3 | 3 | 2026: 268,23048 2025: 276,14846 2024: 277,66734 2023: 287,05386 2022: 273,52094 2021: 283,20876 2020: 275,37787 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 1 | 2026: 267,92233 2025: 288,53824 2024: 276,38611 2023: 279,62192 2022: 277,48987 2021: 281,05163 |
| Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 267,81557 2025: 276,91773 2024: 290,57003 2023: 287,45198 2022: 278,08633 2021: 285,48785 2020: 293,70926 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | – | Mimarlık (Ücretli) | 2 | 2 | 2026: 267,33616 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 1 | 2026: 267,21420 2025: 271,20863 2024: 270,56417 2023: 270,28751 |
| İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 266,58849 2025: 277,78433 2024: 288,69048 2023: 288,80076 2022: 294,18003 2021: 295,30964 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2 | 2 | 2026: 266,30434 2025: 276,29072 2024: 284,13392 2023: 278,46061 2022: 274,97289 2021: 279,38393 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2 | 2 | 2026: 264,98042 2025: 270,49468 2024: 273,14240 |
| Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 264,91197 2025: 284,20651 2024: 278,25475 2023: 295,88505 2022: 295,79530 2021: 302,39870 2020: 289,42348 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 264,54765 2025: 294,77721 2024: 300,65069 2023: 326,83857 2022: 307,22289 2021: 290,81167 |
| Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 1 | 2026: 264,38447 2025: 284,23379 2023: 282,78582 2022: 278,64056 2021: 281,55702 2020: 275,26300 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 264,33627 2025: 263,51190 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 2 | 2026: 264,29184 2025: 264,53596 2024: 276,14999 2023: 270,37662 2022: 272,15954 2021: 270,44717 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 264,07028 2025: 265,97036 2024: 271,15145 2023: 277,54000 2022: 273,27258 2021: 290,34777 2020: 269,27186 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 1 | 2026: 263,29623 2025: 272,62350 2022: 276,43750 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 261,34480 2025: 265,24003 2024: 268,19746 2023: 272,43012 2021: 273,92143 2020: 270,28270 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 1 | 2026: 261,22127 2025: 290,63455 2024: 271,48188 2023: 292,63345 2022: 267,97913 2021: 273,91302 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 1 | 2026: 261,22061 2025: 257,73885 2024: 260,76305 2023: 268,97856 2022: 273,40470 2021: 265,91698 2020: 237,98125 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 259,60527 2025: 269,98668 2024: 274,69423 2023: 266,96243 2022: 274,60917 2021: 271,07189 2020: 272,90247 |
| Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 1 | 2026: 259,43165 2025: 255,88079 2024: 270,43373 2023: 272,73934 2022: 262,62424 2021: 264,83239 2020: 254,25368 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 258,44296 2025: 262,59650 2024: 268,58670 2023: 265,78095 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 2 | 2026: 258,25297 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 1 | 2026: 257,86035 2025: 252,05241 2024: 257,82338 2023: 271,02175 2022: 260,48482 2021: 252,44482 2020: 239,50486 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 1 | 2026: 257,53777 2025: 248,56174 2024: 270,71300 2023: 280,08576 2022: 264,10471 2021: 257,08881 |
