DGS İşletme taban puanları ve kontenjanları 2027 sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfada DGS ile İşletme bölümüne öğrenci alan tüm üniversitelerin 2020-2026 yılları arasındaki taban puanlarını ve 2026 kontenjanlarını bulabilirsiniz.
2026-DGS’de İşletme bölümünde taban puanı oluşan 211 program 139 üniversitede (95 devlet, 41 vakıf ve 3 KKTC) yer aldı; bu programların toplam DGS kontenjanı 12.264 oldu. Bölüme eşit ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci alınıyor. 2026’da en yüksek taban puan 322,97 ile Galatasaray Üniversitesi İşletme (Fransızca) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi), en düşük taban puan 160,74 ile İstanbul Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) programında oluştu. 211 programın 25 tanesinde kontenjan dolmadı. 2026’da kimse yerleşmediği için taban puanı oluşmayan 58 program tabloya alınmadı.
DGS İşletme Taban Puanları ve Kontenjanları (2020-2026)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Kont. | Yerleşen | Taban Puanları |
|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | 3 | 3 | 2026: 322,96915 2025: 313,53944 2024: 308,11917 2023: 326,23219 2022: 324,41274 2021: 333,11137 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 307,46030 2025: 285,21876 2024: 287,33766 2023: 297,51174 2022: 290,88131 2021: 296,04922 |
| Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | 4 | 4 | 2026: 283,04378 2025: 284,88744 2024: 293,85698 2023: 315,99562 2022: 313,63182 2021: 305,21650 |
| Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 278,72104 2025: 260,90861 2024: 263,25362 2023: 270,71972 2022: 264,94968 2021: 264,24831 2020: 259,86911 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 2 | 2 | 2026: 275,96234 2025: 268,19787 2024: 274,23321 2023: 301,45173 2022: 274,52869 2021: 283,00212 2020: 298,43189 |
| İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 275,45666 2025: 268,65009 2024: 255,77910 2023: 252,02536 2022: 256,44479 2021: 258,96328 2020: 256,54544 |
| İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 273,13103 2025: 260,03052 2024: 267,63717 2023: 256,72966 2022: 254,05733 |
| Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 5 | 5 | 2026: 270,78058 2025: 263,79918 2024: 265,38201 2023: 274,11018 2022: 282,46986 2021: 285,55994 2020: 282,49519 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 269,60339 2025: 256,48354 2024: 252,35366 2023: 238,37324 2021: 247,08488 2020: 248,81093 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 268,54662 2025: 249,91064 2024: 247,44580 2023: 249,20928 2022: 239,92694 2021: 255,70688 2020: 247,01142 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 267,15116 2025: 218,60144 2024: 227,87117 |
| Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 4 | 4 | 2026: 267,10433 2025: 260,02740 2024: 286,36345 2023: 274,02418 |
| Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 2026: 266,97458 2025: 252,95600 2023: 300,19273 2022: 286,46691 2021: 277,43817 2020: 266,99584 |
| Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | 5 | 5 | 2026: 264,82525 2025: 258,13965 2024: 251,15610 2023: 268,97781 2022: 277,08663 2021: 271,19737 2020: 261,37083 |
| İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 5 | 5 | 2026: 263,83368 2025: 258,14687 2024: 266,70413 2023: 259,63215 2022: 276,61581 2021: 272,10741 2020: 263,46429 |
| Yaşar Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 262,27724 2025: 262,29586 2024: 238,44118 2023: 257,26400 2022: 258,69924 2021: 256,54532 2020: 236,39207 |
| İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 262,11745 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 261,65806 2025: 237,81428 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 261,06814 2025: 256,54111 2024: 251,16068 2023: 252,11822 2022: 243,49027 2021: 256,62794 2020: 257,79958 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 260,45033 2025: 284,20227 2024: 285,24602 2023: 280,14775 2022: 265,24573 2021: 262,37075 2020: 243,78550 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 258,72218 2023: 257,45729 2022: 307,85909 2021: 254,24363 |
| Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 258,22348 2025: 246,55820 2024: 252,04111 2023: 250,95818 2022: 250,19432 2021: 248,34134 2020: 250,42456 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 257,89106 2025: 264,84680 2024: 252,41670 2023: 251,21128 2022: 241,53510 2021: 250,40405 2020: 249,26618 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 255,77200 2025: 249,07201 2024: 261,87030 2023: 246,70431 2022: 238,66621 2021: 239,01659 2020: 243,13689 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 2026: 255,52253 2025: 249,94821 2024: 253,60064 2023: 252,93227 2022: 261,84716 2021: 257,88092 2020: 253,50460 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 4 | 4 | 2026: 254,80930 2025: 246,70603 2024: 247,46790 2023: 253,89837 2022: 254,75829 2021: 262,16214 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 254,66842 2025: 256,27221 2024: 244,14248 2023: 247,49600 2022: 239,29773 2021: 269,65859 2020: 256,06092 |
| Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 253,65049 2025: 247,13698 2024: 259,96300 2023: 252,44388 2022: 273,72661 2021: 254,60806 2020: 251,16475 |
| Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 253,32069 2025: 210,76275 2024: 272,21614 2023: 275,18172 2022: 241,52565 2021: 255,60332 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 253,29128 2025: 244,57547 2024: 240,28032 2023: 247,10913 2022: 239,10014 2021: 244,72316 2020: 237,68820 |
| Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 253,01372 2025: 248,02144 2024: 244,15166 2023: 266,84126 2022: 242,95351 2021: 258,47540 2020: 250,61004 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 251,93816 2025: 234,21326 2024: 237,14524 2023: 217,97622 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 5 | 5 | 2026: 251,52300 2025: 244,70067 2024: 243,92574 2023: 248,10066 2022: 248,92898 2021: 253,86392 2020: 248,07235 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 250,10926 2025: 243,38372 2024: 235,37855 2023: 240,81512 2022: 233,52886 2021: 239,52971 2020: 232,81690 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 249,73583 2025: 243,06215 2024: 246,33072 2023: 248,77258 2022: 242,64002 2021: 243,90649 2020: 241,52593 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 3 | 3 | 2026: 249,29749 2025: 232,56916 2024: 234,61203 2023: 255,04152 2022: 237,81740 2021: 242,65097 2020: 247,94539 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 10 | 10 | 2026: 249,00659 2025: 242,72285 2024: 248,87232 2023: 248,92387 2022: 240,14305 2021: 249,01710 2020: 244,80084 |
| Beykoz Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 248,70427 2025: 239,69292 2024: 239,70068 2023: 243,27753 2022: 236,90537 2021: 242,16906 2020: 244,12388 |
| KTO Karatay Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 248,11246 2025: 204,01920 2022: 222,16364 2021: 238,44148 2020: 216,59181 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 248,04797 2025: 240,91303 2024: 238,79833 2023: 241,39472 2022: 235,71269 2021: 247,63742 2020: 233,94522 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 247,83126 2025: 247,81257 2024: 251,75620 2023: 246,60798 2022: 239,92757 2021: 241,06412 2020: 240,85342 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 247,57907 |
| Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 247,24486 2025: 230,09530 2024: 228,76956 2023: 228,50318 2022: 224,09304 2021: 237,95092 2020: 232,48932 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 247,15395 2025: 242,75551 2024: 243,03848 2023: 231,69512 2022: 251,41736 2021: 263,04607 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 247,11834 2025: 244,14715 2024: 235,39738 2023: 240,45387 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 246,90769 |
| İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 246,08273 2025: 242,43206 2024: 241,29012 2023: 228,46038 2022: 249,05592 2021: 242,17052 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 246,06470 2025: 238,71207 2024: 247,10412 2023: 238,01798 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 245,87907 2025: 243,66340 2024: 241,43805 2023: 232,01403 2022: 248,08921 2021: 244,13288 2020: 264,24219 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 245,84422 2025: 253,42798 2024: 243,07540 2023: 251,99176 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 5 | 5 | 2026: 245,83777 2025: 228,97856 2024: 232,06706 2023: 246,44929 2022: 259,53731 2021: 245,60305 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 245,40306 2025: 216,41843 2024: 239,01797 2023: 242,31870 2022: 227,62772 2021: 234,17215 2020: 237,54116 |
| Maltepe Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 245,18454 2025: 246,47759 2024: 242,49999 2023: 232,13495 2022: 244,07330 2021: 260,35327 2020: 249,17233 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 244,93868 2025: 245,93323 2024: 243,62163 2023: 226,09823 |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 244,18589 2025: 232,96344 2024: 224,54085 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 244,17062 2025: 242,50454 2024: 239,42675 2023: 242,09127 2022: 239,25739 2021: 239,62438 2020: 256,73439 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 243,66787 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 243,66270 2025: 240,45029 2024: 237,56177 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 10 | 10 | 2026: 243,50443 2025: 239,72218 2024: 228,72890 2023: 242,93313 2022: 237,86158 2021: 240,20384 2020: 241,16473 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 2026: 243,09588 2025: 230,19613 2024: 238,29474 2023: 243,89102 2022: 237,03480 2021: 247,01509 2020: 241,00940 |
| Kocaeli Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme | 7 | 7 | 2026: 243,01947 2025: 232,71185 2024: 232,73367 2023: 233,11941 2022: 231,62958 2021: 248,39554 2020: 239,49643 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 242,56041 2025: 283,86399 2024: 236,10229 2023: 240,25455 2022: 236,82727 2021: 246,97855 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 242,20729 2025: 245,17306 2024: 246,59445 2023: 248,08328 2022: 232,92254 2021: 255,45402 2020: 256,06416 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 242,18779 2025: 246,09171 2024: 217,92212 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 5 | 5 | 2026: 242,12544 2025: 230,53594 2024: 248,96075 2023: 248,81052 2022: 240,29072 2021: 238,38265 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 241,76075 2025: 229,73713 2024: 243,62523 2023: 212,44164 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 240,88501 2025: 231,84464 2024: 240,42303 2023: 242,50245 2022: 239,30452 2021: 257,76160 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 3 | 3 | 2026: 240,86386 2025: 209,87579 2024: 223,82035 2023: 243,67482 2022: 255,74993 2021: 215,07194 2020: 283,63806 |
| Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 2026: 240,51262 2025: 236,60640 2024: 234,25028 2023: 237,73767 2022: 228,19504 2021: 247,47577 2020: 233,49108 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 240,41740 2025: 246,41789 2024: 241,10574 2023: 259,40750 2022: 242,19354 2021: 251,11052 |
| Altınbaş Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 239,04501 2025: 236,66832 2024: 221,62356 2022: 236,30872 2021: 242,80958 2020: 236,32411 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 4 | 4 | 2026: 238,91671 2025: 223,26503 2024: 228,85527 |
| Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 238,64474 2024: 267,47499 2023: 242,21290 2022: 246,32378 2021: 247,58199 2020: 245,28099 |
| Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 237,82169 2025: 228,68750 2024: 225,72502 2023: 236,10918 2022: 221,12993 2021: 225,58845 2020: 225,98631 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 6 | 6 | 2026: 237,02769 2025: 226,94623 2024: 221,49045 2023: 246,09959 2022: 248,74221 2021: 247,13034 |
| Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 236,87064 2025: 220,01116 2024: 217,63324 2023: 237,17793 2022: 269,06634 2021: 238,57903 2020: 233,77502 |
| Beykoz Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 236,30982 2025: 230,05630 2024: 232,14377 2023: 234,24349 2022: 233,73466 2021: 235,43715 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 236,19327 2025: 234,73246 2024: 277,45687 2023: 268,75272 2022: 300,24697 2021: 250,13700 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 236,15872 2025: 240,57468 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 2026: 236,03615 2025: 221,07472 2024: 226,06730 2023: 236,66144 2022: 231,13972 2021: 235,60737 2020: 235,17664 |
| Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 235,58592 2025: 228,55906 2024: 229,74765 2023: 233,80541 2022: 232,03691 2021: 227,78012 2020: 231,18701 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 234,97813 2025: 213,67098 2024: 222,53703 2023: 233,40838 2022: 212,02416 2021: 229,68886 |
| Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 4 | 4 | 2026: 234,69174 2025: 225,13380 2024: 222,47902 2023: 238,46608 2022: 216,45274 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 234,63996 2025: 228,11498 2024: 236,32069 2023: 233,11858 2022: 225,85052 2021: 226,14081 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 234,14413 2025: 237,18715 2024: 224,54773 2023: 240,41587 2022: 222,44193 2021: 239,71966 2020: 240,67246 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 4 | 4 | 2026: 233,99463 2025: 221,20703 2024: 217,91339 2023: 246,21710 2022: 246,03830 2021: 246,66071 2020: 238,88625 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 2026: 233,60550 2025: 223,93606 2024: 231,63959 2023: 234,73876 2022: 227,20630 2021: 230,39183 2020: 227,99345 |
| Mudanya Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 233,47790 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 232,82350 2025: 219,84832 2024: 226,10597 2023: 235,61172 2022: 243,26620 2021: 229,17878 2020: 232,87283 |
| Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 8 | 8 | 2026: 232,52514 2025: 217,26566 2024: 223,29918 2023: 240,16551 2022: 219,44993 2021: 236,24276 2020: 228,62949 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 232,38133 2025: 241,25499 2024: 240,58222 2023: 221,95254 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 232,36018 2025: 227,58293 2024: 233,69380 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 231,07043 2025: 218,67619 2024: 229,97879 2023: 231,91634 2022: 222,19123 2021: 234,35082 2020: 229,34084 |
| Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 230,92392 2025: 209,44280 2024: 217,61801 2023: 233,31489 2022: 217,92716 2021: 232,16254 2020: 230,93799 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 3 | 1 | 2026: 230,85126 |
| Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 230,60206 2024: 221,11185 2022: 243,91329 2021: 274,38853 2020: 233,17902 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 230,27737 2025: 232,86775 2024: 229,06517 2023: 230,02154 2022: 216,49873 2021: 231,05725 2020: 226,97947 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 3 | 2026: 230,11872 2025: 212,65073 2024: 223,36628 2023: 222,42529 2022: 216,15716 2021: 230,98120 2020: 223,77008 |
| Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 2026: 229,90480 2025: 226,38483 2024: 232,96919 2023: 232,43718 2022: 222,35222 2021: 228,39058 2020: 221,23216 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 229,86706 2025: 226,74538 |
| Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 2026: 229,12392 2025: 215,42718 2024: 226,17571 2023: 233,79018 2022: 230,51838 2021: 225,89906 2020: 231,03295 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 4 | 4 | 2026: 229,05502 2025: 199,31356 |
| Ardahan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 1 | 2026: 228,11056 2025: 204,25479 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 228,00937 2025: 229,58012 2024: 234,15959 2023: 241,65755 2022: 255,39661 2021: 255,22255 2020: 232,75735 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 2026: 227,73911 2025: 215,48417 2024: 222,76965 2022: 219,72761 2021: 219,65003 2020: 225,93535 |
| Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 4 | 4 | 2026: 227,71275 2025: 218,39507 2024: 227,38143 2023: 227,67864 2022: 244,11959 2021: 229,74291 2020: 232,23962 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 7 | 7 | 2026: 226,89550 2025: 211,34696 2024: 226,37228 2023: 220,19559 2022: 214,50419 2021: 220,14293 2020: 223,88873 |
| Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 226,85716 2025: 218,92694 2024: 221,89522 2023: 217,10060 2022: 211,84951 2021: 230,02767 2020: 225,40959 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 2026: 226,46700 2025: 216,10499 2024: 225,53639 2023: 225,08481 2022: 217,82730 2021: 226,18040 2020: 223,74438 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 8 | 8 | 2026: 226,46261 2025: 215,83298 2024: 213,68602 2023: 223,08217 2022: 222,55272 2021: 226,38712 2020: 229,66804 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 1 | 1 | 2026: 226,16021 2025: 232,81887 2024: 202,09407 2023: 236,42145 2022: 212,85181 2021: 232,94129 |
| Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 5 | 5 | 2026: 223,85525 2025: 206,71244 2024: 223,48591 2023: 208,14608 2022: 218,10562 2021: 223,08952 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 8 | 8 | 2026: 223,17284 2025: 213,58566 2024: 216,27904 2023: 222,40982 2022: 222,94749 2021: 228,51751 2020: 230,45090 |
| Harran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 2026: 222,70903 2025: 209,62700 2024: 209,43715 2023: 218,61674 2022: 211,34942 2021: 220,17772 2020: 217,85964 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 222,53162 2025: 209,14089 2024: 218,86804 2023: 209,32832 2022: 218,45705 2021: 225,37240 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 1 | 1 | 2026: 221,58974 2023: 207,46528 2021: 208,49694 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 2026: 221,53598 2025: 181,91929 2024: 217,43787 2023: 225,48241 2022: 214,18138 2021: 208,07806 |
| Çukurova Üniversitesi | Kozan İşletme Fakültesi | İşletme | 3 | 3 | 2026: 221,39218 2025: 207,94406 2024: 234,63534 2023: 220,71839 2022: 218,20559 2021: 211,35797 2020: 219,38423 |
| Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 3 | 2026: 220,74899 2025: 225,80107 2024: 229,41364 2023: 227,42630 2022: 225,50673 2021: 222,80381 2020: 243,31729 |
| İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 2026: 220,55290 2025: 204,89100 2024: 221,45316 2023: 212,32643 2022: 204,92723 2021: 221,23698 2020: 219,61864 |
