Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne DGS ile geçmeyi düşünüyorsanız, tercih listenizi kurarken en çok işinize yarayacak bilgi geçen yılın taban puanları. 2026’da Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde en yüksek taban puan 328,77020 ile Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) programında, en düşük taban puan 242,00535 ile Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) programında oluştu. Bölüme DGS ile 130 üniversite (92 devlet, 33 vakıf ve 5 KKTC) öğrenci alıyor; geçen yıl bu 191 programa toplam 349 kişilik kontenjan ayrıldı. Tercihler sayısal (SAY) puanıyla yapılıyor.
DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları ve Kontenjanları (2020-2026)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Kont. | Taban Puanları |
|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 2026: 328,77020 2025: 329,65312 2024: 324,63717 2023: 335,54548 2022: 319,02217 2021: 312,83107 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 321,42086 2025: 323,85030 2024: 313,92796 2023: 332,10140 2022: 307,67608 2021: 307,28467 2020: 301,12923 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | 3 | 2026: 320,42200 2025: 324,34238 2024: 320,95005 2023: 327,69549 2022: 314,37817 2021: 311,17607 |
| Marmara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 2026: 319,06026 2025: 325,64332 2024: 316,73437 2023: 323,01036 2022: 308,62350 2021: 305,26887 |
| Marmara Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 318,54620 2025: 319,16071 2024: 325,27251 2023: 318,04940 2022: 310,97958 2021: 315,90423 |
| Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 2026: 318,06389 2025: 320,92600 2024: 315,03113 2023: 326,02958 2022: 311,88579 2021: 304,83401 2020: 297,74516 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 318,04057 2025: 319,59643 2024: 313,75500 2023: 316,33956 2022: 304,86515 2021: 302,18487 |
| Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 313,65967 2025: 322,99614 2024: 326,58205 2023: 328,60011 2022: 313,00154 2021: 318,30620 2020: 299,67223 |
| Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 2026: 312,84383 2025: 316,19116 2024: 308,96810 |
| Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 312,30349 2025: 307,78549 2024: 310,45395 2023: 323,55735 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 311,28299 2025: 315,33096 2024: 325,71248 |
| Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | 2026: 310,48801 2025: 309,06015 2024: 309,60282 2023: 313,66202 2022: 304,12956 2021: 296,56906 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 310,22589 2025: 317,98165 2024: 309,71490 2023: 315,15256 2022: 301,76390 2021: 297,27674 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 2026: 309,61736 2025: 321,09877 2024: 308,10147 2023: 315,14272 2022: 300,31877 2021: 296,38624 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | 2026: 309,22555 2025: 318,12111 2024: 301,25221 |
| Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 2026: 308,83463 2025: 300,33686 2024: 304,28593 2023: 307,28523 2022: 282,48888 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 2026: 308,12610 2025: 285,56057 2024: 284,27138 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 2026: 306,64737 2025: 315,40850 2024: 312,27898 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | 2026: 306,59559 2025: 324,32106 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 306,10987 2025: 301,74053 2024: 306,23042 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 2026: 306,02103 2025: 312,14869 2024: 310,24050 2023: 310,21509 2022: 292,73521 2021: 299,36806 |
| Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 305,64313 2025: 305,82398 2024: 303,76918 2023: 305,84155 2022: 290,80956 2021: 296,66787 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | 2026: 305,16187 2025: 309,60664 2024: 305,58670 2023: 304,34280 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 304,91518 2025: 321,30125 2024: 309,68995 2023: 313,47564 2022: 296,46761 2021: 294,01124 2020: 289,21146 |
| Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 304,63535 2025: 306,98655 2024: 308,22828 2023: 305,96223 2022: 289,24150 2021: 293,31858 2020: 286,29192 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | 2026: 304,62759 2025: 309,32249 2024: 315,58288 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | 2026: 304,61457 2025: 308,03108 2024: 306,80095 2023: 302,50092 2022: 296,51061 2021: 314,37655 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 304,07253 2025: 308,84565 2024: 311,93115 2023: 310,43875 2022: 300,52197 2021: 301,64467 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 304,03511 2025: 309,27037 2024: 297,95995 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 303,59140 2025: 308,60705 2024: 303,68660 2023: 299,72379 2022: 288,97829 2021: 289,59837 |
| Harran Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 2026: 302,96387 2025: 284,58531 2024: 296,64730 2023: 311,62215 2022: 282,31351 2021: 275,16415 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 302,82403 2025: 303,68354 2024: 301,18227 2023: 297,08392 2022: 286,82700 2021: 292,02632 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2 | 2026: 302,07920 2025: 296,59032 2024: 293,62623 |
| Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 301,75858 2025: 306,71499 2024: 294,65099 |
| Batman Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 2026: 301,22698 2025: 288,44930 2024: 298,64118 2023: 290,63481 2022: 304,29256 2021: 278,36652 2020: 287,20028 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 2026: 301,04362 2025: 308,90934 2024: 307,38188 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 300,67745 2025: 301,63039 2024: 303,09292 2023: 297,10328 2022: 283,59595 2021: 287,37041 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 300,58568 2025: 296,87212 2024: 298,78826 2023: 310,27134 |
| Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 299,77918 2025: 301,25337 2024: 294,23332 2023: 296,89338 2022: 281,26352 2021: 285,85843 2020: 280,39823 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 299,45163 2025: 308,20261 2024: 310,14064 |
| Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 299,24639 2025: 303,78185 2024: 308,39306 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 2026: 298,82240 2025: 305,50364 2024: 305,08656 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | 2026: 298,80090 2025: 313,64743 2024: 313,12096 2023: 320,03183 2022: 305,67140 2021: 298,97674 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 298,65812 2025: 302,43998 2024: 306,58891 2023: 301,25293 2022: 291,58050 2021: 288,93602 |
| Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 298,57736 2025: 301,94899 2024: 302,00549 2023: 319,89215 2022: 294,89771 2021: 291,99729 |
| Bingöl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 2026: 298,53589 2025: 281,90072 |
| Kafkas Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 2026: 298,05981 2025: 324,43660 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 297,78975 2025: 304,48209 2024: 302,53822 2023: 299,98792 2022: 289,41809 2021: 299,40885 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 297,64183 2025: 284,89047 2024: 285,26054 |
| Adıyaman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 2026: 296,52439 2025: 296,51846 2024: 285,67506 2023: 283,01614 2022: 281,62575 2021: 271,79528 2020: 273,17476 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 296,22940 2025: 306,35714 2024: 308,34113 |
| Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 296,15419 2025: 303,59595 2024: 304,81705 2023: 312,18771 2022: 297,14705 2021: 290,72280 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 295,95263 2025: 303,58351 2024: 297,20025 2023: 282,54424 2022: 311,60013 2021: 295,80797 |
| Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 295,93234 2025: 310,33137 2024: 294,12704 2023: 294,15784 2022: 277,24168 2021: 279,94829 2020: 278,88464 |
| Dicle Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 295,81486 2025: 287,28504 2024: 297,62547 2023: 293,89480 2022: 291,69048 2021: 285,38641 |
| Üsküdar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 295,03412 2025: 303,68102 2024: 306,66173 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 2026: 294,71502 2025: 298,03673 2024: 299,74798 2023: 296,22779 2022: 281,24196 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 2026: 294,07296 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 294,02004 2025: 301,70963 2024: 293,07435 2023: 292,07310 2022: 278,21697 2021: 279,66779 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | 2026: 293,81064 2025: 339,94238 2024: 302,42441 2023: 314,79901 2022: 292,36434 2021: 289,41432 |
| Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 293,75306 2025: 304,95178 2024: 294,61941 2023: 301,66526 2022: 283,61062 2021: 284,52587 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 293,66571 2025: 312,23433 2024: 305,82919 2023: 310,79744 2022: 291,59406 2021: 298,72027 |
| Yalova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 293,50280 2025: 294,95455 2024: 293,78246 2023: 296,63454 2022: 285,06073 2021: 284,16332 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 293,06114 2025: 297,64770 2024: 297,25109 2023: 297,52598 2022: 285,13499 2021: 279,97350 2020: 278,27570 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 1 | 2026: 292,98162 2022: 279,33060 2021: 273,35660 |
| İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 292,97732 2025: 297,61268 2024: 299,34906 |
| Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 292,96632 2025: 295,08982 2024: 285,56628 2023: 299,23912 2022: 278,80825 2021: 280,58001 2020: 273,25777 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 292,81419 2023: 296,30333 2022: 281,17795 2021: 286,19303 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 292,79572 2025: 312,46725 2024: 312,98488 2023: 306,17553 2022: 298,12856 2021: 298,17459 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 292,51033 2025: 301,42163 2024: 292,45444 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 2026: 292,39423 2025: 276,86278 2024: 290,32495 2023: 295,21535 2022: 272,64888 2021: 276,89980 |
| Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 292,13243 2025: 303,40300 2024: 302,38681 2023: 293,76298 2022: 286,58618 2021: 291,29813 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 291,96538 2025: 303,78305 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 291,83895 2024: 295,69529 |
| Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 291,59541 2025: 297,38935 2024: 293,57716 2023: 289,23130 2022: 273,87884 2021: 277,70042 2020: 278,39711 |
| Işık Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 291,36360 2025: 294,46027 2024: 295,29238 |
| Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 291,33224 2025: 297,42502 2024: 289,67240 2023: 295,33798 2022: 278,56707 2021: 279,13411 2020: 277,37860 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 291,26560 2025: 309,92986 2024: 296,39795 2023: 299,15349 2022: 285,40230 2021: 283,94563 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 291,25795 2025: 303,23138 2024: 315,06281 |
| Haliç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 291,15373 2025: 301,23074 2024: 305,19509 2023: 295,86679 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 291,14785 2025: 293,22428 |
| Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 290,86476 2025: 295,36238 2024: 291,84155 2023: 289,33220 2022: 279,44947 2021: 282,18387 2020: 278,47741 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 290,83178 2025: 306,58488 2024: 302,43433 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 290,80040 2025: 306,37732 2024: 288,56003 2023: 283,82969 2022: 276,11714 2021: 272,49892 |
| İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 290,71645 2025: 290,55280 2024: 282,00226 2023: 276,97319 2022: 268,89716 2021: 269,55781 2020: 271,03401 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 290,59090 2025: 277,94278 2024: 298,95907 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 290,51572 2025: 279,62846 2024: 275,59860 |
| Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 290,26021 2025: 301,77343 2024: 302,53925 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 2026: 289,87227 2025: 285,19538 2024: 284,99804 2023: 298,78100 2022: 274,83593 2021: 272,97475 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 289,80801 2025: 296,29298 2024: 290,78803 2023: 290,40497 2022: 274,92626 2021: 275,47733 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 289,74223 2025: 289,56163 2024: 294,24587 2023: 286,39095 2022: 272,98234 2021: 275,78338 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 2026: 289,30347 2025: 293,22474 2024: 295,74921 2023: 293,33001 2022: 281,16130 2021: 278,85616 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 289,22241 2025: 294,37401 2024: 291,28604 2023: 291,13154 2022: 276,78341 2021: 278,12603 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 289,12124 2025: 295,59708 2024: 291,96173 2023: 292,29110 2022: 277,50800 2021: 278,81591 |
| Kayseri Üniversitesi | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 289,09067 2025: 293,19031 2024: 300,57250 2023: 282,28028 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 288,97427 2025: 307,80709 2024: 293,67903 |
| Tarsus Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 288,63708 2025: 292,03202 2024: 287,10090 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 2026: 288,33251 2025: 291,72797 2024: 292,63835 2023: 295,21904 2022: 281,51109 2021: 280,54297 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 2026: 287,92629 2025: 283,15214 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 2026: 287,82154 2025: 295,00276 2024: 294,80095 2023: 297,06140 2022: 279,73015 2021: 281,70922 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 2026: 287,64402 2025: 282,53758 2024: 288,96966 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 2026: 287,61549 2025: 273,70490 2024: 256,55502 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2 | 2026: 286,48739 2025: 297,08205 2024: 279,13128 |
| Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 285,98155 2025: 285,05963 2024: 291,03023 2023: 287,20955 2022: 274,32074 2021: 274,38032 2020: 269,76202 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 285,86659 2025: 295,93364 2024: 292,12557 2023: 306,37575 2022: 292,04697 |
| Samsun Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 285,46217 2025: 290,66145 2024: 315,67741 2023: 295,38035 2022: 273,26170 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 2026: 285,33560 |
| Kırklareli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 284,85463 2025: 292,20835 2024: 284,92420 2023: 288,47218 2022: 273,01002 2021: 281,38061 2020: 274,02790 |
| Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 2026: 284,66898 2025: 303,14729 2024: 268,53772 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2 | 2026: 284,55343 2025: 292,14605 2024: 289,80369 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 284,28975 2025: 286,68481 2024: 285,55547 2023: 283,80957 2022: 270,87157 2021: 271,71781 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 284,22599 2025: 289,80945 2024: 288,89754 2023: 286,24251 2022: 272,62786 2021: 276,48914 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 284,21176 2025: 288,54437 2024: 287,25900 2023: 283,52339 2022: 272,22551 2021: 273,72247 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 283,87196 2025: 285,91489 2024: 283,50107 2023: 285,32860 2022: 269,09009 2021: 270,85779 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 283,77294 2025: 293,67170 2024: 287,34160 2023: 292,01986 2022: 280,64191 2021: 271,38659 2020: 267,82410 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 283,15074 2025: 290,26534 2024: 287,76730 2023: 285,07436 2022: 268,77323 2021: 273,14183 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 283,07419 2025: 289,39379 2024: 286,64594 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3 | 2026: 282,77869 2025: 286,45291 2024: 283,84749 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 2026: 282,70383 2025: 283,22352 2024: 290,98750 |
| Bartın Üniversitesi | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 282,55353 2025: 291,88586 2024: 288,96738 2023: 282,60781 2022: 268,46644 2021: 272,95473 |
| Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2026: 282,54948 2025: 299,25266 2024: 289,83958 2023: 306,45426 2022: 266,07801 2021: 279,18947 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 2026: 282,54290 2025: 264,05781 |
| Uşak Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 2026: 282,39620 2025: 294,10570 2024: 286,68520 2023: 285,73938 2022: 273,53736 2021: 275,76732 |
